酒鋼集團潤源公司等單位8月物位類儀表等集中采購結(jié)果公示
- 時間:2023-09-04
- 點擊:0
- 來源:
酒鋼集團潤源公司等單位8月物位類儀表等集中采購結(jié)果公示
- 公示信息
公示標(biāo)題 | 酒鋼集團潤源公司等單位8月物位類儀表等集中采購結(jié)果公示 | ||
公示開始時間 | 2023-09-04 08:57:16 | 公示截止時間 | 2023-09-07 08:57:16 |
聯(lián)系人 | 梁偉 | 聯(lián)系電話 | 18709478298 |
- 公示結(jié)果
序號 | 成交企業(yè) | 成交價格(元/人民幣) | 標(biāo)的名稱 | 物料編碼 | 規(guī)格型號 | 稅率 | 品牌/廠家 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) | 交貨日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 蘭州美銀商貿(mào)有限公司 | 28336 | 雷達物位計\VEGAPULS64.AXGF5QHX8MAXX | 70104137 | 雷達物位計\VEGAPULS64.AXGF5QHX8MAXX | 13% | VEGA(或相當(dāng)于) | GB/T 38615-2020 | 2024-03-10 | 榆鋼煉鐵維修-韓 |
阻旋式料位開關(guān)\GCS400-BL9GX2 AC220V | 70157852 | 阻旋式料位開關(guān)\GCS400-BL9GX2 AC220V | 13% | 冠誠(或相當(dāng)于) | GB/T 38615-2020 | 2024-03-10 | 榆鋼動力維修-李 | |||
2 | 甘肅嘉至海工業(yè)自動化有限責(zé)任公司 | 17660 | 射頻導(dǎo)納料位計\URF-1111 L=400mm | 70318011 | 射頻導(dǎo)納料位計\URF-1111 L=400mm | 13% | 遼寧中鑫(或相當(dāng)于) | GB/T 38615-2020 | 2024-03-10 | 榆鋼動力維修-李 |
射頻導(dǎo)納料位計\FT8020-1100-183 測量范圍:-5.00m~0.50m L=6.0m輸出:繼電器接點AC220V | 70325885 | 射頻導(dǎo)納料位計\FT8020-1100-183 測量范圍:-5.00m~0.50m L=6.0m輸出:繼電器接點AC220V | 13% | 天津菲特測控儀器有限公司(或相當(dāng)于) | GB/T 38615-2020 | 2024-03-10 | 隴西動力 | |||
射頻導(dǎo)納連續(xù)料位計\FT8062-1100-185 兩線制、測量范圍:-5.00m~0.50m L=6.0m輸出4-20mA | 70326055 | 射頻導(dǎo)納連續(xù)料位計\FT8062-1100-185 兩線制、測量范圍:-5.00m~0.50m L=6.0m輸出4-20mA | 13% | 天津菲特測控儀器有限公司(或相當(dāng)于) | GB/T 38615-2020 | 2024-03-10 | 隴西動力 | |||
3 | 甘肅海躍機電設(shè)備有限公司 | 49600 | 料位計\VEGAPULS.AHGHTQHXW2AXX | 70050620 | 料位計\VEGAPULS.AHGHTQHXW2AXX | 13% | VEGAPULS6X.2SWFYFXAYWMAHICXXXXXS(或相當(dāng)于) | GB/T 38615-2020 | 2024-03-10 | 宏晟電熱一分廠 |
4 | 酒泉博暉電氣機械設(shè)備有限公司 | 21690 | 液位計\FMU41-ARB2A2 | 70019841 | 液位計\FMU41-ARB2A2 | 13% | E+H(或相當(dāng)于) | GB/T 38615-2020 | 2024-05-10 | 榆鋼動力維修-李 |
液面控制專用電纜\gwdl.jg3.00 | 70078151 | 液面控制專用電纜\gwdl.jg3.00 | 13% | 鐳目(或相當(dāng)于) | GB/T 38615-2020 | 2024-03-10 | 榆鋼煉鋼分廠-甘 | |||
浮筒(浮球)液位控制器\6031T-1-XAd動作界限12mm 工作溫度-40-200℃ | 70135500 | 浮筒(浮球)液位控制器\6031T-1-XAd動作界限12mm 工作溫度-40-200℃ | 13% | 魯澤MAC3(或相當(dāng)于) | GB/T 38615-2020 | 2024-03-10 | 榆鋼動力維修-李 | |||
5 | 鐵嶺市晨光儀器儀表有限公司 | 45838 | 投入式液位計\L=6000 316L 不防爆 4-20mA 0.5級 6500 | 70009337 | 投入式液位計\L=6000 316L 不防爆 4-20mA 0.5級 6500 | 13% | 鐵嶺晨光(或相當(dāng)于) | GB/T 38615-2020 | 2024-03-10 | 潤源 |
磁翻板液位計\TQ-UHZ06220/0-1.4m/0.1MPa | 70067229 | 磁翻板液位計\TQ-UHZ06220/0-1.4m/0.1MPa | 13% | 鐵強(或相當(dāng)于) | GB/T 38615-2020 | 2024-03-10 | 榆鋼動力維修-李 | |||
汽包水位計密封組件\JG-220/9.8-MQ TC-SMW12-IIB | 70081658 | 汽包水位計密封組件\JG-220/9.8-MQ TC-SMW12-IIB | 13% | 鐵嶺晨光(或相當(dāng)于) | GB/T 38615-2020 | 2024-03-10 | 宏晟電熱一分廠 |
其他說明內(nèi)容