酒鋼集團(tuán)宏興股份公司等單位8月取樣瓶等實(shí)驗(yàn)器材集中采購結(jié)果公示
- 時(shí)間:2023-09-01
- 點(diǎn)擊:0
- 來源:
酒鋼集團(tuán)宏興股份公司等單位8月取樣瓶等實(shí)驗(yàn)器材集中采購結(jié)果公示
- 公示信息
公示標(biāo)題 | 酒鋼集團(tuán)宏興股份公司等單位8月取樣瓶等實(shí)驗(yàn)器材集中采購結(jié)果公示 | ||
公示開始時(shí)間 | 2023-09-01 08:37:48 | 公示截止時(shí)間 | 2023-09-04 08:37:48 |
聯(lián)系人 | 王展宏 | 聯(lián)系電話 | 15095685155 |
- 公示結(jié)果
序號 | 成交企業(yè) | 成交價(jià)格(元/人民幣) | 標(biāo)的名稱 | 物料編碼 | 規(guī)格型號 | 稅率 | 品牌/廠家 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) | 交貨日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 蘭州僑潤化玻儀器有限公司 | 1070 | 搪瓷盤\300×200 不帶蓋 | 70067472 | 搪瓷盤\300×200 不帶蓋 | 13% | GB/T12806-2011 | 2024-03-15 | 榆鋼儲運(yùn)(維修材料) | |
2 | 甘肅仁信科工貿(mào)有限公司 | 3220 | 瓷舟\L77 | 70031778 | 瓷舟\L77 | 13% | GB/T12806-2011 | 2024-03-15 | 昕昊達(dá) | |
坩堝鉗\200mm 不銹鋼304 | 70313160 | 坩堝鉗\200mm 不銹鋼304 | 13% | Q YZD 0071-2019 | 2024-03-15 | 昕昊達(dá) | ||||
磨口錐形瓶\500ml 24# | 70012891 | 磨口錐形瓶\500ml 24# | 13% | GB/T 11414-2007 | 2024-03-15 | 昕昊達(dá) | ||||
3 | 鄭州嘉匯新材料有限公司 | 42421 | 一次性油品取樣瓶\500ml | 70061268 | 一次性油品取樣瓶\500ml | 13% | GB/T 11414-2007 | 2024-03-15 | 運(yùn)輸部 | |
煙塵濾筒\Φ28×70mm 玻璃纖維 | 70025156 | 煙塵濾筒\Φ28×70mm 玻璃纖維 | 13% | GB/T 11414-2007 | 2024-03-15 | 宏基檢測 | ||||
水質(zhì)采樣袋(含硫代硫酸鈉)\500mL 100個(gè)/箱 CYD005 | 70235656 | 水質(zhì)采樣袋(含硫代硫酸鈉)\500mL 100個(gè)/箱 CYD005 | 13% | GB/T 28118-2011 | 2024-03-15 | 宏基檢測 | ||||
塑料托盤\46*30.5*7 加厚 | 70325829 | 塑料托盤\46*30.5*7 加厚 | 13% | GB/T 27915-2011 | 2024-03-15 | 宏基檢測 | ||||
鑷子\160mm | 70023109 | 鑷子\160mm | 13% | YY/T 0686-2017 | 2024-03-15 | 動力廠 | ||||
氣體取樣球膽\Φ200 | 70083604 | 氣體取樣球膽\Φ200 | 13% | HG/T 2010-2009 | 2024-03-15 | 動力廠 | ||||
橡膠塞\0# 白色 | 70129926 | 橡膠塞\0# 白色 | 13% | QC/T 624-2022 | 2024-03-15 | 動力廠 | ||||
玻璃纖維濾膜\Φ90 50張/盒 | 70183186 | 玻璃纖維濾膜\Φ90 50張/盒 | 13% | HY/T 053-2001 | 2024-03-15 | 動力廠 | ||||
注射器\100ml 高硼硅玻璃 | 70065366 | 注射器\100ml 高硼硅玻璃 | 13% | GB/T 11414-2007 | 2024-03-15 | 碳鋼薄板廠 | ||||
坩堝\30ml 鎳 | 70019819 | 坩堝\30ml 鎳 | 13% | GB/T 26279-2010 | 2024-03-15 | 檢驗(yàn)檢測 | ||||
中速定量濾紙\12.5cm 100張/盒 | 70026053 | 中速定量濾紙\12.5cm 100張/盒 | 13% | GB/T 1914-2017 | 2024-03-15 | 檢驗(yàn)檢測 | ||||
中速定量濾紙\12.5cm 100張/盒 | 70026053 | 中速定量濾紙\12.5cm 100張/盒 | 13% | GB/T 1914-2017 | 2024-03-15 | 宏晟電熱二分廠 | ||||
慢速定量濾紙\12.5cm 100張/盒 | 70133876 | 慢速定量濾紙\12.5cm 100張/盒 | 13% | GB/T 1914-2017 | 2024-03-15 | 宏晟電熱二分廠 | ||||
燒杯夾\不銹鋼 | 70065950 | 燒杯夾\不銹鋼 | 13% | Q HAN 14-2018 | 2024-03-15 | 東興嘉宇 | ||||
帶蓋坩堝\50ml 銀 | 70323950 | 帶蓋坩堝\50ml 銀 | 13% | GB/T 26279-2010 | 2024-03-15 | 東興嘉宇 | ||||
油漏斗\Φ16mm×45mm+Φ150mm | 70067298 | 油漏斗\Φ16mm×45mm+Φ150mm | 13% | GB/T 28211-2011 | 2024-03-15 | 宏電鐵合金 | ||||
膠帽\Φ7mm | 70023128 | 膠帽\Φ7mm | 13% | Q_0600YKL 002-2018 | 2024-03-15 | 宏匯公司 | ||||
注射器\100ml 高硼硅玻璃 | 70065366 | 注射器\100ml 高硼硅玻璃 | 13% | GB/T 11414-2007 | 2024-03-15 | 宏匯公司 | ||||
蒸餾瓶\250ml 普通玻璃 GB/T18255 | 70093012 | 蒸餾瓶\250ml 普通玻璃 GB/T18255 | 13% | GB/T 11414-2007 | 2024-03-15 | 宏匯公司 | ||||
玻璃溫度計(jì)\棒式 -20-102℃ 分度值0.2℃ L=420 | 70109918 | 玻璃溫度計(jì)\棒式 -20-102℃ 分度值0.2℃ L=420 | 13% | GB/T 11414-2007 | 2024-03-15 | 宏匯公司 | ||||
彈性膠圈\36×18×10 橡膠 | 70113646 | 彈性膠圈\36×18×10 橡膠 | 13% | GB/T 29992-2017 | 2024-03-15 | 宏匯公司 | ||||
玻璃珠\Φ7mm 100個(gè)/包 | 70286974 | 玻璃珠\Φ7mm 100個(gè)/包 | 13% | GB/T 24722-2020 | 2024-03-15 | 宏匯公司 | ||||
有機(jī)玻璃管PMMA\Φ6mm×1m 空心管 | 70317538 | 有機(jī)玻璃管PMMA\Φ6mm×1m 空心管 | 13% | GB/T 11414-2007 | 2024-03-15 | 宏匯公司 | ||||
消解管\50ml 普通玻璃 具塞帶刻度 | 70317539 | 消解管\50ml 普通玻璃 具塞帶刻度 | 13% | GB/T 11414-2007 | 2024-03-15 | 宏匯公司 | ||||
取樣桶\1000ml不銹鋼 | 70325472 | 取樣桶\1000ml不銹鋼 | 13% | GB/T 13252-2008 | 2024-03-15 | 宏匯公司 |
其他說明內(nèi)容
上一篇:沒有了