酒鋼集團(tuán)東興鋁業(yè)9月份打渣劑等集中采購(gòu)結(jié)果公示
- 時(shí)間:2023-09-01
- 點(diǎn)擊:0
- 來(lái)源:
酒鋼集團(tuán)東興鋁業(yè)9月份打渣劑等集中采購(gòu)結(jié)果公示
- 公示信息
公示標(biāo)題 | 酒鋼集團(tuán)東興鋁業(yè)9月份打渣劑等集中采購(gòu)結(jié)果公示 | ||
公示開(kāi)始時(shí)間 | 2023-08-31 17:59:34 | 公示截止時(shí)間 | 2023-09-03 17:59:34 |
聯(lián)系人 | 李全 | 聯(lián)系電話 | 18009478595 |
- 公示結(jié)果
序號(hào) | 成交企業(yè) | 成交價(jià)格(元/人民幣) | 標(biāo)的名稱 | 物料編碼 | 規(guī)格型號(hào) | 稅率 | 品牌/廠家 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) | 交貨日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河南豫中新材料有限公司 | 43000 | 石川除渣劑4#\SiO2:(66-80)% Al2O3:(7.5-19.5)% Fe2O3:(0.3-2.5)%水分:(0.3-0.6)% 粒度0-1mm | 70221691 | 石川除渣劑4#\SiO2:(66-80)% Al2O3:(7.5-19.5)% Fe2O3:(0.3-2.5)%水分:(0.3-0.6)% 粒度0-1mm | 13% | 2023-12-31 | 具體時(shí)間以簽訂合同為主 | ||
2 | 甘肅華欣機(jī)電物資有限公司 | 86426 | 硅酸鋁氈帽\100×70×180 0.85kg/m3 1200℃ | 70016496 | 硅酸鋁氈帽\100×70×180 0.85kg/m3 1200℃ | 13% | 2023-12-31 | 具體時(shí)間以簽訂合同為主 | ||
打渣劑\RT-LQ | 70024110 | 打渣劑\RT-LQ | 13% | 2023-12-31 | 具體時(shí)間以簽訂合同為主 | |||||
打渣劑\RT-LQ | 70024110 | 打渣劑\RT-LQ | 13% | 2023-12-31 | 具體時(shí)間以簽訂合同為主 | |||||
3 | 遼陽(yáng)宏圖碳化物有限公司 | 45000 | 硅碳棒\Φ56-360/Φ40-2940 25KW | 70008581 | 硅碳棒\Φ56-360/Φ40-2940 25KW | 13% | 2023-12-31 | 具體時(shí)間以簽訂合同為主 | ||
硅碳棒\Ф45等徑 冷端650mm 熱端3000mm | 70101198 | 硅碳棒\Ф45等徑 冷端650mm 熱端3000mm | 13% | 2023-12-31 | 具體時(shí)間以簽訂合同為主 |
其他說(shuō)明內(nèi)容
上一篇:沒(méi)有了