酒鋼集團(tuán)東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)分公司等單位8月稱重類儀表及配件等集中采購(gòu)結(jié)果公示
- 時(shí)間:2023-08-31
- 點(diǎn)擊:0
- 來源:
酒鋼集團(tuán)東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)分公司等單位8月稱重類儀表及配件等集中采購(gòu)結(jié)果公示
- 公示信息
公示標(biāo)題 | 酒鋼集團(tuán)東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)分公司等單位8月稱重類儀表及配件等集中采購(gòu)結(jié)果公示 | ||
公示開始時(shí)間 | 2023-08-31 17:16:40 | 公示截止時(shí)間 | 2023-09-03 17:16:40 |
聯(lián)系人 | 梁偉 | 聯(lián)系電話 | 18709478298 |
- 公示結(jié)果
序號(hào) | 成交企業(yè) | 成交價(jià)格(元/人民幣) | 標(biāo)的名稱 | 物料編碼 | 規(guī)格型號(hào) | 稅率 | 品牌/廠家 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) | 交貨日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 余姚太平洋稱重工程有限公司 | 20400 | 稱重傳感器\CZL-YB-27JG-HT7/80T | 70034800 | 稱重傳感器\CZL-YB-27JG-HT7/80T | 13% | 余姚太平洋(或相當(dāng)于) | JJG 649-2016 | 2024-03-10 | 檢測(cè)檢驗(yàn)中心 |
接線盒\(zhòng)DBZ-2N/4/01 | 70043898 | 接線盒\(zhòng)DBZ-2N/4/01 | 13% | 余姚太平洋(或相當(dāng)于) | JJG 649-2016 | 2024-03-10 | 檢測(cè)檢驗(yàn)中心 | |||
2 | 北京瑞林格科技發(fā)展有限公司 | 49447 | 稱重發(fā)射-接收儀表\RWT20 80℃ | 70044100 | 稱重發(fā)射-接收儀表\RWT20 80℃ | 13% | 北京瑞林格(或相當(dāng)于) | JJG 649-2016 | 2024-03-10 | 榆鋼煉鋼分廠-甘 |
高溫稱重傳感器\RWT20 R91-150T 304 | 70065364 | 高溫稱重傳感器\RWT20 R91-150T 304 | 13% | NBL(或相當(dāng)于) | JJG 649-2016 | 2024-03-10 | 榆鋼煉鋼分廠-甘 | |||
3 | 徐州國(guó)華電力成套設(shè)備有限公司 | 54900 | 稱重傳感器\DM9150K 0-75KG 0.5 | 70018260 | 稱重傳感器\DM9150K 0-75KG 0.5 | 13% | 徐州國(guó)華電力(或相當(dāng)于) | JJG 649-2016 | 2024-03-10 | 宏晟電熱三分廠 |
4 | 甘肅海躍機(jī)電設(shè)備有限公司 | 9643 | 電子秤\30kg 分度值1g | 70032011 | 電子秤\30kg 分度值1g | 13% | 蓉城(或相當(dāng)于) | JJG 649-2016 | 2024-03-10 | 宏匯公司 |
機(jī)械臺(tái)秤\1000kg 分度值50g | 70144642 | 機(jī)械臺(tái)秤\1000kg 分度值50g | 13% | 天津(或相當(dāng)于) | JJG 649-2016 | 2024-03-10 | 科力耐材 | |||
稱重傳感器\HBB-100kg | 70323955 | 稱重傳感器\HBB-100kg | 13% | 世銓(或相當(dāng)于) | NB/T 10164-2019 | 2024-03-10 | 宏匯公司 | |||
5 | 西安盛凱測(cè)控技術(shù)有限公司 | 3400 | 稱重傳感器\HIL-100kg | 70269824 | 稱重傳感器\HIL-100kg | 13% | 瑞川(或相當(dāng)于) | NB/T 10164-2019 | 2024-03-10 | 潤(rùn)源 |
6 | 鄭州金凱稱重技術(shù)有限公司 | 3500 | 多功能機(jī)組電子秤中文大屏幕顯示器\GS-DZDP-AL | 70012028 | 多功能機(jī)組電子秤中文大屏幕顯示器\GS-DZDP-AL | 13% | 鄭州金凱(或相當(dāng)于) | JJG 649-2016 | 2024-03-10 | 東鋁一期凈化一 |
其他說明內(nèi)容
上一篇:沒有了