酒鋼集團(tuán)東興鋁業(yè)公司8月份小型軸流風(fēng)機(jī)等集中采購結(jié)果公示
- 時(shí)間:2023-08-31
- 點(diǎn)擊:0
- 來源:
酒鋼集團(tuán)東興鋁業(yè)公司8月份小型軸流風(fēng)機(jī)等集中采購結(jié)果公示
- 公示信息
公示標(biāo)題 | 酒鋼集團(tuán)東興鋁業(yè)公司8月份小型軸流風(fēng)機(jī)等集中采購結(jié)果公示 | ||
公示開始時(shí)間 | 2023-08-31 14:59:15 | 公示截止時(shí)間 | 2023-09-03 14:59:15 |
聯(lián)系人 | 郭偉 | 聯(lián)系電話 | 13993779788 |
- 公示結(jié)果
序號(hào) | 成交企業(yè) | 成交價(jià)格(元/人民幣) | 標(biāo)的名稱 | 物料編碼 | 規(guī)格型號(hào) | 稅率 | 品牌/廠家 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) | 交貨日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 蘭州美銀商貿(mào)有限公司 | 17600 | 低噪聲軸流風(fēng)機(jī)\SXA-G-TC8-4 1450r/min 5kW 380V/Q235 | 70172309 | 低噪聲軸流風(fēng)機(jī)\SXA-G-TC8-4 1450r/min 5kW 380V/Q235 | 13% | GB/T 1236-2017 | 2023-12-01 | 宏興中板 | |
2 | 甘肅希爾利機(jī)電設(shè)備有限公司 | 36110 | 防爆軸流風(fēng)機(jī)\BT35-11-No3.15 1480r/min 0.75kW 380V/碳鋼 | 70078316 | 防爆軸流風(fēng)機(jī)\BT35-11-No3.15 1480r/min 0.75kW 380V/碳鋼 | 13% | GB/T 1236-2017 | 2023-12-01 | 宏晟發(fā)電三分廠 | |
低噪聲軸流風(fēng)機(jī)\SF-400 2800r/min 1.5kW 380V/碳鋼 | 70111658 | 低噪聲軸流風(fēng)機(jī)\SF-400 2800r/min 1.5kW 380V/碳鋼 | 13% | GB/T 1236-2017 | 2023-12-01 | 高堿度燒結(jié)礦 | ||||
防爆軸流風(fēng)機(jī)\T35-11-800 1450r/min 5.5kW 380V/碳鋼 | 70198785 | 防爆軸流風(fēng)機(jī)\T35-11-800 1450r/min 5.5kW 380V/碳鋼 | 13% | GB/T 1236-2017 | 2023-12-01 | 榆中鋼廠 | ||||
防爆軸流風(fēng)機(jī)\CBF-400 1600r/min 0.37kW/304L | 70059337 | 防爆軸流風(fēng)機(jī)\CBF-400 1600r/min 0.37kW/304L | 13% | GB/T 1236-2017 | 2023-12-01 | 榆中鋼廠 | ||||
軸流風(fēng)機(jī)\(SP) SF4-4-400 1450r/min 550kW 380V 304 | 70291381 | 軸流風(fēng)機(jī)\(SP) SF4-4-400 1450r/min 550kW 380V 304 | 13% | 參照或相當(dāng)于浙江恒運(yùn) | GB/T 1236-2017 | 2023-12-01 | 再生資源公司 | |||
軸流風(fēng)機(jī)\SF4-4-400 1450r/min 0.55kW 380V/304 | 70325817 | 軸流風(fēng)機(jī)\SF4-4-400 1450r/min 0.55kW 380V/304 | 13% | 參照或相當(dāng)于浙江恒運(yùn) | GB/T 1236-2017 | 2023-12-01 | 東鋁隴西 | |||
3 | 酒泉博暉電氣機(jī)械設(shè)備有限公司 | 38864 | 低噪聲軸流風(fēng)機(jī)\T30-800 1400r/min 4kW 380V/碳鋼 | 70100227 | 低噪聲軸流風(fēng)機(jī)\T30-800 1400r/min 4kW 380V/碳鋼 | 13% | GB/T 1236-2017 | 2023-12-01 | 產(chǎn)成品總站 | |
低噪聲軸流風(fēng)機(jī)\SF-800 1450r/min 4kW 380V/碳鋼 | 70111657 | 低噪聲軸流風(fēng)機(jī)\SF-800 1450r/min 4kW 380V/碳鋼 | 13% | GB/T 1236-2017 | 2023-12-01 | 產(chǎn)成品總站 | ||||
低噪聲軸流風(fēng)機(jī)\SF-800 1450r/min 4kW 380V/碳鋼 | 70111657 | 低噪聲軸流風(fēng)機(jī)\SF-800 1450r/min 4kW 380V/碳鋼 | 13% | GB/T 1236-2017 | 2023-12-01 | 動(dòng)力廠 | ||||
手提式防爆軸流風(fēng)機(jī)\400 2900r/minr/min 1.5kW 220V/鋁合金(配帶10mPVC伸縮管) | 70244124 | 手提式防爆軸流風(fēng)機(jī)\400 2900r/minr/min 1.5kW 220V/鋁合金(配帶10mPVC伸縮管) | 13% | GB/T 1236-2017 | 2023-12-01 | 動(dòng)力廠 | ||||
調(diào)速電機(jī)冷卻風(fēng)機(jī)\G-90-0.04kW 380V | 70086380 | 調(diào)速電機(jī)冷卻風(fēng)機(jī)\G-90-0.04kW 380V | 13% | GB/T 1236-2017 | 2023-12-01 | 動(dòng)力廠 | ||||
調(diào)速電機(jī)冷卻風(fēng)機(jī)\G-90-0.04kW 380V | 70086380 | 調(diào)速電機(jī)冷卻風(fēng)機(jī)\G-90-0.04kW 380V | 13% | GB/T 1236-2017 | 2023-12-01 | 榆中鋼廠 | ||||
漩渦風(fēng)機(jī)\PXG-0.55 220V 2900r/min 0.55kW | 70325915 | 漩渦風(fēng)機(jī)\PXG-0.55 220V 2900r/min 0.55kW | 13% | 參照或相當(dāng)于九洲惠普 | GB/T 1236-2017 | 2023-12-01 | 東鋁隴西 | |||
4 | 陜西新豐實(shí)業(yè)有限公司 | 124794 | 防爆軸流風(fēng)機(jī)\CBF-600 1450r/min 0.75kW 380V/碳鋼 | 70136638 | 防爆軸流風(fēng)機(jī)\CBF-600 1450r/min 0.75kW 380V/碳鋼 | 13% | GB/T 1236-2017 | 2023-12-01 | 宏晟發(fā)電一分廠 | |
防爆軸流風(fēng)機(jī)\BT35-11-No8 1500r/min 4kW 380V/含支架及防護(hù)網(wǎng)罩 | 70317830 | 防爆軸流風(fēng)機(jī)\BT35-11-No8 1500r/min 4kW 380V/含支架及防護(hù)網(wǎng)罩 | 13% | GB/T 1236-2017 | 2023-12-01 | 宏晟發(fā)電一分廠 | ||||
防爆軸流風(fēng)機(jī)\BT35-11-No8 1500r/min 4kW 380V/含支架及防護(hù)網(wǎng)罩 | 70317830 | 防爆軸流風(fēng)機(jī)\BT35-11-No8 1500r/min 4kW 380V/含支架及防護(hù)網(wǎng)罩 | 13% | GB/T 1236-2017 | 2023-12-01 | 宏興煉鐵二工序 | ||||
防爆軸流風(fēng)機(jī)\BT35-11-No8 1500r/min 4kW 380V/含支架及防護(hù)網(wǎng)罩 | 70317830 | 防爆軸流風(fēng)機(jī)\BT35-11-No8 1500r/min 4kW 380V/含支架及防護(hù)網(wǎng)罩 | 13% | GB/T 1236-2017 | 2023-12-01 | 焦化廠 |
其他說明內(nèi)容
上一篇:沒有了