酒鋼集團宏晟電熱等單位8月三相異步電動機等集中采購結(jié)果公示
- 時間:2023-08-31
- 點擊:0
- 來源:
酒鋼集團宏晟電熱等單位8月三相異步電動機等集中采購結(jié)果公示
- 公示信息
公示標題 | 酒鋼集團宏晟電熱等單位8月三相異步電動機等集中采購結(jié)果公示 | ||
公示開始時間 | 2023-08-30 17:35:11 | 公示截止時間 | 2023-09-02 17:35:11 |
聯(lián)系人 | 孫榮年 | 聯(lián)系電話 | 18693777565 |
- 公示結(jié)果
序號 | 成交企業(yè) | 成交價格(元/人民幣) | 標的名稱 | 物料編碼 | 規(guī)格型號 | 稅率 | 品牌/廠家 | 技術(shù)標準 | 交貨日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 蘭州克雷拉石化有限公司 | 14150 | 減速電機\DSZFA77GDM132S5/I=31.51-380V/5.5KW | 70094861 | 減速電機\DSZFA77GDM132S5/I=31.51-380V/5.5KW | 13% | 江蘇泰隆減速機或相當于 | 國標 | 2024-03-10 | 榆鋼一棒 |
起重電動機\YZR160L-6 11kW 0.38kV 雙軸 | 70222846 | 起重電動機\YZR160L-6 11kW 0.38kV 雙軸 | 13% | 鑫元或相當于 | 國標 | 2024-03-10 | 榆鋼二棒(維修) | |||
2 | 蘭州美銀商貿(mào)有限公司 | 43838 | 軸瓦\TDMK630-36/2600 SEY.263.102 | 70061403 | 軸瓦\TDMK630-36/2600 SEY.263.102 | 13% | 沈陽泰豪或相當于 | 國標 | 2024-03-10 | 選礦綜合鐵精礦 |
調(diào)速電機冷卻風機\G-315A-0.37kW 380V 1250rpm | 70143744 | 調(diào)速電機冷卻風機\G-315A-0.37kW 380V 1250rpm | 13% | 鑫通達G315-0.5KW或相當于 | 國標 | 2024-03-10 | 榆鋼動力維修 | |||
調(diào)速電機冷卻風機\G-180-0.1kW 380V | 70182577 | 調(diào)速電機冷卻風機\G-180-0.1kW 380V | 13% | 祥隆鑫或相當于 | 國標 | 2024-03-10 | 動力廠 | |||
調(diào)速電機冷卻風機\G-225A-0.2kW 380V | 70083525 | 調(diào)速電機冷卻風機\G-225A-0.2kW 380V | 13% | 無錫市祥隆鑫或相當于 | 國標 | 2024-03-10 | 產(chǎn)成品總站 | |||
調(diào)速電機冷卻風機\G-90-0.03kW 380V | 70182998 | 調(diào)速電機冷卻風機\G-90-0.03kW 380V | 13% | 祥隆鑫或相當于 | 國標 | 2024-03-10 | 東興嘉宇鑄軋廠 | |||
調(diào)速電機冷卻風機\G-100A-0.04kW 380V | 70182581 | 調(diào)速電機冷卻風機\G-100A-0.04kW 380V | 13% | 祥隆鑫或相當于 | 國標 | 2024-03-10 | 宏電鐵合金 | |||
調(diào)速電機冷卻風機\G-100A-0.04kW 380V | 70182581 | 調(diào)速電機冷卻風機\G-100A-0.04kW 380V | 13% | 祥隆鑫或相當于 | 國標 | 2024-03-10 | 東興嘉宇鑄軋廠 | |||
調(diào)速電機冷卻風機\G-180A-0.08kW 380V | 70033189 | 調(diào)速電機冷卻風機\G-180A-0.08kW 380V | 13% | 常州長揚或相當于 | 國標 | 2024-03-10 | 榆鋼焦化維修 | |||
調(diào)速電機冷卻風機\G-355A-0.75kW 380V 1400r IP55 | 70194113 | 調(diào)速電機冷卻風機\G-355A-0.75kW 380V 1400r IP55 | 13% | 眾朗或相當于 | 國標 | 2024-03-10 | 榆鋼動力維修 | |||
3 | 嘉峪關(guān)市東銳環(huán)保科技有限公司 | 31200 | 直流電動機\XQ-5 DC 45V 5kW 2000r/min100IP44BB14 | 70003260 | 直流電動機\XQ-5 DC 45V 5kW 2000r/min100IP44BB14 | 13% | 常州寶羅或相當于 | 國標 | 2024-03-10 | 東興嘉宇冷軋廠 |
直流電動機\XQ-8-1S3 DC 45V 8kW 1300r/min100IP21FB5 | 70288961 | 直流電動機\XQ-8-1S3 DC 45V 8kW 1300r/min100IP21FB5 | 13% | 常州寶羅或相當于 | 國標 | 2024-03-10 | 東興嘉宇鑄軋廠 | |||
4 | 江蘇秣謙機電有限公司 | 42895 | 油泵電機\4B245-19/4B-380V 50HZ/4kW | 70129101 | 油泵電機\4B245-19/4B-380V 50HZ/4kW | 13% | 恒康機電有限公司或相當于 | 國標 | 2024-03-10 | 選礦綜合鐵精礦 |
三相異步電動機\YT 160-M2/8CD-W/5.5kW 380V 3級 IP55 F S1 | 70245490 | 三相異步電動機\YT 160-M2/8CD-W/5.5kW 380V 3級 IP55 F S1 | 13% | 安徽皖南YE3160-M2/8/7.5KW380V3級IP55FS1或相當于 | 國標 | 2024-03-10 | 東興嘉宇鑄軋廠 | |||
變頻電機風扇\G225A 200W 1350r/min | 70103956 | 變頻電機風扇\G225A 200W 1350r/min | 13% | 無錫市祥隆鑫或相當于 | 國標 | 2024-03-10 | 4#燒結(jié)機高堿度燒結(jié)礦 | |||
變頻電機風扇\G160A 80W 1350r/min | 70103974 | 變頻電機風扇\G160A 80W 1350r/min | 13% | 無錫市祥隆鑫通風設備廠或相當于 | 國標 | 2024-03-10 | 長虹公司 | |||
變頻電機風扇\G160A 80W 1350r/min | 70103974 | 變頻電機風扇\G160A 80W 1350r/min | 13% | 無錫市祥隆鑫通風設備廠或相當于 | 國標 | 2024-03-10 | 4#燒結(jié)機高堿度燒結(jié)礦 | |||
5 | 甘肅中信恒業(yè)科技有限責任公司 | 16929 | 三相異步電動機\YE3 132-S1/2-5.5kW 380V 1級 IP55 F B5 直軸 中心孔M12×40 | 70095164 | 三相異步電動機\YE3 132-S1/2-5.5kW 380V 1級 IP55 F B5 直軸 中心孔M12×40 | 13% | 亞特星源或相當于 | 國標 | 2024-03-10 | 榆鋼一棒 |
電動機\YZR160M2-6 8.5KW H級絕緣 雙出軸 | 70119821 | 電動機\YZR160M2-6 8.5KW H級絕緣 雙出軸 | 13% | KBD(沈陽科貝得)或相當于 | 國標 | 2024-03-10 | 產(chǎn)成品總站 | |||
三相異步電動機\YE3 100-L1/4-2.2kW 380V 2級 IP55 B B5 | 70142240 | 三相異步電動機\YE3 100-L1/4-2.2kW 380V 2級 IP55 B B5 | 13% | 山東亞特星源電機或相當于 | 國標 | 2024-03-10 | 榆鋼燒結(jié)維修 | |||
三相異步電動機\YE3 225-M/6-30kW 380V 2級 IP55 F B3 | 70191374 | 三相異步電動機\YE3 225-M/6-30kW 380V 2級 IP55 F B3 | 13% | 山東亞特星源電機或相當于 | 國標 | 2024-03-10 | 肅南礦業(yè) | |||
6 | 甘肅琳九商貿(mào)有限公司 | 23512 | 調(diào)速電動機\YZPEF132S-4-5.5kW 0.38kV 4-標準 IP54 F B5 12A 1447rpm | 70153008 | 調(diào)速電動機\YZPEF132S-4-5.5kW 0.38kV 4-標準 IP54 F B5 12A 1447rpm | 13% | 傲元或相當于 | 國標 | 2024-03-10 | 碳鋼薄板廠煉鋼工序 |
三相異步電動機\YT 160-L/8CD-W/7.5kW 380V 3級 IP55 F S1 | 70244246 | 三相異步電動機\YT 160-L/8CD-W/7.5kW 380V 3級 IP55 F S1 | 13% | 安徽皖南YE3 160-L/8 /7.5KW380V3級IP55FS1或相當于 | 國標 | 2024-03-10 | 東興嘉宇鑄軋廠 | |||
電動機冷卻風扇\G280A 320W AC380V 1250r/min 150Pa 5000m3/h | 70191076 | 電動機冷卻風扇\G280A 320W AC380V 1250r/min 150Pa 5000m3/h | 13% | 鑫通達/G280A或相當于 | 國標 | 2024-03-10 | 榆鋼燒結(jié)維修 | |||
7 | 甘肅銳達恒益機械設備有限公司 | 4860 | 變頻調(diào)速電磁制動電動機\YZPEJ160M-4H 11KW/1465r/min/H/定子/150NM | 70131512 | 變頻調(diào)速電磁制動電動機\YZPEJ160M-4H 11KW/1465r/min/H/定子/150NM | 13% | 安徽皖南電機或相當于 | 國標 | 2024-03-10 | 榆鋼煉鋼分廠 |
8 | 酒泉博暉電氣機械設備有限公司 | 27820 | 低壓異步電動機\YE3 90-L/4-1.5kW 380V 2級 IP55 F B3 接法Y | 70142243 | 低壓異步電動機\YE3 90-L/4-1.5kW 380V 2級 IP55 F B3 接法Y | 13% | 衡水衡電或相當于 | 國標 | 2024-03-10 | 高堿度燒結(jié)礦 |
三相交流異步電動機\YE3-132S2-2 380V/7.5KW/2900r/14.9A/立式 | 70194067 | 三相交流異步電動機\YE3-132S2-2 380V/7.5KW/2900r/14.9A/立式 | 13% | 衡水衡電或相當于 | 國標 | 2024-03-10 | 榆鋼焦化維修 | |||
三相異步電動機\YE3 80-M2/4-0.75kW 380V 2級 IP55 F B5 | 70179378 | 三相異步電動機\YE3 80-M2/4-0.75kW 380V 2級 IP55 F B5 | 13% | 衡水衡電或相當于 | 國標 | 2024-03-10 | 榆鋼焦化維修 | |||
電機\YE3132M-4-380V/7.5kW | 70172333 | 電機\YE3132M-4-380V/7.5kW | 13% | 山東亞特星源或相當于 | 國標 | 2024-03-10 | 4#燒結(jié)機高堿度燒結(jié)礦 | |||
三相異步電動機\YE3-132M-4 7.5kW 1440r/min F IP55 B3 | 70076888 | 三相異步電動機\YE3-132M-4 7.5kW 1440r/min F IP55 B3 | 13% | 山東亞特星源電機或相當于 | 國標 | 2024-03-10 | 榆鋼儲運(維修備件) | |||
三相異步電動機\YE3 200-L/8-15kW 380V 1級 IP55 F B3 | 70126525 | 三相異步電動機\YE3 200-L/8-15kW 380V 1級 IP55 F B3 | 13% | 衡水衡電或相當于 | 國標 | 2024-03-10 | 榆鋼燒結(jié)維修 | |||
三相異步電機\YE3160L-8 7.5kW B3 IP55 | 70212857 | 三相異步電機\YE3160L-8 7.5kW B3 IP55 | 13% | 衡水衡電或相當于 | 國標 | 2024-03-10 | 高堿度燒結(jié)礦 |
其他說明內(nèi)容