酒鋼集團(tuán)宏興股份公司等單位8月控制電纜等集中采購中標(biāo)候選人公示
- 時(shí)間:2023-08-30
- 點(diǎn)擊:0
- 來源:
成交公示
一、項(xiàng)目信息
- 項(xiàng)目編號(hào):GYLGLFGS-JZXTP-202308-09573
- 項(xiàng)目名稱:酒鋼集團(tuán)宏興股份公司等單位8月控制電纜等集中采購
二、成交人信息:
第一標(biāo)段
序號(hào) | 成交企業(yè) | 總成交額(元)(人民幣) | 標(biāo)的序號(hào) | 標(biāo)的名稱 | 物料編碼 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 浙江元通線纜制造有限公司 | 870280.40 | 1 | 交聯(lián)電力電纜\YJV-0.6/1 4×6 | 70014138 |
5 | 交聯(lián)電力電纜\YJV-0.6/1 3×10+2×6 | 70022140 | |||
9 | 硅橡膠電纜\YGC 0.45/0.75 4×4 | 70081642 | |||
15 | 交聯(lián)電力電纜\YJV22 -0.6/1 2×10 | 70159253 | |||
19 | 交聯(lián)電力電纜\YJV-1kV 3×16+1×10 | 70180980 | |||
20 | 阻燃電力電纜\ZR-YJV22 -0.45/0.75 4×4 | 70187689 | |||
21 | 耐高溫扁電纜\YGCB-0.5kV/3×6+1×4 | 70217457 | |||
22 | 阻燃電力電纜\ZR-YJV-0.6/1kV 3×95+2×50 | 70228713 | |||
23 | 交聯(lián)電力電纜\YJV-0.6/1kV 5×6 | 70234967 | |||
25 | 交聯(lián)電力電纜\YJV-0.6/1 3×16+2×10 | 70266956 | |||
26 | 船用電力電纜\CEFR/DA 0.6/1kV 2×2.5 | 70290505 | |||
29 | 阻燃變頻屏蔽電纜\ZR-BPYJVP 0.6/1kV 4×2.5 | 70306370 | |||
36 | 阻燃交聯(lián)聚乙烯絕緣電纜\ZR-YJV 0.6/1kV 5×10 | 70314141 | |||
37 | 阻燃交聯(lián)聚乙烯絕緣電纜\ZR-YJV 0.6/1kV 5×16 | 70314142 | |||
38 | 阻燃交聯(lián)聚乙烯絕緣電纜\ZR-YJV 0.6/1kV 3×2.5 | 70314147 | |||
39 | 阻燃交聯(lián)聚乙烯絕緣電纜\ZR-YJV 0.6/1kV 3×25+2×16 | 70314152 | |||
40 | 船用電纜\ZA-CEFR-0.6/1kV/3×6+2×2.5m2 | 70314294 | |||
43 | 控制電纜\KVV-0.45/0.75 15×1 | 70120974 | |||
44 | 交聯(lián)電力電纜\YJV22 -1kV 5×16 | 70169878 | |||
45 | 交聯(lián)電力電纜\YJV22 -1kV 5×16 | 70169878 | |||
46 | 交聯(lián)電力電纜\YJV-0.6/1kV 5×10 | 70230062 | |||
47 | 交聯(lián)電力電纜\YJV-0.6/1kV 5×16 | 70230063 | |||
49 | 扁電纜\YVFB-0.45kV/3×6+6×2.5 | 70247156 | |||
50 | 交聯(lián)電力電纜\ZR-YJV-0.6/1kV 5×4 | 70281013 | |||
51 | 電纜\KVVP 4*1.5 | 70291783 | |||
52 | 交聯(lián)電力電纜\YJV-1kV 3×240+1×120 | 70298313 | |||
53 | 交聯(lián)電力電纜\ZR-YJV-0.6/1kV 5×10 | 70302948 | |||
56 | 扁平電纜\TVVB-450/750V-1×3×10 | 70322482 | |||
57 | 阻燃變頻電纜\ZR-BPGGP-0.6/1kV-0.6/1kV/3×25+3×4 | 70324839 | |||
60 | 阻燃銅芯聚氯乙烯絕緣軟電線\ZR-BVR-450/750V 2.5mm2 黑色 | 70247144 | |||
61 | 阻燃銅芯聚氯乙烯絕緣軟電線\ZR-BVR-450/750V 1.5mm2 黑色 | 70247145 | |||
63 | 橡套電纜\YZ 450/750V 2×1.5 | 70316589 | |||
64 | 橡套電纜\YC 450/750V 3×2.5+2×1.5 | 70323794 | |||
71 | 雙色絕緣護(hù)套軟銅接地線\BVR-6 | 70092737 | |||
75 | 多股軟銅線\BVR-0.45/0.75kV 0.75mm2黑色 | 70248289 | |||
81 | 橡套電纜\YC 0.45/0.75 2×2.5+1×1.5 | 70282409 | |||
83 | 橡套電纜\YCW 450/750V 3×2.5 | 70305118 | |||
85 | 多股軟銅線\BVR-450/750V-1×4.0㎡ 紅色 | 70310577 | |||
87 | 橡套電纜\YZ 300/500V 3×4+2×2.5 | 70314561 | |||
2 | 安徽徽寧電器儀表集團(tuán)有限公司 | 560940.00 | 4 | 船用電力電纜\CEFR 0.6/1kV 1×95 | 70020095 |
7 | 高強(qiáng)度耐彎曲聚氨酯卷筒電纜\3C×16SQ-0.5kV/3*16 | 70075458 | |||
8 | 耐高溫抗拉電纜\TJHF4BRV-1kV/3×6+1×4 | 70078233 | |||
10 | 阻燃屏蔽控制電纜\ZR-KVVP-0.45/0.75 10×1.5 | 70113782 | |||
12 | 阻燃屏蔽控制電纜\ZR-KVVRP-0.5kV/4×1.5 | 70132108 | |||
14 | 抗拉電纜\RVVG-0.45kV/12×1.5 | 70145683 | |||
17 | 耐高溫抗拉電纜\JQ-KL29NUPF47GN-1kV/3×25 | 70180063 | |||
18 | 耐高溫抗拉電纜\JQ-KL29NUPF47GN-1kV/3*16 | 70180064 | |||
27 | 阻燃屏蔽控制電纜\ZR-KVVRP-0.6/1kV 4×2.5 | 70298752 | |||
28 | 直流硅橡膠高壓電纜\AGG-6KV 1×2.5 | 70306029 | |||
35 | 雙邊絲抗拉高壓電纜\10KV 3×35+1×16 | 70311345 | |||
54 | 阻燃屏蔽控制電纜\ZR-KVVR-0.45/0.75kV/2x1.5 | 70321612 | |||
55 | 阻燃屏蔽控制電纜\ZR-KVVR-0.45/0.75kV/2x2.5 | 70321647 | |||
65 | 平行膠質(zhì)線\RVB 2×2.5 | 70069660 | |||
77 | 銅芯護(hù)套線\RVV 300/500V 2×2.5 | 70268164 | |||
3 | 白銀有色長通電線電纜有限責(zé)任公司 | 91605.00 | 13 | 交聯(lián)電力電纜\ZR-YJLV-8.7/15 3×120 | 70142092 |
48 | 控制電纜\ZR-KVV-500V 7×2.5 | 70241327 | |||
4 | 金川集團(tuán)電線電纜有限公司 | 8840.00 | 24 | 高柔屏蔽拖鏈電纜\TRVVP-0.38kV/7*1.5 | 70244700 |
62 | 多股軟銅線\BVR-0.45/0.75kV 0.75mm2藍(lán)色 | 70248307 |
三、其他說明內(nèi)容及公示期限
其他說明內(nèi)容:無
公示期限:自本公示發(fā)布之日起至2023年09月01日
四、聯(lián)系方式
- 1.采購人聯(lián)系方式
- 聯(lián) 系 人:何旭
- 聯(lián)系方式:18709471917
- 2.交易中心聯(lián)系方式
- 聯(lián) 系 人:陳妙時(shí)
- 聯(lián)系方式:6719163
- 3.投訴聯(lián)系方式
- 受理聯(lián)系人:張經(jīng)理
- 聯(lián)系方式:0937-6713939
- 郵 箱:jyjds@jiugang.com
- 供應(yīng)鏈管理分公司
- 2023年08月29日
上一篇:沒有了