酒鋼集團(tuán)東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)分公司8月份平衡器等集中采購(gòu)結(jié)果公示
- 時(shí)間:2023-08-29
- 點(diǎn)擊:0
- 來(lái)源:
酒鋼集團(tuán)東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)分公司8月份平衡器等集中采購(gòu)結(jié)果公示
- 公示信息
公示標(biāo)題 | 酒鋼集團(tuán)東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)分公司8月份平衡器等集中采購(gòu)結(jié)果公示 | ||
公示開(kāi)始時(shí)間 | 2023-08-29 14:40:49 | 公示截止時(shí)間 | 2023-09-01 14:40:49 |
聯(lián)系人 | 李明全 | 聯(lián)系電話(huà) | 15009471423 |
- 公示結(jié)果
序號(hào) | 成交企業(yè) | 成交價(jià)格(元/人民幣) | 標(biāo)的名稱(chēng) | 物料編碼 | 規(guī)格型號(hào) | 稅率 | 品牌/廠家 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) | 交貨日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 東翟冶金設(shè)備技術(shù)(上海)有限公司 | 3000 | 平衡器\PHQ-16 平衡重量12-18kg | 70015427 | 平衡器\PHQ-16 平衡重量12-18kg | 13% | JB 7233-1994 | 2023-12-15 | 東鋁熔鑄一 | |
2 | 延邊龍川包裝機(jī)械有限公司 | 5255 | 卡緊塊銷(xiāo)\ZKA-1-01-08 | 70080777 | 卡緊塊銷(xiāo)\ZKA-1-01-08 | 13% | JB 7233-1994 | 2023-12-15 | 東鋁熔鑄一 | |
支座總成\ZK-19/32A | 70080803 | 支座總成\ZK-19/32A | 13% | JB 7233-1994 | 2023-12-15 | 東鋁熔鑄一 | ||||
摩擦輪\ZKA-3-05 | 70080804 | 摩擦輪\ZKA-3-05 | 13% | JB 7233-1994 | 2023-12-15 | 東鋁熔鑄一 | ||||
聯(lián)桿銷(xiāo)\ZKA-1-01-09 | 70080805 | 聯(lián)桿銷(xiāo)\ZKA-1-01-09 | 13% | JB 7233-1994 | 2023-12-15 | 東鋁熔鑄一 | ||||
缸桿銷(xiāo)\ZKA-1-01-10 | 70080806 | 缸桿銷(xiāo)\ZKA-1-01-10 | 13% | JB 7233-1994 | 2023-12-15 | 東鋁熔鑄一 | ||||
快換接頭\ZKA-1-38 | 70080807 | 快換接頭\ZKA-1-38 | 13% | JB 7233-1994 | 2023-12-15 | 東鋁熔鑄一 |
其他說(shuō)明內(nèi)容