酒鋼集團儲運部等單位8月車輛備件集中采購結(jié)果公示
- 時間:2023-08-29
- 點擊:0
- 來源:
酒鋼集團儲運部等單位8月車輛備件集中采購結(jié)果公示
- 公示信息
公示標(biāo)題 | 酒鋼集團儲運部等單位8月車輛備件集中采購結(jié)果公示 | ||
公示開始時間 | 2023-08-29 14:41:54 | 公示截止時間 | 2023-09-01 14:41:54 |
聯(lián)系人 | 曹博 | 聯(lián)系電話 | 18609479367 |
- 公示結(jié)果
序號 | 成交企業(yè) | 成交價格(元/人民幣) | 標(biāo)的名稱 | 物料編碼 | 規(guī)格型號 | 稅率 | 品牌/廠家 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) | 交貨日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 嘉峪關(guān)市雄風(fēng)汽車配件有限責(zé)任公司 | 25307 | 離合器片\紅巖CQ35 5801278088/430-50.8 | 70028449 | 離合器片\紅巖CQ35 5801278088/430-50.8 | 13% | 2024-03-01 | 儲運部 | ||
外門把手\帶鎖芯鎖塊/左/紅巖金剛CQ3316HTVG366L | 70286819 | 外門把手\帶鎖芯鎖塊/左/紅巖金剛CQ3316HTVG366L | 13% | 2024-03-01 | 儲運部 | |||||
后鋼板銷\NJ6725DC | 70032140 | 后鋼板銷\NJ6725DC | 13% | 2024-03-01 | 鏡鐵山汽運 | |||||
差速器總成\NJ6724DC | 70077988 | 差速器總成\NJ6724DC | 13% | 2024-03-01 | 鏡鐵山汽運 | |||||
左彈性扭力桿\NJ6725DC | 70080561 | 左彈性扭力桿\NJ6725DC | 13% | 2024-03-01 | 鏡鐵山汽運 | |||||
右彈性扭力桿\NJ6725DC | 70088972 | 右彈性扭力桿\NJ6725DC | 13% | 2024-03-01 | 鏡鐵山汽運 | |||||
前輪轂軸承\(zhòng)NJ6724DC | 70138615 | 前輪轂軸承\(zhòng)NJ6724DC | 13% | 2024-03-01 | 鏡鐵山汽運 | |||||
后輪轂軸承\(zhòng)NJ6724DC | 70138619 | 后輪轂軸承\(zhòng)NJ6724DC | 13% | 2024-03-01 | 鏡鐵山汽運 | |||||
輪輞總成\NJ6715EC | 70174066 | 輪輞總成\NJ6715EC | 13% | 2024-03-01 | 鏡鐵山汽運 | |||||
后鋼板總成\NJ6715EC | 70215340 | 后鋼板總成\NJ6715EC | 13% | 2024-03-01 | 鏡鐵山汽運 | |||||
發(fā)動機惰輪\WP12.430E50 C5801327558 ND3310DD6J7Z01 | 70326427 | 發(fā)動機惰輪\WP12.430E50 C5801327558 ND3310DD6J7Z01 | 13% | 2024-03-01 | 儲運部 | |||||
2 | 嘉峪關(guān)永強嘉豐汽車配件有限公司 | 37050 | 后輪胎螺絲及帽\CQ3316HTVG366L JY 42CrMo/12.9 | 70220285 | 后輪胎螺絲及帽\CQ3316HTVG366L JY 42CrMo/12.9 | 13% | 2024-03-01 | 儲運部 | ||
干燥器總成\紅巖金剛 210709 3511007146OP01(帶四通閥) | 70270776 | 干燥器總成\紅巖金剛 210709 3511007146OP01(帶四通閥) | 13% | 2024-03-01 | 儲運部 | |||||
柴油濾芯\5t杭叉 HECX7085 | 70093575 | 柴油濾芯\5t杭叉 HECX7085 | 13% | 2024-03-01 | 儲運部 | |||||
發(fā)動機中修理包\F1CE34818 NJ6725DC | 70112386 | 發(fā)動機中修理包\F1CE34818 NJ6725DC | 13% | 2024-03-01 | 鏡鐵山汽運 | |||||
水箱\NJ6715EC 5802533176 | 70285581 | 水箱\NJ6715EC 5802533176 | 13% | 2024-03-01 | 鏡鐵山汽運 | |||||
防滑鏈條\7.00-15 | 70146634 | 防滑鏈條\7.00-15 | 13% | 2024-03-01 | 西溝礦采礦 | |||||
倒車影像總成\DF-7270112 | 70169637 | 倒車影像總成\DF-7270112 | 13% | 2024-03-01 | 西溝礦采礦 | |||||
水箱\SX4250MC4/WP12.430E50 DZ96259532033(1095×680) | 70326437 | 水箱\SX4250MC4/WP12.430E50 DZ96259532033(1095×680) | 13% | 2024-03-01 | 儲運部 | |||||
缸蓋總成\ISDe180 30 DFL1120B1 | 70074668 | 缸蓋總成\ISDe180 30 DFL1120B1 | 13% | 2024-03-01 | 鏡鐵山汽運 | |||||
發(fā)動機大修理包\ISDe180 30 DFL1120B1 | 70106360 | 發(fā)動機大修理包\ISDe180 30 DFL1120B1 | 13% | 2024-03-01 | 鏡鐵山汽運 | |||||
曲軸\ISDe180 30 DF1120B1 | 70106397 | 曲軸\ISDe180 30 DF1120B1 | 13% | 2024-03-01 | 鏡鐵山汽運 | |||||
缸體\ISDe180 30 DFL1120B1 | 70323880 | 缸體\ISDe180 30 DFL1120B1 | 13% | 2024-03-01 | 鏡鐵山汽運 | |||||
連桿\ISDe180 30 DFL1120B1 | 70323881 | 連桿\ISDe180 30 DFL1120B1 | 13% | 2024-03-01 | 鏡鐵山汽運 | |||||
連桿瓦\ISDe180 30 DFL1120B1 | 70323882 | 連桿瓦\ISDe180 30 DFL1120B1 | 13% | 2024-03-01 | 鏡鐵山汽運 | |||||
曲軸瓦\ISDe180 30 DFL1120B1 | 70323883 | 曲軸瓦\ISDe180 30 DFL1120B1 | 13% | 2024-03-01 | 鏡鐵山汽運 | |||||
排氣門\ISDe180 30 DFL1120B1 | 70323884 | 排氣門\ISDe180 30 DFL1120B1 | 13% | 2024-03-01 | 鏡鐵山汽運 | |||||
進氣門\ISDe180 30 DFL1120B1 | 70323885 | 進氣門\ISDe180 30 DFL1120B1 | 13% | 2024-03-01 | 鏡鐵山汽運 | |||||
后鋼板總成\五十鈴QL1041ALHW | 70189862 | 后鋼板總成\五十鈴QL1041ALHW | 13% | 2024-03-01 | 西溝礦采礦 | |||||
前鋼板總成\五十鈴QL1041ALHW | 70189867 | 前鋼板總成\五十鈴QL1041ALHW | 13% | 2024-03-01 | 西溝礦采礦 | |||||
離合器總泵\五十鈴QL1041ALHW | 70189868 | 離合器總泵\五十鈴QL1041ALHW | 13% | 2024-03-01 | 西溝礦采礦 | |||||
離合器壓盤帶從動盤\五十鈴600P 250*24*25.6 | 70325703 | 離合器壓盤帶從動盤\五十鈴600P 250*24*25.6 | 13% | 2024-03-01 | 西溝礦采礦 | |||||
發(fā)動機大修包\SOFIM8140.43S3 NJ6713TR1 | 70102035 | 發(fā)動機大修包\SOFIM8140.43S3 NJ6713TR1 | 13% | 2024-03-01 | 西溝礦綜合 | |||||
3 | 嘉峪關(guān)進豐經(jīng)貿(mào)有限公司 | 52136 | 前制動片\NJ6725DC | 70074670 | 前制動片\NJ6725DC | 13% | 2024-03-01 | 鏡鐵山汽運 | ||
發(fā)動機中修理包\SOFIM8140.43E4 NJ6714CCZ | 70112393 | 發(fā)動機中修理包\SOFIM8140.43E4 NJ6714CCZ | 13% | 2024-03-01 | 鏡鐵山汽運 | |||||
前霧燈總成\NJ6724DC | 70138621 | 前霧燈總成\NJ6724DC | 13% | 2024-03-01 | 鏡鐵山汽運 | |||||
手制動片\NJ6725DC | 70233896 | 手制動片\NJ6725DC | 13% | 2024-03-01 | 鏡鐵山汽運 | |||||
車載三合一語音報警器\WP10 24V專用 | 70274959 | 車載三合一語音報警器\WP10 24V專用 | 13% | 2024-03-01 | 鏡鐵山汽運 | |||||
防滑鏈條\255/85R16LT | 70146635 | 防滑鏈條\255/85R16LT | 13% | 2024-03-01 | 西溝礦采礦 | |||||
防滑鏈條\9.00-20鐵質(zhì) | 70150325 | 防滑鏈條\9.00-20鐵質(zhì) | 13% | 2024-03-01 | 西溝礦采礦 | |||||
防滑鏈\9R22.5 RR800 | 70169655 | 防滑鏈\9R22.5 RR800 | 13% | 2024-03-01 | 西溝礦采礦 | |||||
牽引型鉛酸蓄電池\2V-650AH/含電池箱 連接線 | 70326850 | 牽引型鉛酸蓄電池\2V-650AH/含電池箱 連接線 | 13% | 2024-03-01 | 產(chǎn)成品 | |||||
壓力傳感器\ISUZU/6HK1-XABEA-08-C2 4436536 ZX330-5G | 70326451 | 壓力傳感器\ISUZU/6HK1-XABEA-08-C2 4436536 ZX330-5G | 13% | 2024-03-01 | 儲運部 | |||||
轉(zhuǎn)向油泵\紅巖金剛 HC01-3406-850039 | 70326428 | 轉(zhuǎn)向油泵\紅巖金剛 HC01-3406-850039 | 13% | 2024-03-01 | 儲運部 | |||||
換檔拉線\1703-510255(3.9m)CQ5317ZLJHD10256 | 70326431 | 換檔拉線\1703-510255(3.9m)CQ5317ZLJHD10256 | 13% | 2024-03-01 | 儲運部 | |||||
換檔拉線\1703-510214(4.26m)CQ5317ZLJHD10256 | 70326432 | 換檔拉線\1703-510214(4.26m)CQ5317ZLJHD10256 | 13% | 2024-03-01 | 儲運部 | |||||
換檔拉線\1703-906411(4m)CQ5317ZLJHD10256 | 70326433 | 換檔拉線\1703-906411(4m)CQ5317ZLJHD10256 | 13% | 2024-03-01 | 儲運部 | |||||
電動玻璃升降器\6104-300011-L | 70326447 | 電動玻璃升降器\6104-300011-L | 13% | 2024-03-01 | 儲運部 | |||||
電控噴油器總成\五十鈴QL1041ALW/4KH1CN5HD 1P568X8/28490086 | 70326107 | 電控噴油器總成\五十鈴QL1041ALW/4KH1CN5HD 1P568X8/28490086 | 13% | 2024-03-01 | 西溝礦采礦 | |||||
暖風(fēng)機總成\依維柯寶迪 | 70189924 | 暖風(fēng)機總成\依維柯寶迪 | 13% | 2024-03-01 | 西溝礦綜合 | |||||
4 | 嘉峪關(guān)銳峰商貿(mào)有限責(zé)任公司 | 56010 | 空氣濾芯\K3046 | 70301888 | 空氣濾芯\K3046 | 13% | 2024-03-01 | 儲運部 | ||
電瓶\EQ5253GFJ3 135Ah | 70022927 | 電瓶\EQ5253GFJ3 135Ah | 13% | 2024-03-01 | 鏡鐵山黑溝 | |||||
電瓶\EQ1254 康明斯EQB210-20 165Ah | 70033692 | 電瓶\EQ1254 康明斯EQB210-20 165Ah | 13% | 2024-03-01 | 鏡鐵山黑溝 | |||||
電瓶\EQ1254 康明斯EQB210-20 195Ah | 70033695 | 電瓶\EQ1254 康明斯EQB210-20 195Ah | 13% | 2024-03-01 | 鏡鐵山黑溝 | |||||
電瓶\105Ah | 70044090 | 電瓶\105Ah | 13% | 2024-03-01 | 鏡鐵山黑溝 | |||||
電瓶\135Ah | 70146638 | 電瓶\135Ah | 13% | 2024-03-01 | 西溝礦采礦 | |||||
空氣濾芯\KP3141/SLS5250GYYH5 | 70326448 | 空氣濾芯\KP3141/SLS5250GYYH5 | 13% | 2024-03-01 | 儲運部 | |||||
機油濾清器\LF5042XGC/慶鈴600P 4KH1-TC | 70286350 | 機油濾清器\LF5042XGC/慶鈴600P 4KH1-TC | 13% | 2024-03-01 | 西溝礦綜合 |
其他說明內(nèi)容