酒鋼集團檢測檢驗中心等單位8月光纖終端盒等集中采購結果公示
- 時間:2023-08-29
- 點擊:0
- 來源:
酒鋼集團檢測檢驗中心等單位8月光纖終端盒等集中采購結果公示
- 公示信息
公示標題 | 酒鋼集團檢測檢驗中心等單位8月光纖終端盒等集中采購結果公示 | ||
公示開始時間 | 2023-08-29 14:44:00 | 公示截止時間 | 2023-09-01 14:44:00 |
聯(lián)系人 | 孫榮年 | 聯(lián)系電話 | 18693777565 |
- 公示結果
序號 | 成交企業(yè) | 成交價格(元/人民幣) | 標的名稱 | 物料編碼 | 規(guī)格型號 | 稅率 | 品牌/廠家 | 技術標準 | 交貨日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中國電信股份有限公司嘉峪關分公司 | 79440 | 對講平臺\CTChat 3.0版本 | 70244644 | 對講平臺\CTChat 3.0版本 | 13% | 天翼或相當于 | 國標 | 2024-03-10 | 動力廠 |
2 | 蘭州北遠物資有限公司 | 21110 | 工業(yè)對講臺式話站\16DT003 INDUSTRONIC IP65 | 70270063 | 工業(yè)對講臺式話站\16DT003 INDUSTRONIC IP65 | 13% | 音達斯/16DT705或相當于 | 國標 | 2024-03-10 | 宏興二高線 |
3 | 蘭州富耀物資有限公司 | 192 | 光纖跳線\單模單芯 SC-SC 1.5M | 70076134 | 光纖跳線\單模單芯 SC-SC 1.5M | 13% | OTHER或相當于 | 國標 | 2024-03-10 | 宏電鐵合金 |
4 | 蘭州美銀商貿(mào)有限公司 | 32160 | 光纖終端盒\(zhòng)8口 含SC耦合器 尾纖等 滿配 | 70309815 | 光纖終端盒\(zhòng)8口 含SC耦合器 尾纖等 滿配 | 13% | 國標 | 2024-03-10 | 檢測檢驗中心 | |
光纖轉(zhuǎn)換器\FC-111AB | 70182636 | 光纖轉(zhuǎn)換器\FC-111AB | 13% | TP-LINK或相當于 | 國標 | 2024-03-10 | 宏電鐵合金 | |||
防爆執(zhí)法記錄儀\HP DSJ-A5 | 70087906 | 防爆執(zhí)法記錄儀\HP DSJ-A5 | 13% | 惠普DSJ-A5 64G或相當于 | 國標 | 2024-03-10 | 宏翔 | |||
手持式對講機\5W 非防爆 一充一電 TK-3207GD 400-470MHz | 70237804 | 手持式對講機\5W 非防爆 一充一電 TK-3207GD 400-470MHz | 13% | 建伍或相當于 | 國標 | 2024-03-10 | 東鋁一期組裝一 | |||
5 | 嘉峪關市翔宇科貿(mào)有限責任公司 | 20530 | 機車無線通訊系統(tǒng)\GM3188 摩托羅拉 車載臺話筒 | 70045016 | 機車無線通訊系統(tǒng)\GM3188 摩托羅拉 車載臺話筒 | 13% | 摩托羅拉GM3188 摩托羅拉 車載臺話筒或相當于 | 國標 | 2024-03-10 | 榆鋼焦化維修 |
KVM延長器\KVM-100AD | 70021608 | KVM延長器\KVM-100AD | 13% | 朗恒或相當于 | 國標 | 2024-03-10 | 碳鋼薄板廠CSP工序 | |||
遠程通信終端\HJ1102G 杭州合濟 | 70195373 | 遠程通信終端\HJ1102G 杭州合濟 | 13% | 杭州合濟或相當于 | 國標 | 2024-03-10 | 再生資源公司 | |||
6 | 甘肅中信恒業(yè)科技有限責任公司 | 220 | 光纜接頭盒\(zhòng)12芯 | 70099117 | 光纜接頭盒\(zhòng)12芯 | 13% | 國標 | 2024-03-10 | 檢測檢驗中心 | |
7 | 甘肅航拓科技有限公司 | 21732 | 光纖跳線\單模雙芯 FC-FC 3M | 70128386 | 光纖跳線\單模雙芯 FC-FC 3M | 13% | 國標 | 2024-03-10 | 宏電鐵合金 | |
單模雙纖光纖收發(fā)器\千兆SD-SC-1000M-20 傳輸0-20KM/電源5V1A | 70313535 | 單模雙纖光纖收發(fā)器\千兆SD-SC-1000M-20 傳輸0-20KM/電源5V1A | 13% | 湯湖/GS-03或相當于 | 國標 | 2024-03-10 | 7#高爐煉鐵工序 | |||
網(wǎng)絡電話\(方位)X1S 支持華為EC3.0平臺 | 70070905 | 網(wǎng)絡電話\(方位)X1S 支持華為EC3.0平臺 | 13% | 方位或相當于 | 國標 | 2024-03-10 | 儲運部 | |||
音柱\DSP 308 | 70120095 | 音柱\DSP 308 | 13% | 蘭州楚元或相當于 | 國標 | 2024-03-10 | 東鋁二期電解三 | |||
音柱\DSP 308 | 70120095 | 音柱\DSP 308 | 13% | 蘭州楚元或相當于 | 國標 | 2024-03-10 | 東鋁二期電解四 | |||
對講機\PD680 V 有顯示屏 非防爆 有鍵盤 一充一電 | 70173921 | 對講機\PD680 V 有顯示屏 非防爆 有鍵盤 一充一電 | 13% | 海能達/PD680V或相當于 | 國標 | 2024-03-10 | 東鋁一期熔鑄一 | |||
8 | 衡陽鐳目科技有限責任公司 | 9720 | 運算控制分系統(tǒng)\DPGZ | 70084660 | 運算控制分系統(tǒng)\DPGZ | 13% | 鐳目或相當于 | 國標 | 2024-03-10 | 榆鋼煉鋼分廠 |
操作控制分系統(tǒng)\RXIR-03A-XBE 鐳目 新連接器接線箱連接線 | 70176223 | 操作控制分系統(tǒng)\RXIR-03A-XBE 鐳目 新連接器接線箱連接線 | 13% | 鐳目或相當于 | 國標 | 2024-03-10 | 碳鋼薄板廠煉鋼工序 |
其他說明內(nèi)容