酒鋼集團(tuán)碳鋼薄板廠等單位8月關(guān)鍵部位高壓膠管等集中采購(gòu)結(jié)果公示
- 時(shí)間:2023-08-29
- 點(diǎn)擊:0
- 來(lái)源:
酒鋼集團(tuán)碳鋼薄板廠等單位8月關(guān)鍵部位高壓膠管等集中采購(gòu)結(jié)果公示
- 公示信息
公示標(biāo)題 | 酒鋼集團(tuán)碳鋼薄板廠等單位8月關(guān)鍵部位高壓膠管等集中采購(gòu)結(jié)果公示 | ||
公示開始時(shí)間 | 2023-08-29 14:35:23 | 公示截止時(shí)間 | 2023-09-01 14:35:23 |
聯(lián)系人 | 孫建仁 | 聯(lián)系電話 | 13519474393 |
- 公示結(jié)果
序號(hào) | 成交企業(yè) | 成交價(jià)格(元/人民幣) | 標(biāo)的名稱 | 物料編碼 | 規(guī)格型號(hào) | 稅率 | 品牌/廠家 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) | 交貨日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京市城南橡塑技術(shù)研究所 | 288988 | 高壓膠管\SN756-HB6×10×500 | 70040884 | 高壓膠管\SN756-HB6×10×500 | 13% | 2023-12-15 | 碳鋼薄板廠CSP工序 | ||
高壓膠管\SN756-HB6×10×800 | 70040886 | 高壓膠管\SN756-HB6×10×800 | 13% | 2023-12-15 | 碳鋼薄板廠CSP工序 | |||||
高壓膠管\NEG100×2200 SN544 | 70064245 | 高壓膠管\NEG100×2200 SN544 | 13% | 2023-12-15 | 碳鋼薄板廠CSP工序 | |||||
高壓膠管\NWP35 19-6300 1004=1004+1013 | 70065235 | 高壓膠管\NWP35 19-6300 1004=1004+1013 | 13% | 2023-12-15 | 碳鋼薄板廠冷軋工序 | |||||
高壓軟管\M33×2×1450 316L 14MPa | 70078923 | 高壓軟管\M33×2×1450 316L 14MPa | 13% | 2023-12-15 | 碳鋼薄板廠冷軋工序 | |||||
高壓軟管\M22×1.5×600 316L 14MPa | 70078926 | 高壓軟管\M22×1.5×600 316L 14MPa | 13% | 2023-12-15 | 碳鋼薄板廠煉鋼工序 | |||||
高壓軟管\M33×2×1150 316L 14MPa | 70078929 | 高壓軟管\M33×2×1150 316L 14MPa | 13% | 2023-12-15 | 碳鋼薄板廠冷軋工序 | |||||
高壓軟管\M42×2×5500 316L 14MPa | 70078934 | 高壓軟管\M42×2×5500 316L 14MPa | 13% | 2023-12-15 | 碳鋼薄板廠冷軋工序 | |||||
高壓液壓膠管\RC205-12-9000 1004=1004+1013 | 70078942 | 高壓液壓膠管\RC205-12-9000 1004=1004+1013 | 13% | 2023-12-15 | 碳鋼薄板廠冷軋工序 | |||||
液壓膠管\4SHC 25X1500 316L SN756 | 70079088 | 液壓膠管\4SHC 25X1500 316L SN756 | 13% | 2023-12-15 | 碳鋼薄板廠CSP工序 | |||||
液壓膠管\NA25×1500 316L SN544 | 70079135 | 液壓膠管\NA25×1500 316L SN544 | 13% | 2023-12-15 | 碳鋼薄板廠CSP工序 | |||||
高壓軟管\M42×2×1700 316L 14MPa | 70078931 | 高壓軟管\M42×2×1700 316L 14MPa | 13% | 2023-12-15 | 碳鋼薄板廠冷軋工序 | |||||
高壓軟管\M42×2×2900 316L 14MPa | 70082057 | 高壓軟管\M42×2×2900 316L 14MPa | 13% | 2023-12-15 | 碳鋼薄板廠冷軋工序 | |||||
液壓軟管\RC205-25-1450 1004=1004+1013-1W 32MPa 316L | 70082360 | 液壓軟管\RC205-25-1450 1004=1004+1013-1W 32MPa 316L | 13% | 2023-12-15 | 碳鋼薄板廠冷軋工序 | |||||
液壓軟管\RC205-12-800 1004=1004-1W 32MPa 316L | 70082365 | 液壓軟管\RC205-12-800 1004=1004-1W 32MPa 316L | 13% | 2023-12-15 | 碳鋼薄板廠冷軋工序 | |||||
液壓軟管\RC205-12-1250 1004=1004-1W 32MPa 316L | 70082375 | 液壓軟管\RC205-12-1250 1004=1004-1W 32MPa 316L | 13% | 2023-12-15 | 碳鋼薄板廠冷軋工序 | |||||
液壓軟管\RC205-12-650 1035+1004=1004+1035-1W 32MPa 316L | 70082382 | 液壓軟管\RC205-12-650 1035+1004=1004+1035-1W 32MPa 316L | 13% | 2023-12-15 | 碳鋼薄板廠冷軋工序 | |||||
耐高溫外編膠管\C25/4S-1600 JB/T8727 | 70097256 | 耐高溫外編膠管\C25/4S-1600 JB/T8727 | 13% | 2023-12-15 | 碳鋼薄板廠煉鋼工序 | |||||
耐高溫外編膠管\C19/4S-1300 JB/T8727 | 70097259 | 耐高溫外編膠管\C19/4S-1300 JB/T8727 | 13% | 2023-12-15 | 碳鋼薄板廠煉鋼工序 | |||||
液壓軟管\20304646 | 70107862 | 液壓軟管\20304646 | 13% | 2023-12-15 | 碳鋼薄板廠CSP工序 | |||||
液壓軟管\20304648 | 70107863 | 液壓軟管\20304648 | 13% | 2023-12-15 | 碳鋼薄板廠CSP工序 | |||||
高壓液壓膠管\RC205-12-1100 1004=1004+1013-1W 32MPa 316L | 70116916 | 高壓液壓膠管\RC205-12-1100 1004=1004+1013-1W 32MPa 316L | 13% | 2023-12-15 | 碳鋼薄板廠冷軋工序 | |||||
高壓液壓膠管\RC205-12-1200 1004=1004-1W 32MPa 316L | 70116919 | 高壓液壓膠管\RC205-12-1200 1004=1004-1W 32MPa 316L | 13% | 2023-12-15 | 碳鋼薄板廠冷軋工序 | |||||
高壓膠管\4sp SFL-2-DN50-2500 316L | 70117303 | 高壓膠管\4sp SFL-2-DN50-2500 316L | 13% | 2023-12-15 | 碳鋼薄板廠CSP工序 | |||||
液壓膠管\4SHCD32×800 SN756 | 70128579 | 液壓膠管\4SHCD32×800 SN756 | 13% | 2023-12-15 | 碳鋼薄板廠CSP工序 | |||||
高壓膠管\D型M52×2-800 25MPa | 70163040 | 高壓膠管\D型M52×2-800 25MPa | 13% | 2023-12-15 | 碳鋼薄板廠冷軋工序 | |||||
液壓膠管\4SHFC32×800(1 1/4) 316L SN756 | 70189794 | 液壓膠管\4SHFC32×800(1 1/4) 316L SN756 | 13% | 2023-12-15 | 碳鋼薄板廠CSP工序 | |||||
軟管\NA25×50000 2.5MPa SN544 | 70240722 | 軟管\NA25×50000 2.5MPa SN544 | 13% | 2023-12-15 | 碳鋼薄板廠CSP工序 | |||||
外編織高壓膠管\C25/4S-6500 JB/T8727 | 70216146 | 外編織高壓膠管\C25/4S-6500 JB/T8727 | 13% | 2023-12-15 | 碳鋼薄板廠煉鋼工序 | |||||
外編織高壓膠管\C32/4S-1600 JB/T8727 | 70216147 | 外編織高壓膠管\C32/4S-1600 JB/T8727 | 13% | 2023-12-15 | 碳鋼薄板廠煉鋼工序 | |||||
外編織高壓膠管\C19/4S-2500 JB/T8727 | 70216148 | 外編織高壓膠管\C19/4S-2500 JB/T8727 | 13% | 2023-12-15 | 碳鋼薄板廠煉鋼工序 | |||||
高壓膠管\F301SN C9 C9 16 16 8 500 | 70227955 | 高壓膠管\F301SN C9 C9 16 16 8 500 | 13% | 2023-12-15 | 碳鋼薄板廠冷軋工序 | |||||
高壓膠管\F701 C9 1C 20 30 12 700 | 70227958 | 高壓膠管\F701 C9 1C 20 30 12 700 | 13% | 2023-12-15 | 碳鋼薄板廠冷軋工序 | |||||
高壓膠管\F701 C9 C9 20 20 10 600 | 70227959 | 高壓膠管\F701 C9 C9 20 20 10 600 | 13% | 2023-12-15 | 碳鋼薄板廠冷軋工序 | |||||
高壓膠管\F701 6N 1C 16 25 12 550 90 | 70227964 | 高壓膠管\F701 6N 1C 16 25 12 550 90 | 13% | 2023-12-15 | 碳鋼薄板廠冷軋工序 | |||||
高壓膠管\F701 6N 1C 16 25 12 450 90 | 70227965 | 高壓膠管\F701 6N 1C 16 25 12 450 90 | 13% | 2023-12-15 | 碳鋼薄板廠冷軋工序 | |||||
高壓膠管\F701 C9 1C 20 20 15 500 | 70227967 | 高壓膠管\F701 C9 1C 20 20 15 500 | 13% | 2023-12-15 | 碳鋼薄板廠冷軋工序 | |||||
外編織高壓膠管\C10/3S-2500 JB/T8727 | 70307093 | 外編織高壓膠管\C10/3S-2500 JB/T8727 | 13% | 2023-12-15 | 碳鋼薄板廠煉鋼工序 | |||||
高壓膠管\SN756-HB6×10×20000 | 70323554 | 高壓膠管\SN756-HB6×10×20000 | 13% | 2023-12-15 | 碳鋼薄板廠CSP工序 | |||||
高壓膠管\SN756-HB6×10×15000 | 70323555 | 高壓膠管\SN756-HB6×10×15000 | 13% | 2023-12-15 | 碳鋼薄板廠CSP工序 | |||||
高壓膠管\SN756-HB6×10×30000 | 70323556 | 高壓膠管\SN756-HB6×10×30000 | 13% | 2023-12-15 | 碳鋼薄板廠CSP工序 | |||||
外編織高壓膠管\球頭D型 G3/4" L=300 316L 15MPa 帶對(duì)絲 | 70323979 | 外編織高壓膠管\球頭D型 G3/4" L=300 316L 15MPa 帶對(duì)絲 | 13% | 2023-12-15 | 碳鋼薄板廠煉鋼工序 | |||||
外編織高壓膠管\球頭D型 G 1/2" L=1900 316L 15MPa 帶對(duì)絲 | 70323980 | 外編織高壓膠管\球頭D型 G 1/2" L=1900 316L 15MPa 帶對(duì)絲 | 13% | 2023-12-15 | 碳鋼薄板廠煉鋼工序 | |||||
外編織高壓膠管\球頭D型 G 1/2" L=1100 316L 15MPa 帶對(duì)絲 | 70323981 | 外編織高壓膠管\球頭D型 G 1/2" L=1100 316L 15MPa 帶對(duì)絲 | 13% | 2023-12-15 | 碳鋼薄板廠煉鋼工序 | |||||
外編織高壓膠管\球頭D型 G 1/2" L=600 316L 15MPa 帶對(duì)絲 | 70323982 | 外編織高壓膠管\球頭D型 G 1/2" L=600 316L 15MPa 帶對(duì)絲 | 13% | 2023-12-15 | 碳鋼薄板廠煉鋼工序 | |||||
外編織高壓膠管\球頭D型 G 1/2" L=300 316L 15MPa 帶對(duì)絲 | 70323983 | 外編織高壓膠管\球頭D型 G 1/2" L=300 316L 15MPa 帶對(duì)絲 | 13% | 2023-12-15 | 碳鋼薄板廠煉鋼工序 | |||||
外編織高壓膠管\球頭D型 G3/4" L=3000 316L 15MPa 帶對(duì)絲 | 70323984 | 外編織高壓膠管\球頭D型 G3/4" L=3000 316L 15MPa 帶對(duì)絲 | 13% | 2023-12-15 | 碳鋼薄板廠煉鋼工序 | |||||
外編織高壓膠管\球頭D型 G 1/2" L=3000 316L 15MPa 帶對(duì)絲 | 70323985 | 外編織高壓膠管\球頭D型 G 1/2" L=3000 316L 15MPa 帶對(duì)絲 | 13% | 2023-12-15 | 碳鋼薄板廠煉鋼工序 | |||||
外編織高壓膠管\球頭D型 G 1/2" L=1400 316L 15MPa 帶對(duì)絲 | 70323986 | 外編織高壓膠管\球頭D型 G 1/2" L=1400 316L 15MPa 帶對(duì)絲 | 13% | 2023-12-15 | 碳鋼薄板廠煉鋼工序 | |||||
外編織高壓膠管\球頭D型 G3/4" L=1900 316L 15MPa 帶對(duì)絲 | 70323987 | 外編織高壓膠管\球頭D型 G3/4" L=1900 316L 15MPa 帶對(duì)絲 | 13% | 2023-12-15 | 碳鋼薄板廠煉鋼工序 | |||||
外編織高壓膠管\球頭D型 G3/4" L=1400 316L 15MPa 帶對(duì)絲 | 70323988 | 外編織高壓膠管\球頭D型 G3/4" L=1400 316L 15MPa 帶對(duì)絲 | 13% | 2023-12-15 | 碳鋼薄板廠煉鋼工序 | |||||
外編織高壓膠管\球頭D型 G3/4" L=1100 316L 15MPa 帶對(duì)絲 | 70323989 | 外編織高壓膠管\球頭D型 G3/4" L=1100 316L 15MPa 帶對(duì)絲 | 13% | 2023-12-15 | 碳鋼薄板廠煉鋼工序 | |||||
外編織高壓膠管\球頭D型 G3/4" L=800 316L 15MPa 帶對(duì)絲 | 70323990 | 外編織高壓膠管\球頭D型 G3/4" L=800 316L 15MPa 帶對(duì)絲 | 13% | 2023-12-15 | 碳鋼薄板廠煉鋼工序 | |||||
外編織高壓膠管\球頭D型 G3/4" L=600 316L 15MPa 帶對(duì)絲 | 70323991 | 外編織高壓膠管\球頭D型 G3/4" L=600 316L 15MPa 帶對(duì)絲 | 13% | 2023-12-15 | 碳鋼薄板廠煉鋼工序 | |||||
外編織高壓膠管\球頭D型 G 1/2" L=1700 316L 15MPa 帶對(duì)絲 | 70323992 | 外編織高壓膠管\球頭D型 G 1/2" L=1700 316L 15MPa 帶對(duì)絲 | 13% | 2023-12-15 | 碳鋼薄板廠煉鋼工序 | |||||
外編織高壓膠管\球頭D型 G 1/2" L=800 316L 15MPa 帶對(duì)絲 | 70323993 | 外編織高壓膠管\球頭D型 G 1/2" L=800 316L 15MPa 帶對(duì)絲 | 13% | 2023-12-15 | 碳鋼薄板廠煉鋼工序 |
其他說(shuō)明內(nèi)容