酒鋼集團宏興股份公司8月份編碼器備件集中采購結(jié)果公示
- 時間:2023-08-25
- 點擊:0
- 來源:
酒鋼集團宏興股份公司8月份編碼器備件集中采購結(jié)果公示
- 公示信息
公示標題 | 酒鋼集團宏興股份公司8月份編碼器備件集中采購結(jié)果公示 | ||
公示開始時間 | 2023-08-25 15:46:51 | 公示截止時間 | 2023-08-28 15:46:51 |
聯(lián)系人 | 閆祥鋒 | 聯(lián)系電話 | 18993776723 |
- 公示結(jié)果
序號 | 成交企業(yè) | 成交價格(元/人民幣) | 標的名稱 | 物料編碼 | 規(guī)格型號 | 稅率 | 品牌/廠家 | 技術(shù)標準 | 交貨日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 蘭州中天匯科電子科技有限公司 | 31037 | 拉線式編碼器\(SICK)MRA-F080-103D2 3m | 70202815 | 拉線式編碼器\(SICK)MRA-F080-103D2 3m | 13% | 2024-04-01 | 宏興中板/丁小龍18993775492 | ||
編碼器模塊\EBS01A-Encoder box microBi | 70192573 | 編碼器模塊\EBS01A-Encoder box microBi | 13% | 2024-04-01 | 榆鋼公司孟國泰/15002604635 | |||||
2 | 蘭州北遠物資有限公司 | 12390 | 編碼器\(NORTHSTAR)HSD351024PA4 | 70094830 | 編碼器\(NORTHSTAR)HSD351024PA4 | 13% | 2024-04-01 | 榆鋼公司孟國泰/15002604635 | ||
3 | 蘭州美銀商貿(mào)有限公司 | 22510 | 編碼器\HS35F1024VABZCCR24BS100IP65T5/Baumer | 70092309 | 編碼器\HS35F1024VABZCCR24BS100IP65T5/Baumer | 13% | 2024-04-01 | 榆鋼公司孟國泰/15002604635 | ||
編碼器\(ELCO)EB58C10-H6PR-1000 | 70308373 | 編碼器\(ELCO)EB58C10-H6PR-1000 | 13% | 2024-04-01 | 不銹鋼/宋峰13519473437 | |||||
編碼器\P+F ENI58IL-S10CA5-1024UD1-RC1 | 70326164 | 編碼器\P+F ENI58IL-S10CA5-1024UD1-RC1 | 13% | 2024-04-01 | 嘉宇新材料徐曉靜/13993780332 | |||||
4 | 江蘇秣謙機電有限公司 | 13730 | 編碼器\(SICK)AD-ATM60-KA3PR | 70027618 | 編碼器\(SICK)AD-ATM60-KA3PR | 13% | 2024-04-01 | 宏興中板/丁小龍18993775492 | ||
編碼器\(SICK)ATM60-P4H13X13 | 70027619 | 編碼器\(SICK)ATM60-P4H13X13 | 13% | 2024-04-01 | 宏興中板/丁小龍18993775492 | |||||
編碼器\(SICK)ATM60-P1H13×13 DC10-30V Φ6 8192×8192 | 70202816 | 編碼器\(SICK)ATM60-P1H13×13 DC10-30V Φ6 8192×8192 | 13% | 2024-04-01 | 宏興中板/丁小龍18993775492 | |||||
5 | 西安海怡工業(yè)科技有限公司 | 44000 | 編碼器\(baumer)ITD395000/含法蘭盤 | 70313237 | 編碼器\(baumer)ITD395000/含法蘭盤 | 13% | 2024-04-01 | 碳鋼薄板/劉萬清13239402623 | ||
6 | 西安筑誠機電工程有限公司 | 27720 | 絕對值多圈編碼器\GMX60R14/12E10RDT | 70100653 | 絕對值多圈編碼器\GMX60R14/12E10RDT | 13% | 2024-04-01 | 宏電鐵合金/殷建勇18909478036 | ||
編碼器\(P+F)RHI58N-OBAK1R61N-01024 | 70308374 | 編碼器\(P+F)RHI58N-OBAK1R61N-01024 | 13% | 2024-04-01 | 不銹鋼/宋峰13519473437 | |||||
7 | 陜西威斯特瑞工貿(mào)有限公司 | 43500 | 編碼器\FGHJ40K-2000G-90G-NG/20P-HUBNER GIESSEN | 70022827 | 編碼器\FGHJ40K-2000G-90G-NG/20P-HUBNER GIESSEN | 13% | 2024-04-01 | 榆鋼公司孟國泰/15002604635 |
其他說明內(nèi)容
上一篇:沒有了