酒鋼集團(tuán)股份公司等單位8月主令控制器等集中采購結(jié)果公示
- 時(shí)間:2023-08-25
- 點(diǎn)擊:0
- 來源:
酒鋼集團(tuán)股份公司等單位8月主令控制器等集中采購結(jié)果公示
- 公示信息
公示標(biāo)題 | 酒鋼集團(tuán)股份公司等單位8月主令控制器等集中采購結(jié)果公示 | ||
公示開始時(shí)間 | 2023-08-24 17:44:57 | 公示截止時(shí)間 | 2023-08-27 17:44:57 |
聯(lián)系人 | 張家治 | 聯(lián)系電話 | 13830180112 |
- 公示結(jié)果
序號(hào) | 成交企業(yè) | 成交價(jià)格(元/人民幣) | 標(biāo)的名稱 | 物料編碼 | 規(guī)格型號(hào) | 稅率 | 品牌/廠家 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) | 交貨日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山東聚源電器制造有限公司 | 39780 | 凸輪控制器\KT10-60J/1-60A/380V | 70009919 | 凸輪控制器\KT10-60J/1-60A/380V | 13% | 山東聚源或相當(dāng)于 | GB/T 14048.4-2021 | 2024-02-29 | 選礦綜合鐵精礦 |
凸輪控制器\KT10-60J/5-60A/380V | 70012983 | 凸輪控制器\KT10-60J/5-60A/380V | 13% | 山東聚源或相當(dāng)于 | GB/T 14048.4-2022 | 2024-02-29 | 選礦綜合鐵精礦 | |||
凸輪控制器\KT10-60J/5-60A/380V | 70012983 | 凸輪控制器\KT10-60J/5-60A/380V | 13% | 山東聚源或相當(dāng)于 | GB/T 14048.4-2023 | 2024-02-29 | 檢修工程部 | |||
凸輪控制器\KT10-25J/1-25A/380V | 70078342 | 凸輪控制器\KT10-25J/1-25A/380V | 13% | 山東聚源或相當(dāng)于 | GB/T 14048.4-2026 | 2024-02-29 | 選礦綜合鐵精礦 | |||
聯(lián)動(dòng)臺(tái)\THQ1-112/59 | 70124754 | 聯(lián)動(dòng)臺(tái)\THQ1-112/59 | 13% | 聚源或相當(dāng)于 | GB/T 14048.4-2028 | 2024-02-29 | 榆鋼儲(chǔ)運(yùn)(維修備件) | |||
無觸點(diǎn)聯(lián)動(dòng)臺(tái)\W-LDT-III 16/5T | 70135755 | 無觸點(diǎn)聯(lián)動(dòng)臺(tái)\W-LDT-III 16/5T | 13% | 山東聚源或相當(dāng)于 | GB/T 14048.4-2029 | 2024-02-29 | 榆鋼二棒(維修) | |||
聯(lián)動(dòng)臺(tái)\QT18-3U/T994 | 70145345 | 聯(lián)動(dòng)臺(tái)\QT18-3U/T994 | 13% | 聚源或相當(dāng)于 | GB/T 14048.4-2030 | 2024-02-29 | 宏興煉鋼一工序 | |||
起重量限制器\QCX-M 10T | 70146808 | 起重量限制器\QCX-M 10T | 13% | 聚源或相當(dāng)于 | GB/T 14048.4-2031 | 2024-02-29 | 宏興煉鐵二工序 | |||
凸輪控制器觸點(diǎn)\KT-10-60A | 70183015 | 凸輪控制器觸點(diǎn)\KT-10-60A | 13% | 或相當(dāng)于 | GB/T 14048.4-2035 | 2024-02-29 | 榆鋼儲(chǔ)運(yùn)(維修備件) | |||
凸輪控制器\KT14-60J/1-60A/380V | 70192971 | 凸輪控制器\KT14-60J/1-60A/380V | 13% | 聚源或相當(dāng)于 | GB/T 14048.4-2036 | 2024-02-29 | 選礦綜合鐵精礦 | |||
聯(lián)動(dòng)控制臺(tái) 大小車\QT38-HB20216-G2左箱 | 70305681 | 聯(lián)動(dòng)控制臺(tái) 大小車\QT38-HB20216-G2左箱 | 13% | 聚源或相當(dāng)于 | GB/T 14048.4-2040 | 2024-02-29 | 榆鋼二高(維修) | |||
聯(lián)動(dòng)控制臺(tái) 卷揚(yáng)\QT38-HB20216-G2 右箱 | 70305682 | 聯(lián)動(dòng)控制臺(tái) 卷揚(yáng)\QT38-HB20216-G2 右箱 | 13% | 聚源或相當(dāng)于 | GB/T 14048.4-2041 | 2024-02-29 | 榆鋼二高(維修) | |||
頻敏變阻器\BP1-320/6318 | 70321713 | 頻敏變阻器\BP1-320/6318 | 13% | 聚源或相當(dāng)于 | GB/T 14048.4-2043 | 2024-02-29 | 宏興中板 | |||
不銹鋼304外殼制動(dòng)電阻箱\9KW4R 22Ω 9000W ±0.2% | 70326815 | 不銹鋼304外殼制動(dòng)電阻箱\9KW4R 22Ω 9000W ±0.2% | 13% | 聚源或相當(dāng)于 | GB/T 14048.4-2044 | 2024-02-29 | 榆鋼儲(chǔ)運(yùn)(維修備件) | |||
不銹鋼304外殼制動(dòng)電阻箱\2KW22R 22Ω 2000W ±0.2% | 70326816 | 不銹鋼304外殼制動(dòng)電阻箱\2KW22R 22Ω 2000W ±0.2% | 13% | 聚源或相當(dāng)于 | GB/T 14048.4-2045 | 2024-02-29 | 榆鋼儲(chǔ)運(yùn)(維修備件) | |||
不銹鋼304外殼制動(dòng)電阻箱\4KW22R 22Ω 4000W ±0.2% | 70326817 | 不銹鋼304外殼制動(dòng)電阻箱\4KW22R 22Ω 4000W ±0.2% | 13% | 聚源或相當(dāng)于 | GB/T 14048.4-2046 | 2024-02-29 | 榆鋼儲(chǔ)運(yùn)(維修備件) | |||
橫流式冷卻風(fēng)機(jī)\GFDD370-150 1400r/min 70W/鋁鎂合金 | 70105780 | 橫流式冷卻風(fēng)機(jī)\GFDD370-150 1400r/min 70W/鋁鎂合金 | 13% | 聚源或相當(dāng)于 | GB/T 14048.4-2049 | 2024-02-29 | 宏匯公司 | |||
2 | 浙江廣和電器有限公司 | 11395 | 主令控制器\YJ200-S-V2(10K)-03(589)-HD6 | 70245231 | 主令控制器\YJ200-S-V2(10K)-03(589)-HD6 | 13% | 立新或相當(dāng)于 | GB/T 14048.4-2037 | 2024-02-29 | 選礦綜合鐵精礦(400W) |
主令控制器\LK4-658/6/220VAC | 70308377 | 主令控制器\LK4-658/6/220VAC | 13% | 聚源或相當(dāng)于 | GB/T 14048.4-2042 | 2024-02-29 | 不銹鋼酸洗 | |||
主令控制器\XLK23P-6/31 | 70326562 | 主令控制器\XLK23P-6/31 | 13% | 聚源或相當(dāng)于 | GB/T 14048.4-2047 | 2024-02-29 | 不銹鋼酸洗 | |||
主令控制器\XLK23P-1/SL457/AC220V | 70308371 | 主令控制器\XLK23P-1/SL457/AC220V | 13% | 聚源或相當(dāng)于 | GB/T 14048.4-2048 | 2024-02-29 | 不銹鋼酸洗 |
其他說明內(nèi)容
上一篇:沒有了