酒鋼集團東興鋁業(yè)等單位8月滑觸線等集中采購結(jié)果公示
- 時間:2023-08-25
- 點擊:0
- 來源:
酒鋼集團東興鋁業(yè)等單位8月滑觸線等集中采購結(jié)果公示
- 公示信息
公示標題 | 酒鋼集團東興鋁業(yè)等單位8月滑觸線等集中采購結(jié)果公示 | ||
公示開始時間 | 2023-08-24 17:43:55 | 公示截止時間 | 2023-08-27 17:43:55 |
聯(lián)系人 | 張家治 | 聯(lián)系電話 | 13830180112 |
- 公示結(jié)果
序號 | 成交企業(yè) | 成交價格(元/人民幣) | 標的名稱 | 物料編碼 | 規(guī)格型號 | 稅率 | 品牌/廠家 | 技術標準 | 交貨日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 揚州市蘇爾電氣有限公司 | 18000 | 單級滑觸線檢修段\YHG2-800A 800A | 70230745 | 單級滑觸線檢修段\YHG2-800A 800A | 13% | 蘇爾或相當于 | GB/T 27546-2011 | 2024-02-29 | 東興鋁業(yè)隴西凈化 |
滑觸線\JDC-Ⅲ-1250A 6000mm | 70323579 | 滑觸線\JDC-Ⅲ-1250A 6000mm | 13% | 蘇爾或相當于 | GB/T 27546-2011 | 2024-02-29 | 東興鋁業(yè)凈化一一期 | |||
滑觸線\QLDW-1250A 6000mm | 70323580 | 滑觸線\QLDW-1250A 6000mm | 13% | 蘇爾或相當于 | GB/T 27546-2011 | 2024-02-29 | 東興鋁業(yè)凈化一一期 | |||
大四極管式滑觸碳刷集電器\JD4-100A 8個碳刷 | 70326044 | 大四極管式滑觸碳刷集電器\JD4-100A 8個碳刷 | 13% | 蘇爾或相當于 | GB/T 27546-2011 | 2024-02-29 | 嘉宇新材料冷軋廠 | |||
雙梁膠木滑觸線集電器\QD50/10t 260×200×100 HT200+膠木 | 70326367 | 雙梁膠木滑觸線集電器\QD50/10t 260×200×100 HT200+膠木 | 13% | 蘇爾或相當于 | GB/T 27546-2011 | 2024-02-29 | 榆鋼儲運(維修備件) | |||
2 | 無錫市華寶滑導電器廠 | 63510 | 滑塊\SDJDG-Ⅱ 2400 YGLG-TC | 70031770 | 滑塊\SDJDG-Ⅱ 2400 YGLG-TC | 13% | 華寶或相當于 | GB/T 27546-2011 | 2024-02-29 | 榆鋼煉鋼分廠 |
電纜拖鏈\38×25 工程塑料 | 70067031 | 電纜拖鏈\38×25 工程塑料 | 13% | 無錫華寶或相當于 | GB/T 27546-2011 | 2024-02-29 | 潤源 | |||
滑線繼電器滑刀\800A 銅+石墨 | 70074845 | 滑線繼電器滑刀\800A 銅+石墨 | 13% | 無錫華寶或相當于 | GB/T 27546-2011 | 2024-02-29 | 4#燒結(jié)機高堿度燒結(jié)礦 | |||
電纜滑車\QD225/65T G740000343 45# | 70096630 | 電纜滑車\QD225/65T G740000343 45# | 13% | 華寶或相當于 | GB/T 27546-2011 | 2024-02-29 | 榆鋼煉鋼分廠 | |||
滑觸線集電器\DDH-JD-1300A 重二型 | 70099133 | 滑觸線集電器\DDH-JD-1300A 重二型 | 13% | 無錫華寶或相當于 | GB/T 27546-2011 | 2024-02-29 | 榆鋼儲運(維修備件) | |||
軌道車滑塊\J-103 | 70116892 | 軌道車滑塊\J-103 | 13% | 華寶或相當于 | GB/T 27546-2011 | 2024-02-29 | 嘉宇新材料冷軋廠 | |||
滑觸線集電器總成\SDJDG-2400 | 70117945 | 滑觸線集電器總成\SDJDG-2400 | 13% | 華寶或相當于 | GB/T 27546-2011 | 2024-02-29 | 碳鋼薄板廠煉鋼工序 | |||
牽引滑車拖纜從車\CH-Ⅱ | 70143071 | 牽引滑車拖纜從車\CH-Ⅱ | 13% | 無錫華寶或相當于 | GB/T 27546-2011 | 2024-02-29 | 科力耐材 | |||
滑線繼電器\THGH-200/728 | 70194989 | 滑線繼電器\THGH-200/728 | 13% | 無錫華寶或相當于 | GB/T 27546-2011 | 2024-02-29 | 4#燒結(jié)機高堿度燒結(jié)礦 | |||
剛體滑觸線\THGH-200/728 帶附件 | 70230970 | 剛體滑觸線\THGH-200/728 帶附件 | 13% | 無錫華寶或相當于 | GB/T 27546-2011 | 2024-02-29 | 4#燒結(jié)機高堿度燒結(jié)礦 | |||
C型滑軌電纜滑車\QB5T-22.5m C30 304 | 70271261 | C型滑軌電纜滑車\QB5T-22.5m C30 304 | 13% | 無錫華寶或相當于 | GB/T 27546-2011 | 2024-02-29 | 宏匯公司 | |||
托纜小車\CH-320 | 70302019 | 托纜小車\CH-320 | 13% | 無錫華寶或相當于 | GB/T 27546-2011 | 2024-02-29 | 4#燒結(jié)機高堿度燒結(jié)礦 | |||
滑觸線指示燈\HXC-T100-AC220V-圓形-紅黃綠-100mm | 70271492 | 滑觸線指示燈\HXC-T100-AC220V-圓形-紅黃綠-100mm | 13% | GB/T 27546-2011 | 2024-02-29 | 7#高爐煉鐵工序 | ||||
滑觸線指示燈\HXC-T100-AC220V-圓形-紅黃綠-100mm | 70271492 | 滑觸線指示燈\HXC-T100-AC220V-圓形-紅黃綠-100mm | 13% | GB/T 27546-2011 | 2024-02-29 | 榆鋼焦化維修 | ||||
3 | 河南裕之達機械設備有限公司 | 5671.2 | 托纜小車\HC-2 | 70102002 | 托纜小車\HC-2 | 13% | 河南裕之達或相當于 | GB/T 27546-2011 | 2024-02-29 | 儲運部 |
電動葫蘆吊線滑輪\0.5T 304 | 70134518 | 電動葫蘆吊線滑輪\0.5T 304 | 13% | 裕之達或相當于 | GB/T 27546-2011 | 2024-02-29 | 潤源 | |||
電動葫蘆吊線滑輪\0.5T 304 | 70134518 | 電動葫蘆吊線滑輪\0.5T 304 | 13% | 裕之達或相當于 | GB/T 27546-2011 | 2024-02-29 | 宏興煉鋼一工序 | |||
牽引滑車拖令從車\CH-I | 70246191 | 牽引滑車拖令從車\CH-I | 13% | 河南裕之達或相當于 | GB/T 27546-2011 | 2024-02-29 | 科力耐材 |
其他說明內(nèi)容
上一篇:沒有了