酒鋼集團宏聯(lián)公司8月電力電纜集中采購中標候選人公示
- 時間:2023-08-18
- 點擊:0
- 來源:
成交公示
一、項目信息
- 項目編號:GYLGLFGS-JZXTP-202308-09287
- 項目名稱:酒鋼集團宏聯(lián)公司8月電力電纜集中采購
二、成交人信息:
第一標段
成交企業(yè) | 總成交額(萬元)(人民幣) | 標的序號 | 標的名稱 | 物料編碼 | 數(shù)量 | 計量單位 |
---|---|---|---|---|---|---|
甘肅祥鑠源電力工程有限責任公司 | 91.8775280 | 1 | 交聯(lián)電力電纜\YJV-0.6/1 3×185+1×95 | 70010747 | 0.5200 | 千米(公里) |
2 | 交聯(lián)電力電纜\YJV-1kV 2×150 | 70326851 | 560.0000 | 米 | ||
3 | 交聯(lián)電力電纜\YJV-1kV 3×25+1×16 | 70113728 | 1520.0000 | 米 | ||
4 | 交聯(lián)電力電纜\YJV-1kV 4×16 | 70188518 | 1350.0000 | 米 | ||
5 | 交聯(lián)電力電纜\YJV-1kV 4×10 | 70109954 | 1370.0000 | 米 | ||
6 | 交聯(lián)電力電纜\YJV-0.6/1 4×6 | 70014138 | 1.4600 | 千米(公里) | ||
7 | 控制電纜\KVVP-500V 7×2.5 | 70298598 | 2200.0000 | 米 | ||
8 | 控制電纜\KVVP-500V 7×1.5 | 70114709 | 1800.0000 | 米 | ||
9 | 控制電纜\KVVP-500V 10×1.5 | 70109959 | 2800.0000 | 米 | ||
10 | 控制電纜\KVVP-500V 4×1.5 | 70114714 | 3220.0000 | 米 | ||
11 | 控制電纜\KVVP-500V 7×2.5 | 70298598 | 5715.0000 | 米 | ||
12 | 控制電纜\KVVP-500V 10×1.5 | 70109959 | 8350.0000 | 米 |
三、其他說明內(nèi)容及公示期限
其他說明內(nèi)容:無
公示期限:自本公示發(fā)布之日起至2023年08月20日
四、聯(lián)系方式
- 1.采購人聯(lián)系方式
- 聯(lián) 系 人:何旭
- 聯(lián)系方式:18709471917
- 2.交易中心聯(lián)系方式
- 聯(lián) 系 人:陳妙時
- 聯(lián)系方式:6719163
- 3.投訴聯(lián)系方式
- 受理聯(lián)系人:張經(jīng)理
- 聯(lián)系方式:0937-6713939
- 郵 箱:jyjds@jiugang.com
- 供應鏈管理分公司
- 2023年08月17日
上一篇:沒有了