酒鋼集團(tuán)宏聯(lián)公司8月鍍鋅扁鋼等集中采購中標(biāo)候選人公示
- 時間:2023-08-18
- 點擊:0
- 來源:
成交公示
一、項目信息
- 項目編號:GYLGLFGS-JZXTP-202308-09285
- 項目名稱:酒鋼集團(tuán)宏聯(lián)公司8月鍍鋅扁鋼等集中采購
二、成交人信息:
第一標(biāo)段
序號 | 成交企業(yè) | 總成交額(元)(人民幣) | 標(biāo)的序號 | 標(biāo)的名稱 | 物料編碼 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 甘肅鑫建友消防器材有限公司 | 972810.00 | 3 | 感溫電纜\PST-1A1b-3.0-R(62.5/125) 65℃ DC18V-DC36V | 70320335 |
4 | 光纜\GYFTZY63-24 多模 | 70320338 | |||
5 | 鍍鋅鋼管\Q235B DN25×3 | 70308542 | |||
6 | 鍍鋅鋼管\Q235B Φ20×2 | 70190610 | |||
7 | 鍍鋅鋼管\Q235B DN32 壁厚3.5mm | 70272628 | |||
8 | 電源線\zc-nvs-300/300v2*2.5 | 70320339 | |||
9 | 電源線\zc-nvs-300/300v2*1.5 | 70320334 | |||
10 | 電源線\NH-Bv450/750v2*2.5 | 70320336 | |||
2 | 嘉峪關(guān)大成智聯(lián)電子科技有限公司 | 114780.00 | 44 | 聚酯亞胺漆包線\QZY-2 180/1.40 | 70016675 |
45 | 聚酯亞胺漆包線\QZY-2 180/1.50 | 70016685 | |||
46 | 聚酯亞胺漆包線\QZY-2 180/1.35 | 70023059 | |||
3 | 甘肅祥鑠源電力工程有限責(zé)任公司 | 454088.00 | 32 | 彩鋼巖棉夾芯板\100mm×950型 雙面彩鋼厚度0.5mm | 70321948 |
50 | 松木方\300cm×4cm×7cm | 70230623 | |||
4 | 甘肅煜華聚鑫商貿(mào)有限公司 | 551114.40 | 33 | 方管\40×60×4 Q235A | 70155583 |
34 | 普通硅酸鹽水泥\P.O42.5 袋裝 | 70080293 | |||
5 | 嘉峪關(guān)豐瑞鑫貿(mào)易有限公司 | 408631.80 | 1 | 鍍鋅鋼管\Q235B DN100×2 | 70306555 |
2 | 鍍鋅鋼管\Q235B DN125 壁厚4.5mm | 70272638 | |||
36 | 亞胺薄膜\0.05×415 | 70141349 | |||
37 | 黃蠟布\0.15×415 | 70141344 | |||
38 | 雙玻璃絲亞胺薄膜繞包扁銅線\QZB-2 3.5×8 | 70293907 | |||
40 | 鍍鋅槽鋼\[10×100×10 Q235A+Zn GB/T706 | 70227733 | |||
6 | 嘉峪關(guān)鑫隆商貿(mào)有限責(zé)任公司 | 914730.40 | 11 | 鍍鋅鋼管\Q235B DN20×2.65 | 70244131 |
12 | 鍍鋅鋼管\Q235B DN40 壁厚3.5mm | 70272639 | |||
13 | 鍍鋅方鋼\40×40×2.5 Q235B | 70031576 | |||
14 | 鍍鋅方管\20×40×1.5 Q235B 6米/根 | 70290899 | |||
15 | 鍍鋅方管\50×100×4.5 Q235B 6米/根 | 70290901 | |||
16 | 鍍鋅方管\100×100×3 Q235B | 70266716 | |||
17 | 鍍鋅等邊角鋼\∠40×40×4 Q235B+Zn GB/T706 | 70058118 | |||
18 | 鍍鋅槽鋼\[100×48×5.3 Q235B+Zn GB/T706 | 70100722 | |||
19 | 鍍鋅槽鋼\[120×53×5.5 Q235B+Zn GB/T706 | 70026268 | |||
20 | 鍍鋅鋼管\Q235B DN25×2.75 | 70241849 | |||
21 | 鍍鋅鋼管\Q235B DN40 壁厚3.5mm | 70272639 | |||
22 | 鍍鋅扁鋼\-40×4 Q235B+Zn GB/T702 | 70013717 | |||
23 | 鍍鋅方鋼\40×40×2.5 Q235B | 70031576 | |||
24 | 鍍鋅方鋼\40×60×2.0 Q235B | 70025122 | |||
25 | 鍍鋅方管\20×40×1.5 Q235B 6米/根 | 70290899 | |||
26 | 鍍鋅方鋼\40×80×1.2mm Q235B | 70265585 | |||
27 | 鍍鋅方管\50×100×4.5 Q235B 6米/根 | 70290901 | |||
28 | 鍍鋅方管\100×100×3 Q235B | 70266716 | |||
29 | 工字鋼\12# Q235B | 70295886 | |||
30 | 鍍鋅等邊角鋼\∠40×40×4 Q235B+Zn GB/T706 | 70058118 | |||
31 | 熱軋普通碳素H型鋼\H250×125×6×9 Q235B GB/T11263 | 70017018 | |||
49 | 鍍鋅鋼管\Q235B DN25×2.75 | 70241849 | |||
7 | 甘肅雄關(guān)協(xié)鑫建筑材料有限責(zé)任公司 | 154360.00 | 41 | 普通硅酸鹽水泥\32.5級 A型 袋裝 嘉市內(nèi)送貨 | 70280666 |
三、其他說明內(nèi)容及公示期限
其他說明內(nèi)容:無
公示期限:自本公示發(fā)布之日起至2023年08月20日
四、聯(lián)系方式
- 1.采購人聯(lián)系方式
- 聯(lián) 系 人:何旭
- 聯(lián)系方式:18709471917
- 2.交易中心聯(lián)系方式
- 聯(lián) 系 人:陳妙時
- 聯(lián)系方式:6719163
- 3.投訴聯(lián)系方式
- 受理聯(lián)系人:張經(jīng)理
- 聯(lián)系方式:0937-6713939
- 郵 箱:jyjds@jiugang.com
- 供應(yīng)鏈管理分公司
- 2023年08月17日