酒鋼集團(tuán)西部重工公司8月刀具等物資代儲(chǔ)采購成交公示
- 時(shí)間:2023-08-17
- 點(diǎn)擊:0
- 來源:
酒鋼集團(tuán)西部重工公司8月刀具等物資代儲(chǔ)采購成交公示
- 公示信息
公示標(biāo)題 | 酒鋼集團(tuán)西部重工公司8月刀具等物資代儲(chǔ)采購成交公示 | 公示類型 | 正常公示 |
公示開始時(shí)間 | 2023-08-16 15:32:53 | 公示截止時(shí)間 | 2023-08-19 15:32:53 |
聯(lián)系人 | 朱玉成 | 聯(lián)系電話 | 18298728898 |
- 公示結(jié)果
序號(hào) | 成交企業(yè) | 成交價(jià)格(元/人民幣) | 標(biāo)的名稱 | 物料編碼 | 標(biāo)桿價(jià)格(元/人民幣) | 數(shù)量 | 單位 | 稅率 | 品牌/廠家 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) | 交貨日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 任丘市春秋工具有限公司 | 18204 | 圓盤鋸片\GOBEAC630×80×2.7×3.4×60T | 70282374 | 1320.0000 | 12.0000 | 件 | 13% | 按規(guī)格型號(hào)驗(yàn)收 | 2023-09-05 | ||
金剛石刀頭\Φ12 D4.0×H2.7×A80×B0.7×L7.55 | 70009679 | 85.0000 | 50.0000 | 件 | 13% | 按規(guī)格型號(hào)驗(yàn)收 | 2023-09-05 | |||||
2 | 陜西科蘭機(jī)械設(shè)備有限公司 | 37073 | 銑刀刀片\RJMC16MOR-MM3316 | 70233575 | 16.0000 | 1000.0000 | 片 | 13% | 按規(guī)格型號(hào)驗(yàn)收 | 2023-12-30 | ||
銑刀刀片\XPGT20R10PD6 MM3316 | 70319458 | 28.0000 | 100.0000 | 片 | 13% | 按規(guī)格型號(hào)驗(yàn)收 | 2023-12-30 | |||||
銑刀片\APMT1604 PR MM3316 | 70318395 | 7.0000 | 500.0000 | 片 | 13% | 按規(guī)格型號(hào)驗(yàn)收 | 2023-12-30 | |||||
銑刀片\RDKT1205M MM3016 | 70318394 | 6.0000 | 500.0000 | 片 | 13% | 按規(guī)格型號(hào)驗(yàn)收 | 2023-12-30 | |||||
銑刀片\CNER4543 YS30 | 70304663 | 5.0000 | 3000.0000 | 片 | 13% | 按規(guī)格型號(hào)驗(yàn)收 | 2023-12-30 | |||||
機(jī)夾車刀刀桿\35×35×200(中置) Φ12.7 | 70325891 | 125.0000 | 2.0000 | 件 | 13% | 按規(guī)格型號(hào)驗(yàn)收 | 2023-09-05 | |||||
機(jī)夾車刀刀桿\35×35×200(中置) Φ9.5 | 70325892 | 125.0000 | 2.0000 | 件 | 13% | 按規(guī)格型號(hào)驗(yàn)收 | 2023-09-05 |
其他說明內(nèi)容
上一篇:沒有了