隴西仁壽山省級自然保護(hù)區(qū)2023年省級財(cái)政自然保護(hù)地建設(shè)補(bǔ)助項(xiàng)目(受損林區(qū)生態(tài)修復(fù)和治理)中標(biāo)候選人公示
- 時(shí)間:2023-08-14
- 點(diǎn)擊:0
- 來源:
中標(biāo)候選人公示 | |||||||
項(xiàng)目名稱 | 隴西仁壽山省級自然保護(hù)區(qū)2023年省級財(cái)政自然保護(hù)地建設(shè)補(bǔ)助項(xiàng)目(受損林區(qū)生態(tài)修復(fù)和治理) | ||||||
招標(biāo)人 | 隴西縣林業(yè)和草原服務(wù)中心 | 電話 | 15213938077 | ||||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 甘肅昭恒項(xiàng)目管理有限公司 | 電話 | 18034682879 | ||||
行業(yè)監(jiān)管部門 | 隴西縣自然資源局 | 電話 | 13809328509 | ||||
項(xiàng)目編號 | GSZH-2023-008 | 開標(biāo)日期 | 2023年08月14日 15:00 | ||||
開標(biāo)地點(diǎn) | 甘肅昭恒項(xiàng)目管理有限公司開標(biāo)廳 | ||||||
公示開始時(shí)間 | 2023年8月15日 | 公示結(jié)束時(shí)間 | 2023年8月17日 | ||||
中標(biāo)信息 | |||||||
排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)價(jià)(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 工期(日歷天) | |||
第一名 | 隴西縣林草生態(tài)投資有限責(zé)任公司 | 498880.00 | 曲跟成 | 60 | |||
第二名 | 隴西縣田錦農(nóng)牧有限公司 | 499000.00 | 劉錄虎 | 60 | |||
第三名 | 隴西縣金牛苗木種植有限公司 | 499600.00 | 楊小雄 | 60 | |||
廢標(biāo)情況說明 | |||||||
無 | |||||||
備注:投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對上述評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)在公示期內(nèi),以書面形式向招標(biāo)人或行業(yè)監(jiān)管部門投訴。 |
上一篇:沒有了