隴西縣2023年東西部協(xié)作第一批財(cái)政幫扶資金云田鎮(zhèn)人居環(huán)境改善項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示
- 時(shí)間:2023-07-28
- 點(diǎn)擊:0
- 來源:
中標(biāo)候選人公示 | |||||||
項(xiàng)目名稱 | 隴西縣2023年東西部協(xié)作第一批財(cái)政幫扶資金云田鎮(zhèn)人居環(huán)境改善項(xiàng)目 | ||||||
招標(biāo)人 | 隴西縣云田鎮(zhèn)人民政府 | 電話 | 18093223722 | ||||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 甘肅中喆信項(xiàng)目管理有限公司 | 電話 | 18093260716 | ||||
項(xiàng)目編號(hào) | ZZX-2023-008 | 開標(biāo)日期 | 2023年07月28日15:00 | ||||
開標(biāo)地點(diǎn) | 甘肅中喆信項(xiàng)目管理有限公司開標(biāo)廳 | ||||||
公示開始時(shí)間 | 2023年7月29日 | 公示結(jié)束時(shí)間 | 2023年7月31日 | ||||
中標(biāo)信息 | |||||||
排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)價(jià)(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 工期(日歷天) | |||
第一名 | 甘肅倚元建筑工程有限公司 | 349802.43 | 張兆杰 | 45 | |||
第二名 | 甘肅省云筑建筑安裝工程有限責(zé)任公司 | 349958.68 | 王 軍 | 45 | |||
第三名 | 貴州中亞建設(shè)有限公司 | 349504.72 | 李少軍 | 45 | |||
廢標(biāo)情況說明 | |||||||
無 | |||||||
備注:投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)上述評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)在公示期內(nèi),以書面形式向招標(biāo)人或行業(yè)監(jiān)管部門投訴。 |
上一篇:沒有了