甘肅隴西農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司菜子支行附屬用房及室外附屬工程原址重建中標(biāo)候選人公示
- 時(shí)間:2023-07-04
- 點(diǎn)擊:0
- 來源:
中標(biāo)候選人公示 | |||||||
項(xiàng)目名稱 | 甘肅隴西農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司菜子支行附屬用房及室外附屬工程原址重建 | ||||||
招標(biāo)人 | 甘肅隴西農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 電話 | 13830269859 | ||||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 甘肅中智信工程項(xiàng)目管理有限公司 | 電話 | 18139895585 | ||||
項(xiàng)目編號 | GSZZX-2023-086 | 開標(biāo)日期 | 2023年07月04日15:00 | ||||
開標(biāo)地點(diǎn) | 甘肅中智信工程項(xiàng)目管理有限公司開標(biāo)廳 | ||||||
公示開始時(shí)間 | 2023年7月5日 | 公示結(jié)束時(shí)間 | 2023年7月7日 | ||||
中標(biāo)信息 | |||||||
排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)價(jià)(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 工期(日歷天) | |||
第一名 | 甘肅仁鼎建筑工程有限公司 | 489350.80 | 王崇正 | 45 | |||
第二名 | 甘肅錦鴻天瑞建設(shè)工程有限公司 | 489771.76 | 王小萍 | 45 | |||
第三名 | 甘肅偉業(yè)路橋工程有限公司 | 489655.27 | 王麗珍 | 45 | |||
廢標(biāo)情況說明 | |||||||
無 | |||||||
備注:投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對上述評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)在公示期內(nèi),以書面形式向招標(biāo)人或行業(yè)監(jiān)管部門投訴。 |