隴西縣文峰中學(xué)校舍設(shè)施維修改造項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示
- 時(shí)間:2023-06-16
- 點(diǎn)擊:0
- 來源:
項(xiàng)目名稱 | 隴西縣文峰中學(xué)校舍設(shè)施維修改造項(xiàng)目 | ||||||
招標(biāo)人 | 隴西縣文峰中學(xué) | 電話 | 13309323199 | ||||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 甘肅中智信工程項(xiàng)目管理有限公司 | 電話 | 18139895585 | ||||
項(xiàng)目編號(hào) | GSZZX-2023-079 | 開標(biāo)日期 | 2023年6月16日15:00時(shí) | ||||
開標(biāo)地點(diǎn) | 甘肅中智信工程項(xiàng)目管理有限公司開標(biāo)廳 | ||||||
公示開始時(shí)間 | 2023年6月17日 | 公示結(jié)束時(shí)間 | 2023年6月19日 | ||||
中標(biāo)信息 | |||||||
排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)價(jià)(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 工期(天) | |||
第一名 | 甘肅西成建筑工程有限公司 | 546661.01 | 張 潔 | 60 | |||
第二名 | 山西萬年青建設(shè)工程有限公司 | 547483.06 | 王葉飛 | 60 | |||
第三名 | 陜西國畔建筑工程有限公司 | 547149.54 | 張 曉 | 60 | |||
廢標(biāo)情況說明 | |||||||
無 | |||||||
備注:投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對上述評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)在公示期內(nèi),以書面形式向招標(biāo)人或行業(yè)監(jiān)管部門投訴。 |