臨夏縣振興斷面移動式隧道窯燒結(jié)磚及燒結(jié)空心磚塊生產(chǎn)線中標公示
- 時間:2023-05-24
- 點擊:0
- 來源:
臨夏縣振興斷面移動式隧道窯燒結(jié)磚及燒結(jié)空心磚塊生產(chǎn)線 中標公示 |
|||||||
發(fā)布日期:2023年5月20日 | |||||||
項目名稱 | 臨夏縣振興斷面移動式隧道窯燒結(jié)磚及燒結(jié)空心磚塊生產(chǎn)線 | 交易編號 | LXJS1132023064 | ||||
招標人 | 臨夏振興經(jīng)緯建材有限公司 | 招標人聯(lián)系號碼 | 張 龍 13884025828 | ||||
代理機構(gòu) | 臨夏瑞博工程項目管理有限公司 | 代理機構(gòu)聯(lián)系人及號碼 | 李 敬 18215033432 | ||||
監(jiān)督部門 | 臨夏州住房和城鄉(xiāng)建設局 | 聯(lián)系號碼 | 0930-6217495 | ||||
開標時間 | 2023年5月19日 15:00 |
開標地點 | 臨夏州公共資源交易中心 第一開標廳 | ||||
公示開始時間 | 2023年5月20日 | 公示結(jié)束時間 | 2023年5月22日 | ||||
中標候選人 | |||||||
排序 | 中標候選人名稱 | 投標報價 (元) |
項目負責人 | 技術負責人 | 項目負責人證書編號 | ||
第一名 | 甘肅旭昊建筑工程有限公司 | 39837404.47 | 祁宗賢 | 楊海珍 | 甘262171864656 | ||
第二名 | 甘肅林海建設工程有限公司 | 39831539.64 | 劉 剛 | 馬占文 | 甘262060800080 | ||
第三名 | 甘肅公眾建設工程有限公司 | 39807964.18 | 田文祥 | 王建軍 | 甘262161862195 | ||
上一篇:沒有了