隴西縣2022年第一批森林植被恢復(fù)工程人工造林中標(biāo)候選人公示
- 時(shí)間:2023-05-10
- 點(diǎn)擊:0
- 來源:
中標(biāo)候選人公示 | |||||||
項(xiàng)目名稱 | 隴西縣2022年第一批森林植被恢復(fù)工程人工造林 | ||||||
招標(biāo)人 | 隴西縣林業(yè)和草原服務(wù)中心 | 電話 | 15346795856 | ||||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 甘肅中智信工程項(xiàng)目管理有限公司 | 電話 | 18139895585 | ||||
行業(yè)監(jiān)管部門 | 隴西縣自然資源局 | 電話 | 18793235307 | ||||
項(xiàng)目編號(hào) | GSZZX-2023056 | 開標(biāo)日期 | 2023/5/10 15:00 | ||||
開標(biāo)地點(diǎn) | 甘肅中智信工程項(xiàng)目管理有限公司開標(biāo)廳 | ||||||
公示開始時(shí)間 | 2023年5月11日 | 公示結(jié)束時(shí)間 | 2023年5月13日 | ||||
中標(biāo)信息 | |||||||
排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)價(jià)(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 工期 (天) | |||
第一名 | 隴西縣林草生態(tài)投資有限責(zé)任公司 | 531851.00 | 曲跟成 | 45 | |||
第二名 | 隴西縣順發(fā)建筑工程有限責(zé)任公司 | 532184.00 | 牛東紅 | 45 | |||
第三名 | 隴西縣田錦農(nóng)牧有限公司 | 532517.00 | 劉錄虎 | 45 | |||
廢標(biāo)情況說明 | |||||||
無 | |||||||
備注:投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)上述評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)在公示期內(nèi),以書面形式向招標(biāo)人或行業(yè)監(jiān)管部門投訴。 |
上一篇:沒有了