積石山縣南濱河路東延段道路建設(shè)工程中標公示
- 時間:2023-05-09
- 點擊:0
- 來源:
積石山縣南濱河路東延段道路建設(shè)工程中標公示 | ||||||
發(fā)布日期:2023年05月09日 | ||||||
項目名稱 | 積石山縣南濱河路東延段道路建設(shè)工程 | 項目編號 | LXJS2172023096 | |||
招標人 | 積石山縣城鄉(xiāng)發(fā)展融投有限公司 | 招標人聯(lián)系號碼 | 俞世元 15343645264 | |||
代理機構(gòu) | 甘肅雙正項目管理有限公司 | 代理機構(gòu)聯(lián)系人及號碼 | 陳 婷 18393100899 | |||
監(jiān)督部門 | 臨夏州住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 聯(lián)系號碼 | 0930-6217495 | |||
開標時間 | 2023年05月09日 9:00 |
開標地點 | 臨夏州公共資源交易 中心第一開標廳 |
|||
公示開始時間 | 2023年5月10日 | 公示結(jié)束時間 | 2023年5月12日 | |||
中標候選人 | ||||||
排序 | 中標候選人名稱 | 投標報價 (元) |
項目負責(zé)人 | 技術(shù)負責(zé)人 | 項目負責(zé)人證書編號 | |
第一名 | 中鐵二十一局集團第二工程有限公司 | 29567328.85 | 薛磊磊 | 宋慶 | 甘 262202106286 | |
第二名 | 陜西萬源建筑工程有限公司 | 29573603.98 | 王江敏 | 趙鋮 | 陜1612017201717230 | |
第三名 | 中建建工建設(shè)有限公司 | 29574364.73 | 李國龍 | 許昌 | 鄂242141650712 |
上一篇:沒有了