武山縣農(nóng)村供水保障項目中標(biāo)公示
- 時間:2023-03-23
- 點擊:0
- 來源:
武山縣農(nóng)村供水保障項目,于2023年3月22日9:00分在天水市公共資源交易中心二樓第三開標(biāo)廳舉行開標(biāo)會議,在行業(yè)主管部門的全程監(jiān)督下,天水市公共資源交易中心的見證下,經(jīng)評標(biāo)委員會按照招標(biāo)文件規(guī)定的評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和方法進(jìn)行評審,現(xiàn)推薦各標(biāo)段中標(biāo)候選人名單如下:
標(biāo)段 | 推薦中標(biāo)候選人 | 排名 | 中標(biāo)價(元) |
第一標(biāo)段 | 天水晉隴水利工程建設(shè)有限公司 | 第1名 | 1660593.82 |
甘肅天辰建業(yè)水利工程有限公司 | 第2名 | 1663620.03 | |
天水宇泰水利水電工程有限公司 | 第3名 | 1667930.96 | |
第二標(biāo)段 | 甘肅天辰建業(yè)水利工程有限公司 | 第1名 | 2474788.46 |
甘谷啟升水電工程有限公司 | 第2名 | 2523143.49 | |
天水晉隴水利工程建設(shè)有限公司 | 第3名 | 2503288.13 | |
第三標(biāo)段 | 甘肅天辰建業(yè)水利工程有限公司 | 第1名 | 2654213.40 |
甘谷啟升水電工程有限公司 | 第2名 | 2681829.29 | |
甘谷中孚水利水電有限責(zé)任公司 | 第3名 | 2675170.09 | |
第四標(biāo)段 | 天水順騰水利設(shè)備有限責(zé)任公司 | 第1名 | 1083447.50 |
甘肅騰遠(yuǎn)建材科技股份有限公司 | 第2名 | 1100465.00 | |
甘肅長民塑料制品有限公司 | 第3名 | 1133929.82 | |
第五標(biāo)段 | 蘭州安鈞電子科技有限公司 | 第1名 | 1216250.00 |
蘭州信成創(chuàng)新測控工程有限公司 | 第2名 | 1219400.00 | |
蘭州遠(yuǎn)大至成科技有限公司 | 第3名 | 1222200.00 | |
第六標(biāo)段 | 蘭州安鈞電子科技有限公司 | 第1名 | 415291.00 |
蘭州遠(yuǎn)大至成科技有限公司 | 第2名 | 412970.40 | |
蘭州信成創(chuàng)新測控工程有限公司 | 第3名 | 420242.48 | |
第七標(biāo)段 | 天水恒態(tài)華水利物資有限公司 | 第1名 | 473373.66 |
甘肅仁興實業(yè)有限公司 | 第2名 | 482091.02 | |
天水愷利德機(jī)電設(shè)備有限公司 | 第3名 | 492568.95 | |
第八標(biāo)段 | 天水建力水利工程監(jiān)理咨詢有限公司 | 第1名 | 295840.00 |
平?jīng)鍪刑炖椖抗芾碜稍冇邢薰?/span> | 第2名 | 289120.00 | |
甘肅陸環(huán)工程咨詢管理有限公司 | 第3名 | 300000.00 |
公示時間:2023年3月24日至2023年3月26日,公示期間,投標(biāo)人如對公示結(jié)果有異議,可直接向監(jiān)督機(jī)構(gòu)提出書面質(zhì)疑。
招標(biāo)人:武山縣農(nóng)村飲水安全規(guī)劃和建設(shè)工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室
地 址:武山縣城關(guān)鎮(zhèn)和平街 25 號
聯(lián)系人: 韓文琴 電 話: 0938-3410257
招標(biāo)代理:甘肅瑞澤工程咨詢有限公司
地 址:天水市秦州區(qū)成紀(jì)新城碧桂園一期 15 幢
聯(lián) 系 人:楊俊成 電 話:15378886577
2023 年3月 23 日
地 址:武山縣城關(guān)鎮(zhèn)和平街 25 號
聯(lián)系人: 韓文琴 電 話: 0938-3410257
招標(biāo)代理:甘肅瑞澤工程咨詢有限公司
地 址:天水市秦州區(qū)成紀(jì)新城碧桂園一期 15 幢
聯(lián) 系 人:楊俊成 電 話:15378886577
2023 年3月 23 日