和政縣2022年度城關片區(qū)棚戶區(qū)改造項目中標公示
- 時間:2022-11-09
- 點擊:0
- 來源:
和政縣2022年度城關片區(qū)棚戶區(qū)改造項目 | ||||||
中標公示發(fā)布日期:2022年11月9日 | ||||||
項目名稱 | 和政縣2022年度城關片區(qū)棚戶區(qū)改造項目 | 交易編號 | LXJS1142022475 | |||
招標人 | 和政縣住房和城鄉(xiāng)建設局 | 招標人聯(lián)系號碼 | 何偉 13519309560 | |||
代理機構 | 甘肅鼎碩源建筑工程管理有限公司 | 代理機構聯(lián)系人及號碼 | 韓杰軍 18093000309 | |||
行業(yè)監(jiān)督部門 | 臨夏回族自治州住房和城鄉(xiāng)建設局 | 聯(lián)系號碼 | 0930-6217495 | |||
開標時間 | 2022年11月8日15時00分 | 開標地點 | 臨夏州公共資源交易中心 第一開標室 |
|||
公示時間開始 | 2022年11月9日 | 公示時間結束 | 2022年11月11日 | |||
中標候選人信息 | ||||||
排序 | 中標候選人名稱 | 投標報價 (元) |
項目負責人 |
技術負責人 | 項目負責人證書編號 |
|
第1名 | 甘肅俊澤建安水利水電安裝有限公司 | 12256619.31 | 王如林 | 包靜 | 甘262202108917 | |
第2名 | 和政縣文光建筑工程有限公司 | 12255915.40 | 候澤 | 喬月萍 | 甘262202102214 | |
第3名 |
甘肅天順達建筑工程有限公司 | 12255329.94 | 馬玉紅 | 黃生霞 | 甘262212110428 | |
上一篇:沒有了