隴西縣保障性租賃住房建設(shè)項目(設(shè)計)
- 時間:2022-11-01
- 點擊:0
- 來源:
中標(biāo)候選人公示 | ||||||||||||
項目名稱 | 隴西縣保障性租賃住房建設(shè)項目(設(shè)計) | |||||||||||
招標(biāo)人 | 隴西縣城投國有資產(chǎn)經(jīng)營有限責(zé)任公司 | 電話 | 18089328253 | |||||||||
招標(biāo)代理機構(gòu) | 甘肅全過程工程咨詢管理有限公司 | 電話 | 0932-6622858 | |||||||||
監(jiān)督單位 | 隴西縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 電話 | 0932-6620719 | |||||||||
項目編號 | GSQGC2022-FW-049 | 開標(biāo)日期 | 2022-11-1 10:00 | |||||||||
開標(biāo)地點 | 甘肅全過程工程咨詢管理有限公司 (隴西縣鞏昌鎮(zhèn)龍熙臻品18號樓三單元502室) |
|||||||||||
公示開始時間 | 2022年11月2日 | 公示結(jié)束時間 | 2022年11月4日 | |||||||||
中標(biāo)候選人信息 | ||||||||||||
排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)報價(元) | 項目負(fù)責(zé)人 | 工期(日歷天) | ||||||||
第一名 | 隴西縣嘉圖建筑設(shè)計有限責(zé)任公司 | 391900.00 | 陳軼春 | 30 | ||||||||
第二名 | 成都碧城建筑設(shè)計有限公司 | 415000.00 | 符師導(dǎo) | 30 | ||||||||
第三名 | 重慶華筑建筑設(shè)計集團有限公司 | 410000 | 何謀貴 | 30 | ||||||||
廢標(biāo)情況說明 | ||||||||||||
無 | ||||||||||||
備注:投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對上述評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)在公示期內(nèi),以書面形式向招標(biāo)人或行業(yè)監(jiān)管部門投訴。 |
上一篇:沒有了