- 時(shí)間:2022-08-22
- 來(lái)源:
中標(biāo)候選人、中標(biāo)結(jié)果公示格式
年產(chǎn) 6 萬(wàn)噸鋰離子電池正極材料項(xiàng)目 (蘭州金川科技園 ?30000T 鋰離子電池正極材料項(xiàng)目) PC(采購(gòu)施工)總承包中標(biāo)候選人公示表 | ||||
項(xiàng)目名稱 | 年產(chǎn) 6 萬(wàn)噸鋰離子電池正極材料項(xiàng)目(蘭州金川科技園 30000T 鋰離子電池正極材料項(xiàng)目)PC(采購(gòu)施工)總承包 | |||
項(xiàng)目編號(hào) | JG2022-433 | |||
招標(biāo)人 | 南通瑞翔新材料有限公司 | |||
承包方式 | 總承包 | 計(jì)劃工期 | 364日歷天 | |
第一推薦中標(biāo)候選人 | 金川集團(tuán)工程建設(shè)有限公司 | |||
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 171435000 | 建造師 | 陳金斌 | |
安全負(fù)責(zé)人 | 楊林華 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 張嶺 | |
? 第二推薦中標(biāo)候選人 | 八冶建設(shè)集團(tuán)有限公司 | |||
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 175241400 | 建造師 | 汪? 暉 | |
安全負(fù)責(zé)人 | 程? 濤 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 柳擁軍 | |
第三推薦中標(biāo)候選人 | 酒鋼集團(tuán)冶金建設(shè)有限公司 | |||
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 173814000 | 建造師 | 王? 銀 | |
安全負(fù)責(zé)人 | 劉? 軍 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 張立新 | |
公示(3日) | 開(kāi)始時(shí)間 | 2022年8月20日8:30 | 結(jié)束時(shí)間 | 2022年8月23日8:30 |
代理機(jī)構(gòu) | 甘肅金安建設(shè)工程項(xiàng)目管理有限公司 | |||
聯(lián)系方式 | 18919433263 | 經(jīng)辦人 | 金兆龍 |
?
?
年產(chǎn) 6 萬(wàn)噸鋰離子電池正極材料項(xiàng)目 (蘭州金川科技園 ?30000T 鋰離子電池正極材料項(xiàng)目) PC(采購(gòu)施工)總承包中標(biāo)結(jié)果公示表 | |||
項(xiàng)目名稱 | 年產(chǎn) 6 萬(wàn)噸鋰離子電池正極材料項(xiàng)目(蘭州金川科技園 ?30000T 鋰離子電池正極材料項(xiàng)目)PC(采購(gòu)施工)總承包 | ||
項(xiàng)目編號(hào) | JG2022-433 | ||
招標(biāo)人 | 南通瑞翔新材料有限公司 | ||
中標(biāo)人 | 金川集團(tuán)工程建設(shè)有限公司 | ||
承包方式 | 總承包 | 中標(biāo)類別 | 采購(gòu)施工 |
中標(biāo)價(jià)(元) | 171435000 | 質(zhì)量要求 | 合格 |
建造師 | 陳金斌 甘1622006200800745 | 中標(biāo)時(shí)間 | 2022年8月19日 |
安全負(fù)責(zé)人 | 楊林華 甘建安C(2011)0324018 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 張? 嶺 證書編號(hào):62202112282018 |
計(jì)劃工期 | 364日歷天 | ||
公示開(kāi)始時(shí)間 | 2022年8月20日8:30 | 公示結(jié)束時(shí)間 | 2022年8月23日8:30 |
代理機(jī)構(gòu) | 甘肅金安建設(shè)工程項(xiàng)目管理有限公司 | 經(jīng)辦人 | 金兆龍 |
聯(lián)系電話 | 18919433263 |
中標(biāo)候選人、中標(biāo)結(jié)果公示格式