中國(guó)石化銷售股份有限公司甘肅石油分公司2022年非油品供應(yīng)商資格準(zhǔn)入項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示
- 時(shí)間:2022-07-11
- 點(diǎn)擊:223
- 來(lái)源:
中國(guó)石化銷售股份有限公司甘肅石油分公司2022年非油品供應(yīng)商資格準(zhǔn)入項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示 | ||||||
發(fā)布日期: 2022年7月11日 | ||||||
項(xiàng)目及標(biāo)段名稱 | 中國(guó)石化銷售股份有限公司甘肅石油分公司2022年非油品供應(yīng)商資格準(zhǔn)入項(xiàng)目 | 招標(biāo)編號(hào) | TYZB-2022-004 | |||
招標(biāo)人 | 中國(guó)石化銷售股份有限公司甘肅石油分公司 | 招標(biāo)人 聯(lián)系電話 | 0931-8520622 | |||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 天煜榮澤工程咨詢有限公司 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系電話 | 18993180410 | |||
開標(biāo)時(shí)間 | 2022年7月4日 | 開標(biāo)地點(diǎn) | 天煜榮澤工程咨詢有限公司 | |||
公示開始時(shí)間 | 2022-7-11 | 公示結(jié)束時(shí)間 | 2022-7-13 | |||
資格準(zhǔn)入單位信息 | ||||||
標(biāo)段號(hào) | 排序 | 準(zhǔn)入單位名稱 | ||||
/ | 1 | 蘭州勇帆商貿(mào)有限公司 | ||||
2 | 甘肅高速驛佳超市連鎖有限責(zé)任公司 | |||||
3 | 鄭州鼎力濾清器有限公司 | |||||
4 | 蘭州蒙牛乳業(yè)有限責(zé)任公司 | |||||
5 | 蘭州君之威商貿(mào)有限公司 | |||||
6 | 甘肅嘉合興商貿(mào)有限公司 | |||||
7 | 甘肅鑫益實(shí)業(yè)有限公司 | |||||
8 | 甘肅生平永祥食品有限公司 | |||||
9 | 中鹽甘肅省鹽業(yè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||||
10 | 蘭州愛里食品有限責(zé)任公司 | |||||
11 | 甘肅景泰金源面業(yè)有限公司 | |||||
12 | 甘肅若素商貿(mào)有限公司 | |||||
13 | 甘肅大千商貿(mào)有限公司 | |||||
14 | 蘭州風(fēng)雅食品有限公司 | |||||
15 | 蘭州聚興源商貿(mào)有限責(zé)任公司 | |||||
16 | 甘肅博鵬商貿(mào)有限公司 | |||||
17 | 河南省海存量商貿(mào)有限公司 | |||||
18 | 金徽酒蘭州銷售有限公司 | |||||
19 | 飲馬川營(yíng)銷管理咨詢(北京)有限公司 | |||||
20 | 甘肅祁連葡萄酒銷售有限公司金城分公司 | |||||
21 | 甘肅怡眾商貿(mào)有限責(zé)任公司 | |||||
22 | 蘭州百高商貿(mào)有限公司 | |||||
23 | 甘肅華旭商貿(mào)有限公司 | |||||
24 | 甘肅澤順食品有限公司(法貝德) | |||||
25 | 甘肅心合創(chuàng)億商貿(mào)有限公司 | |||||
26 | 蘭州鯤程商貿(mào)有限公司 | |||||
27 | 成都富宸瑞科貿(mào)有限公司 | |||||
28 | 甘肅中甘國(guó)際物資貿(mào)易有限公司 | |||||
29 | 甘肅天成糧品生活食品有限公司 | |||||
30 | 蘭州多力達(dá)商貿(mào)有限公司 | |||||
31 | 甘肅楊楊商貿(mào)有限公司 | |||||
32 | 甘肅母子情深商貿(mào)有限公司 | |||||
33 | 甘肅成邁商貿(mào)有限公司 | |||||
34 | 蘭州新區(qū)飛天國(guó)際貿(mào)易有限公司 | |||||
35 | 蘭州巨成食品有限公司 | |||||
36 | 甘肅百齡商貿(mào)有限責(zé)任公司 | |||||
37 | 蘭州昊美商貿(mào)有限公司 | |||||
38 | 蘭州浩方商貿(mào)有限公司 | |||||
39 | 深圳市凱江源商貿(mào)有限公司 | |||||
40 | 甘肅玩味商貿(mào)有限責(zé)任公司 | |||||
41 | 天水長(zhǎng)城果汁集團(tuán)股份有限公司 | |||||
42 | 甘肅中糧可口可樂(lè)飲料有限公司 | |||||
43 | 甘肅世邦星達(dá)生物科技有限公司 | |||||
44 | 蘭州驛路通商貿(mào)有限公司 | |||||
45 | 甘肅益中云商貿(mào)有限公司 | |||||
46 | 甘肅隴盛皇臺(tái)酒業(yè)有限公司 | |||||
47 | 蘭州忠林商貿(mào)有限公司 | |||||
48 | 甘肅軒宇泰商貿(mào)有限公司 | |||||
49 | 景泰縣絲路薈電子商務(wù)有限公司 | |||||
50 | 蘭州挺榮貿(mào)易有限公司 | |||||
51 | 甘肅隴萃堂營(yíng)養(yǎng)保健食品股份有限公司 | |||||
52 | 甘肅省康縣興源土特產(chǎn)商貿(mào)有限責(zé)任公司 | |||||
53 | 甘肅青谷農(nóng)業(yè)科技有限責(zé)任公司 | |||||
54 | 寧夏大友嘉杰化工有限公司中國(guó)石化銷售股份有限公司 | |||||
55 | 甘肅真味來(lái)餐飲管理有限公司 | |||||
備注:對(duì)以上結(jié)果如有質(zhì)疑或投訴,請(qǐng)向中國(guó)石化銷售股份有限公司甘肅石油分公司反映 |