隴西縣關(guān)莊溝、小回溝大(2)型和后樹灣、陰坡小型淤地壩治理工程
- 時(shí)間:2022-05-18
- 點(diǎn)擊:41
- 來(lái)源:
中標(biāo)候選人公示 | |||||||
項(xiàng)目名稱 | 隴西縣關(guān)莊溝、小回溝大(2)型和后樹灣、陰坡小型淤地壩治理工程 | ||||||
招標(biāo)人 | 隴西縣水土保持工作站 | 電話 | 18993261670 | ||||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 甘肅中智信工程項(xiàng)目管理有限公司 | 電話 | 18139895585 | ||||
監(jiān)督單位 | 隴西縣水務(wù)局 | 電話 | 0932-6622159 | ||||
項(xiàng)目編號(hào) | GSZZX-22019-SB | 開標(biāo)日期 | 2022-5-18 15:00 | ||||
開標(biāo)地點(diǎn) | 甘肅中智信工程項(xiàng)目管理有限公司開標(biāo)廳 | ||||||
公示開始時(shí)間 | 2022年5月19日 | 公示結(jié)束時(shí)間 | 2022年5月21日 | ||||
中標(biāo)候選人信息 | |||||||
排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)價(jià)(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 工期(日歷天) | |||
第一名 | 甘肅偉業(yè)路橋工程有限公司 | 863384.68 | 李 濤 | 90 | |||
第二名 | 億洋建設(shè)有限公司 | 848870.71 | 匡 羽 | 90 | |||
第三名 | 甘肅曉陽(yáng)文昌建筑安裝有限公司 | 837979.28 | 牛貴強(qiáng) | 90 | |||
廢標(biāo)情況說(shuō)明 | |||||||
無(wú) | |||||||
備注:投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)上述評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)在公示期內(nèi),以書面形式向招標(biāo)人或行業(yè)監(jiān)管部門投訴。 |