隴西縣福星鎮(zhèn)鹿鶴村鄉(xiāng)村振興人居環(huán)境改善項(xiàng)目
- 時(shí)間:2022-05-12
- 點(diǎn)擊:0
- 來(lái)源:
中標(biāo)候選人公示 | |||||||
項(xiàng)目名稱 | 隴西縣福星鎮(zhèn)鹿鶴村鄉(xiāng)村振興人居環(huán)境改善項(xiàng)目 | ||||||
招標(biāo)人 | 隴西縣福星鎮(zhèn)人民政府 | 電話 | 18093251440 | ||||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 甘肅全過(guò)程工程咨詢管理有限公司 | 電話 | 18793268721 | ||||
項(xiàng)目編號(hào) | GSQGC2022-GC-013 | 開標(biāo)日期 | 2022-5-12 9:00 | ||||
開標(biāo)地點(diǎn) | 隴西縣鞏昌鎮(zhèn)龍熙臻品18號(hào)樓三單元502室 | ||||||
公示開始時(shí)間 | 2022年5月13日 | 公示結(jié)束時(shí)間 | 2022年5月15日 | ||||
中標(biāo)候選人信息 | |||||||
排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 工期(日歷天) | |||
第一名 | 甘肅龍翔建筑工程有限責(zé)任公司 | 1496978.91 | 席建雄 | 90 | |||
第二名 | 甘肅聚萬(wàn)建筑工程有限公司 | 1499888.54 | 何旭升 | 90 | |||
第三名 | 甘肅渭隴建業(yè)建筑工程有限公司 | 1482510.47 | 孫權(quán)福 | 90 | |||
廢標(biāo)情況說(shuō)明 | |||||||
無(wú) | |||||||
備注:投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)上述評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)在公示期內(nèi),以書面形式向招標(biāo)人或行業(yè)監(jiān)管部門投訴。 |
上一篇:沒有了