涇川縣城市智慧停車系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目(一期)中標(biāo)結(jié)果公告
- 時(shí)間:2022-05-11
- 點(diǎn)擊:0
- 來(lái)源:
涇川縣城市智慧停車系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目(一期)
中標(biāo)結(jié)果公告
一、項(xiàng)目編號(hào):LZHZ2022012
二、項(xiàng)目名稱:涇川縣城市智慧停車系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目(一期)
三、中標(biāo)信息
供應(yīng)商名稱 供應(yīng)商地址 中標(biāo)金額(萬(wàn)元)
中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)甘肅有限公司 甘肅省蘭州市安寧區(qū)北濱河西路666號(hào) 1241.16
四、主要標(biāo)的信息
貨物類
名稱 數(shù)量 單位 單價(jià)(萬(wàn)元) 總價(jià)(萬(wàn)元)
城市靜態(tài)交通管理軟件平臺(tái)
智慧停車管理云平臺(tái)
綜合管理云平臺(tái)
基礎(chǔ)服務(wù)系統(tǒng)
微服務(wù)網(wǎng)關(guān) 1 套 1.40 1.40
消息中間件 1 套 1.00 1.00
車場(chǎng)管理 1 套 1.65 1.65
用戶管理 1 套 1.65 1.65
菜單管理 1 套 1.65 1.65
角色管理 1 套 1.65 1.65
機(jī)構(gòu)管理 1 套 1.65 1.65
經(jīng)營(yíng)總覽 1 套 1.60 1.60
經(jīng)營(yíng)管理服務(wù)系統(tǒng)
運(yùn)營(yíng)報(bào)表 1 套 2.20 2.20
場(chǎng)內(nèi)車輛管理 1 套 1.65 1.65
業(yè)務(wù)規(guī)則管理 1 套 1.65 1.65
長(zhǎng)期用戶管理 1 套 1.65 1.65
黑白名單管理 1 套 1.65 1.65
高危操作管理 1 套 1.65 1.65
收費(fèi)員管理 1 套 1.65 1.65
特意事件管理 1 套 1.65 1.65
明細(xì)查詢 1 套 1.65 1.65
手機(jī)端管理 1 套 1.65 1.65
財(cái)會(huì)記賬服務(wù)系統(tǒng)
報(bào)表管理 1 套 2.00 2.00
成本管理 1 套 1.50 1.50
收入管理 1 套 1.50 1.50
經(jīng)營(yíng)盈虧分析 1 套 2.00 2.00
電子卡券管理系統(tǒng)
卡券額度管理 1 套 1.80 1.80
卡券生成管理 1 套 1.80 1.80
卡券列表管理 1 套 1.80 1.80
額度交易數(shù)據(jù) 1 套 1.80 1.80
卡券交易數(shù)據(jù) 1 套 1.80 1.80
卡券報(bào)表 1 套 1.20 1.20
發(fā)放卡券 1 套 1.80 1.80
車主卡券包 1 套 1.90 1.90
電子發(fā)票管理系統(tǒng)
線上實(shí)時(shí)開(kāi)票 1 套 1.26 1.26
線上歷史開(kāi)票 1 套 1.26 1.26
線下繳費(fèi)開(kāi)票 1 套 1.26 1.26
BI分析系統(tǒng)
支付分析 1 套 1.30 1.30
車流量分析 1 套 1.30 1.30
運(yùn)維分析 1 套 1.30 1.30
經(jīng)營(yíng)大數(shù)據(jù)看板 1 套 2.00 2.00
停車收費(fèi)規(guī)則系統(tǒng)
路側(cè)停車計(jì)費(fèi)服務(wù)系統(tǒng) 1 套 2.20 2.20
業(yè)務(wù)訂單管理 1 套 1.30 1.30
計(jì)費(fèi)引擎系統(tǒng) 1 套 1.30 1.30
支付中心系統(tǒng) 1 套 1.60 1.60
便民服務(wù)云平臺(tái)
城市停車微信公眾號(hào)
停車?yán)U費(fèi) 1 套 2.40 2.40
查找目的地 1 套 2.00 2.00
用戶中心 1 套 1.20 1.20
城市停車APP
車位查詢 1 套 2.00 2.00
停車?yán)U費(fèi) 1 套 2.40 2.40
我的車輛 1 套 2.00 2.00
新聞咨詢 1 套 2.80 2.80
繳費(fèi)記錄 1 套 2.00 2.00
停車記錄 1 套 2.00 2.00
我的發(fā)票 1 套 2.00 2.00
我的收藏 1 套 2.20 2.20
消息推送 1 套 2.20 2.20
客服中心 1 套 2.70 2.70
運(yùn)營(yíng)管理云平臺(tái)
綜合分析系統(tǒng)
實(shí)時(shí)營(yíng)收概況 1 套 2.00 2.00
實(shí)時(shí)進(jìn)出場(chǎng)概況 1 套 1.80 1.80
路內(nèi)收費(fèi)分析 1 套 1.80 1.80
經(jīng)營(yíng)分析 1 套 1.80 1.80
停車場(chǎng)數(shù)據(jù)分析 1 套 1.80 1.80
車流量分析 1 套 1.30 1.30
停車場(chǎng)營(yíng)收監(jiān)控 1 套 2.56 2.56
停車場(chǎng)數(shù)據(jù)匯總 1 套 3.10 3.10
經(jīng)營(yíng)監(jiān)管系統(tǒng)
多維營(yíng)收統(tǒng)計(jì)分析 1 套 1.20 1.20
訂單變化趨勢(shì) 1 套 1.20 1.20
電子支付占比 1 套 1.20 1.20
臨停長(zhǎng)期收費(fèi)占比 1 套 1.20 1.20
電子支付來(lái)源分析 1 套 1.20 1.20
車輛監(jiān)控系統(tǒng)
實(shí)時(shí)進(jìn)出場(chǎng)數(shù)據(jù)分析 1 套 1.50 1.50
車流量變化趨勢(shì) 1 套 3.30 3.30
設(shè)備監(jiān)控系統(tǒng)
地磁在線率分析 1 套 1.40 1.40
設(shè)備告警 1 套 2.60 2.60
地磁信號(hào)強(qiáng)度熱力圖 1 套 1.60 1.60
機(jī)器人數(shù)據(jù)分析 1 套 4.30 4.30
城市監(jiān)管云平臺(tái)
基礎(chǔ)信息管理
機(jī)構(gòu)管理 1 套 1.65 1.65
車場(chǎng)管理 1 套 1.65 1.65
數(shù)據(jù)監(jiān)控
車場(chǎng)故障監(jiān)控 1 套 2.50 2.50
數(shù)據(jù)研判分析
停車分布分析 1 套 2.50 2.50
車流量分析 1 套 1.30 1.30
停車熱點(diǎn)分析 1 套 3.50 3.50
余位分析 1 套 3.50 3.50
車場(chǎng)監(jiān)控 1 套 3.50 3.50
停車管理軟件 22 套 0.85 18.70
一期硬件設(shè)備
城市靜態(tài)交通引導(dǎo)屏
一級(jí)誘導(dǎo)屏 3 臺(tái) 18.00 54.00
二級(jí)誘導(dǎo)屏(F桿) 3 臺(tái) 9.00 27.00
三級(jí)誘導(dǎo)屏 22 臺(tái) 3.90 85.80
路內(nèi)停車管理設(shè)備
二代多技術(shù)無(wú)線地磁檢測(cè)器 1570 臺(tái) 0.11 172.70
手持收費(fèi)機(jī) 50 臺(tái) 0.70 35.00
ETC手持機(jī) 2 臺(tái) 1.50 3.00
便攜式藍(lán)牙打印機(jī) 2 臺(tái) 0.18 0.36
無(wú)人值守機(jī)器人 44 臺(tái) 1.85 81.40
車牌識(shí)別顯示道閘一體機(jī) 44 臺(tái) 1.18 51.92
輔助相機(jī) 22 臺(tái) 0.65 14.30
高桿桿數(shù) 11 根 0.54 5.94
高桿控制器 11 個(gè) 0.60 6.60
高位視頻相機(jī)數(shù)(含輔材) 19 臺(tái) 2.00 38.00
補(bǔ)光燈數(shù)(含輔材) 19 臺(tái) 0.06 1.14
U型隔離柱 300 個(gè) 0.0125 3.75
一字隔離柱 200 個(gè) 0.005 1.00
機(jī)房設(shè)施設(shè)備
值守中心電腦 6 臺(tái) 0.78 4.68
打印機(jī) 1 臺(tái) 0.18 0.18
操作臺(tái) 6 位 0.30 1.80
耳麥 6 臺(tái) 0.02 0.12
路由器 1 個(gè) 0.04 0.04
8口交換機(jī) 1 個(gè) 0.02 0.02
UPS不間斷電源 1 組 0.50 0.50
網(wǎng)線 1 箱 0.045 0.045
HDMI數(shù)據(jù)線 1 根 0.01 0.01
大屏顯示電腦 1 臺(tái) 0.78 0.78
46寸LCD超窄邊拼接單元 16 臺(tái) 1.90 30.40
LED顯示屏 1 平方米 0.60 0.60
液晶單元基座 2 臺(tái) 0.60 1.20
拼接控制器一體機(jī) 1 臺(tái) 4.085 4.085
60平房間大屏四周裝飾 1 項(xiàng) 20.00 20.00
60平房間防靜電地板 1 項(xiàng) 6.00 6.00
含支架地板及加固 1 項(xiàng) 1.00 1.00
橋架 1 項(xiàng) 0.40 0.40
綜合布線 1 項(xiàng) 0.50 0.50
安裝施工60平房間 1 套 0.10 0.10
機(jī)柜 1 臺(tái) 0.06 0.06
ETC追繳
高位ETC追繳系統(tǒng) 1 套 56.00 56.00
高位ETC追繳天線 3 點(diǎn)位 1.80 5.40
高位ETC追繳控制器 1 點(diǎn)位 0.36 0.36
L立桿 3 點(diǎn)位 0.54 1.62
安裝 3 點(diǎn)位 0.75 2.25
封閉式停車場(chǎng)ETC繳費(fèi)天線 22 點(diǎn)位 1.40 30.80
安裝 22 點(diǎn)位 0.06 1.32
百米取電加輔材 3 點(diǎn)位 2.61 7.83
標(biāo)志標(biāo)線
收費(fèi)告示牌 40 臺(tái) 0.14 5.60
一期施工
設(shè)備施工
一級(jí)屏運(yùn)輸加安裝 3 個(gè) 2.30 6.90
二級(jí)屏運(yùn)輸加安裝 3 個(gè) 2.00 6.00
三級(jí)屏運(yùn)輸加安裝 22 個(gè) 0.90 19.80
高桿運(yùn)輸加安裝(含對(duì)應(yīng)相機(jī)安裝) 11 根 4.00 44.00
地磁施工 1570 個(gè) 0.02 31.40
無(wú)人值守安裝施工(島內(nèi)) 22 套 0.60 13.20
高桿100米走線距離取電組網(wǎng)施工(含輔材及利舊恢復(fù)) 11 根 2.50 27.50
封閉車場(chǎng)100米走線距離取電組網(wǎng)施工(含輔材及利舊恢復(fù)) 22 車場(chǎng) 2.30 50.60
封閉車場(chǎng)通道道沿下沉施工(含利舊恢復(fù)) 44 通道數(shù) 0.30 13.20
收費(fèi)提示牌安裝 40 個(gè) 0.095 3.80
U型隔離柱(含安裝) 300 個(gè) 0.009 2.70
隔離柱安裝 200 個(gè) 0.006 1.20
組網(wǎng)供電施工
一級(jí)屏100米走線距離取電施工(含輔材及利舊恢復(fù)) 3 點(diǎn)位 2.40 7.20
二級(jí)屏100米走線距離取電施工(含輔材及利舊恢復(fù)) 3 點(diǎn)位 1.87 5.61
三級(jí)屏30米走線距離取電施工(含輔材及利舊恢復(fù)) 22 點(diǎn)位 0.60 13.20
標(biāo)志標(biāo)線
車位劃線 1980 個(gè) 0.02 39.60
車位編號(hào) 1980 個(gè) 0.01 19.80
五、評(píng)審專家名單:袁小合、劉力寧、楊義、王生乾、唐海天、劉寬樂(lè)、羅雅靜
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):參照國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)【發(fā)改價(jià)格(2015)299號(hào)文件】收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)收取,上述費(fèi)用由各包中標(biāo)人計(jì)入投標(biāo)成本向招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)直接支付。
收費(fèi)金額:8.0675萬(wàn)元
七、公告期限:
本次自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他事宜:無(wú)
九、對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問(wèn),請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購(gòu)人信息
名 稱:涇川大云興盛物業(yè)管理有限責(zé)任公司
地 址:平?jīng)鍪袥艽h城北新區(qū)
聯(lián)系方式:0933-3304866
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:蘭州鴻志工程經(jīng)濟(jì)咨詢有限公司
地 址:天水市秦州區(qū)尚善苑4號(hào)樓203室
電 話:15293805281
3.項(xiàng)目聯(lián)方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:孫云燕
電話:15293805281
中標(biāo)結(jié)果公告
一、項(xiàng)目編號(hào):LZHZ2022012
二、項(xiàng)目名稱:涇川縣城市智慧停車系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目(一期)
三、中標(biāo)信息
供應(yīng)商名稱 供應(yīng)商地址 中標(biāo)金額(萬(wàn)元)
中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)甘肅有限公司 甘肅省蘭州市安寧區(qū)北濱河西路666號(hào) 1241.16
四、主要標(biāo)的信息
貨物類
名稱 數(shù)量 單位 單價(jià)(萬(wàn)元) 總價(jià)(萬(wàn)元)
城市靜態(tài)交通管理軟件平臺(tái)
智慧停車管理云平臺(tái)
綜合管理云平臺(tái)
基礎(chǔ)服務(wù)系統(tǒng)
微服務(wù)網(wǎng)關(guān) 1 套 1.40 1.40
消息中間件 1 套 1.00 1.00
車場(chǎng)管理 1 套 1.65 1.65
用戶管理 1 套 1.65 1.65
菜單管理 1 套 1.65 1.65
角色管理 1 套 1.65 1.65
機(jī)構(gòu)管理 1 套 1.65 1.65
經(jīng)營(yíng)總覽 1 套 1.60 1.60
經(jīng)營(yíng)管理服務(wù)系統(tǒng)
運(yùn)營(yíng)報(bào)表 1 套 2.20 2.20
場(chǎng)內(nèi)車輛管理 1 套 1.65 1.65
業(yè)務(wù)規(guī)則管理 1 套 1.65 1.65
長(zhǎng)期用戶管理 1 套 1.65 1.65
黑白名單管理 1 套 1.65 1.65
高危操作管理 1 套 1.65 1.65
收費(fèi)員管理 1 套 1.65 1.65
特意事件管理 1 套 1.65 1.65
明細(xì)查詢 1 套 1.65 1.65
手機(jī)端管理 1 套 1.65 1.65
財(cái)會(huì)記賬服務(wù)系統(tǒng)
報(bào)表管理 1 套 2.00 2.00
成本管理 1 套 1.50 1.50
收入管理 1 套 1.50 1.50
經(jīng)營(yíng)盈虧分析 1 套 2.00 2.00
電子卡券管理系統(tǒng)
卡券額度管理 1 套 1.80 1.80
卡券生成管理 1 套 1.80 1.80
卡券列表管理 1 套 1.80 1.80
額度交易數(shù)據(jù) 1 套 1.80 1.80
卡券交易數(shù)據(jù) 1 套 1.80 1.80
卡券報(bào)表 1 套 1.20 1.20
發(fā)放卡券 1 套 1.80 1.80
車主卡券包 1 套 1.90 1.90
電子發(fā)票管理系統(tǒng)
線上實(shí)時(shí)開(kāi)票 1 套 1.26 1.26
線上歷史開(kāi)票 1 套 1.26 1.26
線下繳費(fèi)開(kāi)票 1 套 1.26 1.26
BI分析系統(tǒng)
支付分析 1 套 1.30 1.30
車流量分析 1 套 1.30 1.30
運(yùn)維分析 1 套 1.30 1.30
經(jīng)營(yíng)大數(shù)據(jù)看板 1 套 2.00 2.00
停車收費(fèi)規(guī)則系統(tǒng)
路側(cè)停車計(jì)費(fèi)服務(wù)系統(tǒng) 1 套 2.20 2.20
業(yè)務(wù)訂單管理 1 套 1.30 1.30
計(jì)費(fèi)引擎系統(tǒng) 1 套 1.30 1.30
支付中心系統(tǒng) 1 套 1.60 1.60
便民服務(wù)云平臺(tái)
城市停車微信公眾號(hào)
停車?yán)U費(fèi) 1 套 2.40 2.40
查找目的地 1 套 2.00 2.00
用戶中心 1 套 1.20 1.20
城市停車APP
車位查詢 1 套 2.00 2.00
停車?yán)U費(fèi) 1 套 2.40 2.40
我的車輛 1 套 2.00 2.00
新聞咨詢 1 套 2.80 2.80
繳費(fèi)記錄 1 套 2.00 2.00
停車記錄 1 套 2.00 2.00
我的發(fā)票 1 套 2.00 2.00
我的收藏 1 套 2.20 2.20
消息推送 1 套 2.20 2.20
客服中心 1 套 2.70 2.70
運(yùn)營(yíng)管理云平臺(tái)
綜合分析系統(tǒng)
實(shí)時(shí)營(yíng)收概況 1 套 2.00 2.00
實(shí)時(shí)進(jìn)出場(chǎng)概況 1 套 1.80 1.80
路內(nèi)收費(fèi)分析 1 套 1.80 1.80
經(jīng)營(yíng)分析 1 套 1.80 1.80
停車場(chǎng)數(shù)據(jù)分析 1 套 1.80 1.80
車流量分析 1 套 1.30 1.30
停車場(chǎng)營(yíng)收監(jiān)控 1 套 2.56 2.56
停車場(chǎng)數(shù)據(jù)匯總 1 套 3.10 3.10
經(jīng)營(yíng)監(jiān)管系統(tǒng)
多維營(yíng)收統(tǒng)計(jì)分析 1 套 1.20 1.20
訂單變化趨勢(shì) 1 套 1.20 1.20
電子支付占比 1 套 1.20 1.20
臨停長(zhǎng)期收費(fèi)占比 1 套 1.20 1.20
電子支付來(lái)源分析 1 套 1.20 1.20
車輛監(jiān)控系統(tǒng)
實(shí)時(shí)進(jìn)出場(chǎng)數(shù)據(jù)分析 1 套 1.50 1.50
車流量變化趨勢(shì) 1 套 3.30 3.30
設(shè)備監(jiān)控系統(tǒng)
地磁在線率分析 1 套 1.40 1.40
設(shè)備告警 1 套 2.60 2.60
地磁信號(hào)強(qiáng)度熱力圖 1 套 1.60 1.60
機(jī)器人數(shù)據(jù)分析 1 套 4.30 4.30
城市監(jiān)管云平臺(tái)
基礎(chǔ)信息管理
機(jī)構(gòu)管理 1 套 1.65 1.65
車場(chǎng)管理 1 套 1.65 1.65
數(shù)據(jù)監(jiān)控
車場(chǎng)故障監(jiān)控 1 套 2.50 2.50
數(shù)據(jù)研判分析
停車分布分析 1 套 2.50 2.50
車流量分析 1 套 1.30 1.30
停車熱點(diǎn)分析 1 套 3.50 3.50
余位分析 1 套 3.50 3.50
車場(chǎng)監(jiān)控 1 套 3.50 3.50
停車管理軟件 22 套 0.85 18.70
一期硬件設(shè)備
城市靜態(tài)交通引導(dǎo)屏
一級(jí)誘導(dǎo)屏 3 臺(tái) 18.00 54.00
二級(jí)誘導(dǎo)屏(F桿) 3 臺(tái) 9.00 27.00
三級(jí)誘導(dǎo)屏 22 臺(tái) 3.90 85.80
路內(nèi)停車管理設(shè)備
二代多技術(shù)無(wú)線地磁檢測(cè)器 1570 臺(tái) 0.11 172.70
手持收費(fèi)機(jī) 50 臺(tái) 0.70 35.00
ETC手持機(jī) 2 臺(tái) 1.50 3.00
便攜式藍(lán)牙打印機(jī) 2 臺(tái) 0.18 0.36
無(wú)人值守機(jī)器人 44 臺(tái) 1.85 81.40
車牌識(shí)別顯示道閘一體機(jī) 44 臺(tái) 1.18 51.92
輔助相機(jī) 22 臺(tái) 0.65 14.30
高桿桿數(shù) 11 根 0.54 5.94
高桿控制器 11 個(gè) 0.60 6.60
高位視頻相機(jī)數(shù)(含輔材) 19 臺(tái) 2.00 38.00
補(bǔ)光燈數(shù)(含輔材) 19 臺(tái) 0.06 1.14
U型隔離柱 300 個(gè) 0.0125 3.75
一字隔離柱 200 個(gè) 0.005 1.00
機(jī)房設(shè)施設(shè)備
值守中心電腦 6 臺(tái) 0.78 4.68
打印機(jī) 1 臺(tái) 0.18 0.18
操作臺(tái) 6 位 0.30 1.80
耳麥 6 臺(tái) 0.02 0.12
路由器 1 個(gè) 0.04 0.04
8口交換機(jī) 1 個(gè) 0.02 0.02
UPS不間斷電源 1 組 0.50 0.50
網(wǎng)線 1 箱 0.045 0.045
HDMI數(shù)據(jù)線 1 根 0.01 0.01
大屏顯示電腦 1 臺(tái) 0.78 0.78
46寸LCD超窄邊拼接單元 16 臺(tái) 1.90 30.40
LED顯示屏 1 平方米 0.60 0.60
液晶單元基座 2 臺(tái) 0.60 1.20
拼接控制器一體機(jī) 1 臺(tái) 4.085 4.085
60平房間大屏四周裝飾 1 項(xiàng) 20.00 20.00
60平房間防靜電地板 1 項(xiàng) 6.00 6.00
含支架地板及加固 1 項(xiàng) 1.00 1.00
橋架 1 項(xiàng) 0.40 0.40
綜合布線 1 項(xiàng) 0.50 0.50
安裝施工60平房間 1 套 0.10 0.10
機(jī)柜 1 臺(tái) 0.06 0.06
ETC追繳
高位ETC追繳系統(tǒng) 1 套 56.00 56.00
高位ETC追繳天線 3 點(diǎn)位 1.80 5.40
高位ETC追繳控制器 1 點(diǎn)位 0.36 0.36
L立桿 3 點(diǎn)位 0.54 1.62
安裝 3 點(diǎn)位 0.75 2.25
封閉式停車場(chǎng)ETC繳費(fèi)天線 22 點(diǎn)位 1.40 30.80
安裝 22 點(diǎn)位 0.06 1.32
百米取電加輔材 3 點(diǎn)位 2.61 7.83
標(biāo)志標(biāo)線
收費(fèi)告示牌 40 臺(tái) 0.14 5.60
一期施工
設(shè)備施工
一級(jí)屏運(yùn)輸加安裝 3 個(gè) 2.30 6.90
二級(jí)屏運(yùn)輸加安裝 3 個(gè) 2.00 6.00
三級(jí)屏運(yùn)輸加安裝 22 個(gè) 0.90 19.80
高桿運(yùn)輸加安裝(含對(duì)應(yīng)相機(jī)安裝) 11 根 4.00 44.00
地磁施工 1570 個(gè) 0.02 31.40
無(wú)人值守安裝施工(島內(nèi)) 22 套 0.60 13.20
高桿100米走線距離取電組網(wǎng)施工(含輔材及利舊恢復(fù)) 11 根 2.50 27.50
封閉車場(chǎng)100米走線距離取電組網(wǎng)施工(含輔材及利舊恢復(fù)) 22 車場(chǎng) 2.30 50.60
封閉車場(chǎng)通道道沿下沉施工(含利舊恢復(fù)) 44 通道數(shù) 0.30 13.20
收費(fèi)提示牌安裝 40 個(gè) 0.095 3.80
U型隔離柱(含安裝) 300 個(gè) 0.009 2.70
隔離柱安裝 200 個(gè) 0.006 1.20
組網(wǎng)供電施工
一級(jí)屏100米走線距離取電施工(含輔材及利舊恢復(fù)) 3 點(diǎn)位 2.40 7.20
二級(jí)屏100米走線距離取電施工(含輔材及利舊恢復(fù)) 3 點(diǎn)位 1.87 5.61
三級(jí)屏30米走線距離取電施工(含輔材及利舊恢復(fù)) 22 點(diǎn)位 0.60 13.20
標(biāo)志標(biāo)線
車位劃線 1980 個(gè) 0.02 39.60
車位編號(hào) 1980 個(gè) 0.01 19.80
五、評(píng)審專家名單:袁小合、劉力寧、楊義、王生乾、唐海天、劉寬樂(lè)、羅雅靜
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):參照國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)【發(fā)改價(jià)格(2015)299號(hào)文件】收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)收取,上述費(fèi)用由各包中標(biāo)人計(jì)入投標(biāo)成本向招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)直接支付。
收費(fèi)金額:8.0675萬(wàn)元
七、公告期限:
本次自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他事宜:無(wú)
九、對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問(wèn),請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購(gòu)人信息
名 稱:涇川大云興盛物業(yè)管理有限責(zé)任公司
地 址:平?jīng)鍪袥艽h城北新區(qū)
聯(lián)系方式:0933-3304866
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:蘭州鴻志工程經(jīng)濟(jì)咨詢有限公司
地 址:天水市秦州區(qū)尚善苑4號(hào)樓203室
電 話:15293805281
3.項(xiàng)目聯(lián)方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:孫云燕
電話:15293805281
上一篇:沒(méi)有了