某部隊(duì)副食品區(qū)域采購(gòu)項(xiàng)目
- 時(shí)間:2022-04-26
- 點(diǎn)擊:0
- 來(lái)源:
中標(biāo)候選人公示 | |||||
項(xiàng)目名稱 | 某部隊(duì)副食品區(qū)域采購(gòu)項(xiàng)目 | ||||
招標(biāo)人 | 某部隊(duì) | 電話 | 15736035594 | ||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 甘肅全過程工程咨詢管理有限公司 | 電話 | 18993242920 | ||
監(jiān)督單位 | 某部隊(duì) | 電話 | 15736035594 | ||
項(xiàng)目編號(hào) | GSQGC2022-HW-010 | 開標(biāo)日期 | 2022年4月24日 | ||
開標(biāo)地點(diǎn) | 隴西縣公共資源交易平臺(tái)第二開標(biāo)廳(維佳國(guó)際廣場(chǎng)2號(hào)樓四樓) | ||||
公示開始時(shí)間 | 2022年04月26日9:00時(shí) | 公示結(jié)束時(shí)間 | 2022年04月29日9:00時(shí) | ||
中標(biāo)候選人信息 | |||||
標(biāo)段 | 排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)下浮率 | 服務(wù)期限(年) | |
第一標(biāo)段 | 第一名 | 甘肅峰果純素科技有限公司 | 11.00% | 1 | |
第二名 | 望家歡農(nóng)產(chǎn)品集團(tuán)有限公司 | 14.80% | 1 | ||
第三名 | 同創(chuàng)食品集團(tuán)有限公司 | 8.60% | 1 | ||
第二標(biāo)段 | 第一名 | 隴西縣萬(wàn)家福商貿(mào)有限責(zé)任公司 | 5.00% | 1 | |
第二名 | 望家歡農(nóng)產(chǎn)品集團(tuán)有限公司 | 12.80% | 1 | ||
第三名 | 甘肅果樂多悠家商貿(mào)有限公司 | 8.00% | 1 | ||
廢標(biāo)情況說(shuō)明 | |||||
第一標(biāo)段:蘭州恒信立業(yè)商貿(mào)有限公司、武山縣金潤(rùn)商貿(mào)有限公司:在初步評(píng)審時(shí)未響應(yīng)招標(biāo)文件的實(shí)質(zhì)性要求,投標(biāo)函中項(xiàng)目名稱缺少(第一標(biāo)段)字樣,且武山縣金潤(rùn)商貿(mào)有限公司標(biāo)書封皮也未注明(第一標(biāo)段),作廢標(biāo)處理。 第二標(biāo)段:蘭州恒信立業(yè)商貿(mào)有限公司投標(biāo)文件未響應(yīng)招標(biāo)文件的實(shí)質(zhì)性要求,投標(biāo)文件中投標(biāo)函項(xiàng)目名稱未注明(第二標(biāo)段),作廢標(biāo)處理。 |
|||||
備注:投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)上述評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)在公示期內(nèi),以書面形式向招標(biāo)人、監(jiān)督單位或代理機(jī)構(gòu)提出質(zhì)疑。 |
上一篇:沒有了