中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司臨夏現(xiàn)金中心和臨夏市支業(yè)務(wù)經(jīng)營用房項目中標(biāo)公示
- 時間:2022-04-11
- 點擊:0
- 來源:
中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司臨夏現(xiàn)金中心和臨夏市支業(yè)務(wù)經(jīng)營用房項目中標(biāo)公示 | ||||||||||
發(fā)布日期:2022年4月11日 | ||||||||||
項目名稱 | 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司臨夏現(xiàn)金中心和臨夏市支行業(yè)務(wù)經(jīng)營用房項目 | 交易編號 | LXJS1122022082 | |||||||
招標(biāo)人 | 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司臨夏分行 | 招標(biāo)聯(lián)系人及號碼 | 曾玉岳 18919303369 | |||||||
代理機構(gòu) | 甘肅隴原工程建設(shè)監(jiān)理有限責(zé)任公司臨夏分公司 | 代理機構(gòu)聯(lián)系人及號碼 | 魁祥鵬 15293006030 | |||||||
監(jiān)督部門 | 臨夏州住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 聯(lián)系號碼 | 0930-6217495 | |||||||
開標(biāo)時間 | 2022年4月11日9時00分 | 開標(biāo)地點 | 臨夏州公共資源交易中心第一開標(biāo)廳 | |||||||
公示時間開始 | 2022年4月12日 | 公示時間結(jié)束 | 2022年4月14日 | |||||||
中標(biāo)候選人 | ||||||||||
排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)報價 (元) |
項目 負(fù)責(zé)人 |
技術(shù) 負(fù)責(zé)人 |
項目負(fù)責(zé)人證 書編號 |
|||||
第一名 | 甘肅寧和建筑工程有限公司 | 15231666.86 | 李德明 | 王海福 | 甘262191943846 | |||||
第二名 | 甘肅景煜華鑫建筑工程有限公司 | 15232270.07 | 孫少飛 | 唐雯莉 | 甘262171863107 | |||||
第三名 | 甘肅華澤源建設(shè)工程有限公司 | 15232478.13 | 李靜 | 韓齊林 | 甘134171827248 |
上一篇:沒有了