隴西縣2022年農(nóng)村公路危橋改造工程中標(biāo)候選人公示
- 時(shí)間:2022-04-08
- 點(diǎn)擊:0
- 來源:
中標(biāo)候選人公示 | |||||||
項(xiàng)目名稱 | 隴西縣2022年農(nóng)村公路危橋改造工程 | ||||||
招標(biāo)人 | 隴西縣縣鄉(xiāng)公路管理站 | 電話 | 18093279418 | ||||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 甘肅中睿達(dá)項(xiàng)目咨詢有限公司 | 電話 | 18093260716 | ||||
項(xiàng)目編號(hào) | GSZRD-2022-050 | 開標(biāo)日期 | 2022年4月8日15:00 | ||||
開標(biāo)地點(diǎn) | 甘肅中睿達(dá)項(xiàng)目咨詢有限公司 | ||||||
公示開始時(shí)間 | 2022年4月9日 | 公示結(jié)束時(shí)間 | 2022年4月11日 | ||||
中標(biāo)信息 | |||||||
排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)價(jià)(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 工期(日歷天) | |||
第一名 | 隴西路橋建設(shè)工程有限公司 | 2789000.00 | 李毓函 | 170 | |||
第二名 | 定西恒通公路工程有限責(zé)任公司 | 2856391.14 | 潘虎剛 | 170 | |||
第三名 | 甘肅省云筑建筑安裝工程有限責(zé)任公司 | 2887679.47 | 張衛(wèi)軍 | 170 | |||
廢標(biāo)情況說明 | |||||||
無(wú) | |||||||
備注:投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)上述評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)在公示期內(nèi),以書面形式向招標(biāo)人或行業(yè)監(jiān)管部門投訴。 |
上一篇:沒有了