國(guó)家水土保持重點(diǎn)工程廣河縣排套溝小流域綜合治理項(xiàng)目招標(biāo)評(píng)標(biāo)結(jié)果公示
- 時(shí)間:2022-03-22
- 點(diǎn)擊:0
- 來(lái)源:
國(guó)家水土保持重點(diǎn)工程廣河縣排套溝小流域綜合治理項(xiàng)目 招標(biāo)評(píng)標(biāo)結(jié)果公示 |
||||||
發(fā)布日期:2022年03月22日 | ||||||
公示期:2022年03月23日至2022年03月25日 | ||||||
項(xiàng)目名稱 | 國(guó)家水土保持重點(diǎn)工程廣河縣排套溝小流域綜合治理項(xiàng)目 | |||||
招標(biāo)人 | 廣河縣水土保持項(xiàng)目建設(shè)管理辦公室 | 聯(lián)系人及聯(lián)系號(hào)碼 | 馬瑞華 13909306752 | |||
代理機(jī)構(gòu) | 臨夏市遠(yuǎn)華項(xiàng)目管理咨詢有限公司 | 聯(lián)系人及聯(lián)系號(hào)碼 | 趙艷麗 15209304158 | |||
開(kāi)標(biāo)時(shí)間 | 2022年03月22日下午15:00 | |||||
控制指標(biāo)價(jià)(元) | 3104607.67 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 合格 | |||
計(jì)劃開(kāi)工時(shí)間 | 2022-4-1 | 計(jì)劃竣工時(shí)間 | 2022-10-31 | 工期 | 214日歷天 | |
中標(biāo)候選人 | ||||||
排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) (元) |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及注冊(cè)編號(hào) | |||
第一名 | 甘肅恒投機(jī)械化水利建設(shè)工程有限責(zé)任公司 | 3097066.79 | 趙維強(qiáng) 甘262181939859 | |||
第二名 | 甘肅乾豐建筑工程有限公司 | 3098751.19 | 鄧小魁 甘262182002447 | |||
第三名 | 鑫圣工程集團(tuán)有限公司 | 3102259.57 | 何曉兵 甘262181937490 |
上一篇:沒(méi)有了