永靖縣黃河沿岸重點鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理及管網(wǎng)工程(三塬鎮(zhèn))中標公示
- 時間:2022-03-11
- 點擊:0
- 來源:
永靖縣黃河沿岸重點鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理及管網(wǎng)工程(三塬鎮(zhèn))施工一標段中標公示 | ||||||
中標公示發(fā)布日期:2022年3月11日 | ||||||
項目名稱 | 永靖縣黃河沿岸重點鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理及管網(wǎng)工程(三塬鎮(zhèn)) | 交易編號 | LXJS2192022049 | |||
招標人 | 甘肅遠通暢達公路工程有限公司 | 招標人聯(lián)系號碼 | 魏永艷 19993045565 | |||
代理機構 | 甘肅宏業(yè)建設管理有限公司 | 代理機構聯(lián)系人及號碼 | 葉 翻 15294228392 | |||
行業(yè)監(jiān)督部門 | 臨夏州住房和城鄉(xiāng)建設局 | 聯(lián)系號碼 | 0930-6217495 | |||
開標時間 | 2022年3月10日 09時30分 |
開標地點 | 臨夏州公共資源交易中心 第一開標室 |
|||
公示時間開始 | 2022年3月11日 | 公示時間結束 | 2022年3月13日 | |||
中標候選人信息 | ||||||
排序 | 中標候選人名稱 | 投標報價(元) | 項目負責人 | 技術負責人 | 項目負責人證書編號 | |
第1名 | 甘肅古典建設集團有限公司 | 13826922.19 | 胡廣睿 | 張小娟 | 甘262191942561 | |
第2名 | 甘肅金恒發(fā)建筑工程有限公司 | 13824531.37 | 王 璐 | 王家煒 | 甘262171865675 | |
第3名 | 甘肅創(chuàng)泰建筑工程有限公司 | 13832067.29 | 馬敏 | 王成玲 | 甘262192048684 |
永靖縣黃河沿岸重點鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理及管網(wǎng)工程(三塬鎮(zhèn))施工二標段中標公示 | ||||||
中標公示發(fā)布日期:2022年3月11日 | ||||||
項目名稱 | 永靖縣黃河沿岸重點鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理及管網(wǎng)工程(三塬鎮(zhèn)) | 交易編號 | LXJS2192022049 | |||
招標人 | 甘肅遠通暢達公路工程有限公司 | 招標人聯(lián)系號碼 | 魏永艷 19993045565 | |||
代理機構 | 甘肅宏業(yè)建設管理有限公司 | 代理機構聯(lián)系人及號碼 | 葉 翻 15294228392 | |||
行業(yè)監(jiān)督部門 | 臨夏州住房和城鄉(xiāng)建設局 | 聯(lián)系號碼 | 0930-6217495 | |||
開標時間 | 2022年3月10日 09時30分 |
開標地點 | 臨夏州公共資源交易中心 第一開標室 |
|||
公示時間開始 | 2022年3月11日 | 公示時間結束 | 2022年3月13日 | |||
中標候選人信息 | ||||||
排序 | 中標候選人名稱 | 投標報價(元) | 項目負責人 | 技術負責人 | 項目負責人證書編號 | |
第1名 | 永靖縣賽悅建設工程有限公司 | 10768022.98 | 孔祥泰 | 魁玉虎 | 甘262151626671 | |
第2名 | 臨夏縣恒屹水利水電安裝有限責任公司 | 10762379.03 | 王尚智 | 徐 花 | 甘262060802417 | |
第3名 | 甘肅金發(fā)建筑工程有限公司 | 10735942.75 | 田明 | 魏顯科 | 甘262151623540 |
上一篇:沒有了