永靖縣太極島景區(qū)生態(tài)停車場建設(shè)項目中標公示
- 時間:2022-03-07
- 點擊:0
- 來源:
永靖縣太極島景區(qū)生態(tài)停車場建設(shè)項目 中標公示 |
||||||
發(fā)布日期:2022年3月7日 | ||||||
項目名稱 | 永靖縣太極島景區(qū)生態(tài)停車場建設(shè)項目 | 項目編號 | LXJS2192022039 | |||
招標人 | 永靖縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 招標人聯(lián)系號碼 | 羅全倉 18009301220 | |||
代理機構(gòu) | 甘肅雙正項目管理有限公司 | 代理機構(gòu)聯(lián)系人及號碼 | 劉 林 17793003053 | |||
監(jiān)督部門 | 臨夏州住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 聯(lián)系號碼 | 0930-6217495 | |||
開標時間 | 2022年3月7日 9:00 |
開標地點 | 臨夏州公共資源交易 中心第三開標廳 |
|||
公示開始時間 | 2022年3月8日 | 公示結(jié)束時間 | 2022年3月10日 | |||
中標候選人 | ||||||
排序 | 中標候選人名稱 | 投標報價 (元) |
項目負責人 | 技術(shù)負責人 | 項目負責人證書編號 | |
第一名 | 甘肅鑫榮建筑工程有限公司 | 7223039.59 | 李志華 | 孔英榮 | 甘262141521299 | |
第二名 | 甘肅恒生建筑有限責任公司 | 7228057.84 | 席克明 | 康文成 | 甘262181936911 | |
第三名 | 甘肅華澤源建設(shè)工程有限公司 | 7228839.22 | 張仁杰 | 韓齊林 | 甘262191943854 |
上一篇:沒有了