武威市涼州區(qū)永昌中型灌區(qū)續(xù)建配套與現(xiàn)代化改造項目2022年度工程
- 時間:2022-03-03
- 點擊:363
- 來源:
武威市涼州區(qū)永昌中型灌區(qū)續(xù)建配套與現(xiàn)代化改造項目2022年度工程 中標公示 |
||||||
蓋章(招標代理機構(gòu)) | 發(fā)布日期:2022年3月2日 | |||||
項目名稱 | 武威市涼州區(qū)永昌中型灌區(qū)續(xù)建配套與現(xiàn)代化改造項目2022年度工程 | 交易編號 | A07-12622300076758870C-20220126-005827-2 | |||
招標人 | 涼州區(qū)永昌水利管理所 | 招標人聯(lián)系 電話 |
15193576698 | |||
招標代理機構(gòu) | 甘肅鵬順項目管理有限公司 | 招標代理機構(gòu)聯(lián)系電話 | 13830546760 | |||
開標時間 | 2022.3.1 09:00:00 | 開標地點 | 武威市公共資源交易中心八樓六廳 | |||
公示開始時間 | 2022.3.3 00:00:00 | 公示結(jié)束時間 | 2022.3.5 23:59:59 | |||
中標候選人信息 | ||||||
包號 (標段) |
排序 | 中標候選人名稱 | 中標價 (萬元) |
項目管理機構(gòu)人員 | ||
項目負責人 | 執(zhí)業(yè)資格證號 | |||||
001 | 第1名 | 武威景谷陽水利水電工程有限公司 | 294.020885 | 祁葆瑞 | 甘262090905313 | |
第2名 | 甘肅榮久水利工程有限公司 | 294.278822 | 白映飛 | 甘262181935822 | ||
第3名 | 甘肅乾和建設(shè)工程有限公司 | 294.34931 | 張光鵬 | 甘262191943169 | ||
002 | 第1名 | 甘肅銀河水電建筑工程有限公司 | 291.091199 | 張同峰 | 甘262192044115 | |
第2名 | 甘肅弘晟水利水電工程建設(shè) 有限公司 |
306.211774 | 竇卓 | 甘262171862561 | ||
第3名 | 甘肅平寧建設(shè)工程有限公司 | 306.157935 | 樊聰宜 | 甘1612006200802261 | ||
003 | 第1名 | 甘肅乾和建設(shè)工程有限公司 | 283.235186 | 王文秀 | 甘262191943168 | |
第2名 | 甘肅立昌建筑工程有限責任公司 | 288.450004 | 魯昱峰 | 甘262202106539 | ||
第3名 | 甘肅綱朝工程建設(shè)有限公司 | 286.234858 | 王振忠 | 甘262202103883 | ||
004 | 第1名 | 甘肅天鼎源建筑安裝有限公司 | 278.231426 | 寬鵬德 | 甘262181939560 | |
第2名 | 甘肅恒投建設(shè)有限公司 | 278.313617 | 裴銀升 | 甘262202101656 | ||
第3名 | 甘肅妙博建筑工程有限公司 | 278.621558 | 趙興輝 | 甘262171863227 | ||
005 | 第1名 | 甘肅金尚建筑工程有限責任公司 | 289.46763 | 李小果 | 甘262182003103 | |
第2名 | 甘肅乾和建設(shè)工程有限公司 | 289.647552 | 李文昌 | 甘262151624114 | ||
第3名 | 甘肅全榛建設(shè)集團有限公司 | 291.761105 | 李雪 | 甘262171864141 | ||
006 | 第1名 | 武威市涼州區(qū)水利電力工程局有限責任公司 | 273.468836 | 劉建錄 | 甘262101108034 | |
第2名 | 甘肅恒源水利工程有限公司 | 287.992 | 張學堅 | 甘262181937880 | ||
第3名 | 甘肅立朋水利水電工程有限公司 | 287.219 | 李錦基 | 甘262161731079 | ||
007 | 第1名 | 甘肅昶九偉業(yè)建筑安裝工程 有限公司 |
285.731007 | 楊玉婷 | 甘262171832127 | |
第2名 | 甘肅錦凱隆建筑工程有限公司 | 291.233719 | 陳昱杉 | 甘262181939726 | ||
第3名 | 甘肅力天水利建筑工程有限 責任公司 |
300.921932 | 李漢山 | 甘262181937889 | ||
008 | 第1名 | 武威晨暉建筑工程有限責任公司 | 161.020591 | 王艷霞 | 甘262191943156 | |
第2名 | 甘肅金尚建筑工程有限責任公司 | 161.656486 | 李斌 | 甘262151624086 | ||
第3名 | 甘肅開寧建設(shè)工程有限公司 | 164.957842 | 康向榮 | 甘262192048085 | ||
009 | 第1名 | 武威全圣節(jié)水塑管有限公司 | 161.267112 | 李克乾 | 甘162161806922 | |
第2名 | 甘肅麗源節(jié)水有限公司 | 168.687016 | 付宇龍 | 甘262171834411 | ||
第3名 | 永登清水海遠塑膠有限公司 | 169.529899 | 劉兆全 | 甘262111209475 | ||
010 | 第1名 | 甘肅欣海水利科技發(fā)展有限公司 | 2885.0196 | 王建 | 甘262181940587 | |
第2名 | 中移建設(shè)有限公司 | 2760.4518 | 王戰(zhàn) | 京165151502686 | ||
第3名 | 唐山現(xiàn)代工控技術(shù)有限公司 | 3020.77436 | 許卓寧 | 冀213111805269 | ||
011 | 第1名 | 甘肅興久商貿(mào)有限公司 | 86.9368 | 楊生魁 | 622301199703164433 | |
第2名 | 武威博源恒業(yè)科貿(mào)有限公司 | 86.052 | 魯?shù)虏?/td> | 103381201006001148 | ||
第3名 | 青島恒澤水利科技有限公司 | 86.061 | 衣同磊 | 15101110628 | ||
備注:招標人、代理公司對發(fā)布信息的正確性、完整性、真實性負責。 根據(jù)項目標段和包數(shù)增減中標候選人信息。中標候選人資格能力條件可以另行附頁。 投標人對評標結(jié)果有異議,請在公示期 3 日內(nèi)向招標人或代理公司反映。 投標人或者其他利害關(guān)系人認為招標投標活動不符合法律、行政法規(guī)規(guī)定的,請自知道或者應當知道之日起 10 日內(nèi)向有關(guān)行政監(jiān)督部門投訴。 行政監(jiān)督部門:武威市水務局 聯(lián)系電話:0935-2117600 |