隴西縣污水岸堤及生態(tài)治理項(xiàng)目(設(shè)計(jì))
- 時(shí)間:2022-01-28
- 點(diǎn)擊:259
- 來(lái)源:
中標(biāo)候選人公示 | |||||||
項(xiàng)目名稱 | 隴西縣污水岸堤及生態(tài)治理項(xiàng)目(設(shè)計(jì)) | ||||||
招標(biāo)人 | 隴西縣市政管理所 | 電話 | 18089329266 | ||||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 甘肅全過(guò)程工程咨詢管理限公司 | 電話 | 0932-6622858 | ||||
監(jiān)督機(jī)構(gòu) | 隴西縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 電話 | 0932-6620719 | ||||
項(xiàng)目編號(hào) | GSQGC2022-FW-001 | 開標(biāo)日期 | 2022年01月28日09:00 | ||||
開標(biāo)地點(diǎn) | 甘肅全過(guò)程工程咨詢管理限公司 隴西縣鞏昌鎮(zhèn)龍熙臻品18號(hào)樓三單元502室 |
||||||
公示開始時(shí)間 | 2022年1月29日 | 公示結(jié)束時(shí)間 | 2022年1月31日 | ||||
中標(biāo)候選人信息 | |||||||
排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 設(shè)計(jì)服務(wù)期限(日歷天) | |||
第一名 | 成都碧城建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 995000.00 | 符師導(dǎo) | 30 | |||
第二名 | 甘肅省工業(yè)與民用建筑設(shè)計(jì)院有限公司 | 998000.00 | 譚煥磊 | 30 | |||
第三名 | 重慶華筑建筑設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司 | 997000.00 | 何謀貴 | 30 | |||
廢標(biāo)情況說(shuō)明(無(wú)) | |||||||
備注:投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)上述評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)在公示期內(nèi),以書面形式向招標(biāo)人或行業(yè)監(jiān)管部門投訴。 |