漳縣野生淫羊藿馴化移植建設(shè)項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示
- 時(shí)間:2021-10-21
- 點(diǎn)擊:349
- 來源:
中標(biāo)候選人公示 | |||||||
項(xiàng)目名稱 | 漳縣野生淫羊藿馴化移植建設(shè)項(xiàng)目 | ||||||
招標(biāo)人 | 漳縣經(jīng)濟(jì)作物技術(shù)推廣站 | 電話 | 13830242188 | ||||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 甘肅中睿達(dá)項(xiàng)目咨詢有限公司 | 電話 | 18093260716 | ||||
項(xiàng)目編號(hào) | GSZRD-2021-131 | 開標(biāo)日期 | 2021年10月21日15:00 | ||||
開標(biāo)地點(diǎn) | 甘肅中睿達(dá)項(xiàng)目咨詢有限公司開標(biāo)廳 | ||||||
公示開始時(shí)間 | 2021年10月22日 | 公示結(jié)束時(shí)間 | 2021年10月24日 | ||||
中標(biāo)信息 | |||||||
排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)價(jià)(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 工期(日歷天) | |||
第一名 | 甘肅路建建設(shè)工程有限公司 | 1174688.88 | 張文君 | 30 | |||
第二名 | 甘肅弘豐建設(shè)工程有限公司 | 1176201.61 | 朱延林 | 30 | |||
第三名 | 甘肅金廣建設(shè)工程有限公司 | 1173630.74 | 崔永芳 | 30 | |||
廢標(biāo)情況說明 | |||||||
無 | |||||||
備注:投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)上述評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)在公示期內(nèi),以書面形式向招標(biāo)人或行業(yè)監(jiān)管部門投訴。 |