黃土高原地區(qū)中型以上病險(xiǎn)淤地壩除險(xiǎn)加固工程定西市渭源縣邵家岔 (大2型)淤地壩
- 時(shí)間:2021-04-09
- 點(diǎn)擊:474
- 來源:
中標(biāo)候選人公示 | |||||||
標(biāo)段名稱 | 黃土高原地區(qū)中型以上病險(xiǎn)淤地壩除險(xiǎn)加固工程定西市渭源縣邵家岔 (大2型)淤地壩 | ||||||
招標(biāo)人 | 渭源縣水土保持站 | 電話 | 18293268899 | ||||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 甘肅金鑫金招投標(biāo)有限公司 | 電話 | 15393231180 | ||||
項(xiàng)目編號 | GSJXJGC-2021-007 | 開標(biāo)日期 | 2021-4-9 9:30 | ||||
開標(biāo)地點(diǎn) | 隴西縣鞏昌鎮(zhèn)龍熙臻品18號樓三單元502室 | ||||||
公示開始時(shí)間 | 2021年4月10日 | 公示結(jié)束時(shí)間 | 2021年4月12日 | ||||
中標(biāo)候選人信息 | |||||||
排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)價(jià)(元) | 工程質(zhì)量 | 工期(日歷天) | |||
第一名 | 甘肅嘉樂建筑工程有限公司 | 755065.94 | 合格 | 198 | |||
第二名 | 甘肅乾豐建筑工程有限責(zé)任公司 | 754695.21 | 合格 | 198 | |||
第三名 | 甘肅晟圓建筑有限公司 | 755436.72 | 合格 | 198 | |||
廢標(biāo)情況說明 | |||||||
備注:投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對上述評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)在公示期內(nèi),以書面形式向招標(biāo)人或行業(yè)監(jiān)管部門投訴。 |