臨夏縣蓮花護(hù)岸除險(xiǎn)加固工程招標(biāo)評標(biāo)結(jié)果公示
- 時(shí)間:2021-04-09
- 點(diǎn)擊:388
- 來源:
臨夏縣蓮花護(hù)岸除險(xiǎn)加固工程招標(biāo)評標(biāo)結(jié)果公示 | ||||||
發(fā)布日期:2021年04月09日 | ||||||
公示期:2021年04月10日至2021年04月12日 | ||||||
項(xiàng)目名稱 | 臨夏縣蓮花護(hù)岸除險(xiǎn)加固工程 | 項(xiàng)目編號 | LXZH2021023 | |||
招標(biāo)人 | 臨夏縣蓮花護(hù)岸除險(xiǎn)加固工程建設(shè)辦公室 | 聯(lián)系人及聯(lián)系號碼 | 李學(xué)勝 135193036461 | |||
代理機(jī)構(gòu) | 甘肅全信招標(biāo)代理有限公司 | 聯(lián)系人及聯(lián)系號碼 | 張麗媛 15214043864 | |||
監(jiān)督部門 | 臨夏回族自治州水務(wù)局 | 聯(lián)系人及聯(lián)系號碼 | 劉慧娟 0930-6212431 | |||
開標(biāo)時(shí)間 | 2021年04月08日09:00 | 開標(biāo)地點(diǎn) | 臨夏州公共資源交易中心 第三開標(biāo)廳 |
|||
控制指標(biāo)價(jià)(元) | 一標(biāo)段(土建部分) | 12401784.47 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 合格 | ||
二標(biāo)段(土建部分) | 15678808.56 | |||||
三標(biāo)段(土建部分) | 12479210.62 | |||||
計(jì)劃開工時(shí)間 | 2021年4月20日 | 計(jì)劃竣工時(shí)間 | 2021年9月16日 | 工期 | 150日歷天 | |
中標(biāo)候選人 | ||||||
標(biāo)段 | 排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) (元) |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及注冊編號 | ||
一標(biāo)段 (土建部分) |
第一名 | 臨夏市第三建筑工程公司 | 12341404.34 | 羊 林 甘262161728753 | ||
第二名 | 甘肅恒業(yè)建筑工程有限公司 | 12384851.90 | 甄盼鋒 甘262131413945 | |||
第三名 | 臨夏縣恒屹水利水電安裝有限責(zé)任公司 | 12393686.84 | 孫子湖 甘262121312382 | |||
二標(biāo)段 (土建部分) |
第一名 | 甘肅瀚鼎建筑有限公司 | 15622444.57 | 任向榮 甘262192049139 | ||
第二名 | 甘肅朝鑫水利水電工程有限公司 | 15671073.09 | 王 濤 甘262171862833 | |||
第三名 | 甘肅昌明建設(shè)工程有限公司 | 15677069.76 | 李炳春 甘262111312766 | |||
三標(biāo)段 (土建部分) |
第一名 | 甘肅寧和水利水電安裝有限公司 | 12179287.94 | 高 真 甘262181936061 | ||
第二名 | 甘肅曉明建設(shè)工程有限公司 | 11997793.31 | 王生貴 甘262151622999 | |||
第三名 | 甘肅宏通建筑安裝工程有限責(zé)任公司 | 12255780.82 | 張乾虎 甘262121414594 |