漳縣殯葬服務(wù)中心建設(shè)附屬工程建設(shè)項(xiàng)目(第一標(biāo)段)中標(biāo)候選人公示
- 時間:2020-08-04
- 點(diǎn)擊:230
- 來源:
中標(biāo)候選人公示 | |||||||
項(xiàng)目名稱 | 漳縣殯葬服務(wù)中心建設(shè)附屬工程建設(shè)項(xiàng)目(第一標(biāo)段) | ||||||
招標(biāo)人 | 漳縣民政局 | 電話 | 18993234568 | ||||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 甘肅中睿達(dá)項(xiàng)目咨詢有限公司 | 電話 | 19958690596 | ||||
項(xiàng)目編號 | GSZRD-2020-153-001 | 開標(biāo)日期 | 2020-8-4 15:00 | ||||
開標(biāo)地點(diǎn) | 甘肅中睿達(dá)項(xiàng)目咨詢有限公司 | ||||||
公示開始時間 | 2020年8月5日 | 公示結(jié)束時間 | 2020年8月7日 | ||||
中標(biāo)候選人信息 | |||||||
排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)價(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 勘查設(shè)計周期 (日歷天) | |||
第一名 | 甘肅乾豐建筑工程有限責(zé)任公司 | 1429631.68 | 賈建平 | 60 | |||
第二名 | 甘肅成誠建設(shè)工程有限公司 | 1429972.69 | 景毖濤 | 60 | |||
第三名 | 甘肅晟圓建筑有限公司 | 1428993.38 | 張建國 | 60 | |||
廢標(biāo)情況說明 | |||||||
無 | |||||||
備注:投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對上述評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)在公示期內(nèi),以書面形式向招標(biāo)人或監(jiān)督部門投訴。 |