積石山縣入庫河流(銀川河鐵浪溝、魯坪溝)生態(tài)修復工程
- 時間:2020-03-31
- 點擊:226
- 來源:
積石山縣入庫河流(銀川河鐵浪溝、魯坪溝)生態(tài)修復工程招標評標結果公示 | ||||||
發(fā)布日期:2020年3月31日 | ||||||
公示期:2020年 4 月 1 日至 2020年 4 月 3 日 | ||||||
項目名稱 | 積石山縣入庫河流(銀川河鐵浪溝、魯坪溝)生態(tài)修復工程 | 交易編號 | LXZH2020019 | |||
招標人 | 積石山縣入庫河流(銀川河鐵浪溝、魯坪溝)生態(tài)修復工程建設辦公室 | 聯(lián)系人及號碼 | 馬延明 13993010205 | |||
代理機構 | 西安瑞君建設項目管理有限公司 | 聯(lián)系人及號碼 | 馬玉良 17794234028 | |||
監(jiān)督部門 | 臨夏回族自治州水務局 | 聯(lián)系人及號碼 | 張小萍 0930-6212431 | |||
開標時間 | 2020年03月31日 09:00 |
開標地點 | 臨夏州公共資源交易中心 第 三 開標廳 |
|||
控制指標價(元) | 16600000.00 | 質量標準 | 合格 | |||
計劃開工 時間 |
2020.4.10 | 計劃竣工時間 | 2020.10.5 | 工期 | 179日歷天 | |
中標候選人 | ||||||
排序 | 中標候選人名稱 | 投標報價 (元) |
項目負責人及注冊證書編號 | |||
第1名 | 臨夏縣恒屹水利水電安裝有限責任公司 | 15600117.5 |
郭黎明 甘262161728793 |
|||
第2名 | 甘肅錦榮建筑工程有限公司 | 16086097.03 |
楊樹存 甘262161728841 |
|||
第3名 | 甘肅榮盛水利水電工程有限公司 | 16076250.72 |
祁發(fā)忠 甘262181933047 |