- 時間:2024-03-02
- 點擊:0
- 來源:
積石山6.2級地震X063柳溝至大河家公路牙虎崖段 道路地震災后隱患應急處治工程 招標評標結(jié)果公示 | |||
發(fā)布日期:2024年3月2日 | |||
公示期:2024年3月2日至2024年3月5日 | |||
項目名稱 | 積石山6.2級地震X063柳溝至大河家公路牙虎崖段道路地震災后隱患應急處治工程 | 交易編號 | LXZH14720240036 |
招 標 人 | 積石山縣交通運輸局 | 聯(lián)系人 | 張鳳吉 13884007725 |
代理機構(gòu) | 甘肅鼎碩源建筑工程管理有限公司 | 聯(lián)系人 | 韓杰軍18093000309 |
監(jiān)督部門 | 臨夏州交通運輸局 | 聯(lián)系人 | 張瑞祥17793090333 |
開標時間 | 2024年3月2日9時20分 | 開標地點 | 臨夏州公共資源交易中心第三開標廳 |
最高限價 (元) | 9261274元 | 質(zhì)量標準 | 合格 |
計劃開竣工時間 | 計劃開工時間:2024年3月15日 計劃竣工時間:2024年4月13日 | 工 ? 期 | 30日歷天 |
中標候選人 | |||
排序 | 中標候選人名稱 | 投標報價 | 項目負責人及注冊證書編號 |
第一名 | 甘肅金恒發(fā)建筑工程有限公司 | 9250982.12 | 王建忠 ?甘262171865674 |
第二名 | 甘肅寧和水利水電安裝有限公司 | 9253304.78 | 張清 ? ?甘262181936068 |
第三名 | 臨夏縣恒屹水利水電安裝有限責任公司 | 9253757.12 | 郭黎明 ?甘262161728793 |
?
?
?
?
?
?
積石山6.2級地震X063柳溝至大河家公路牙虎崖段道路地震災后隱患應急處治工程 中標候選人項目業(yè)績 | ||
項目名稱 | 積石山6.2級地震X063柳溝至大河家公路牙虎崖段道路地震災后隱患應急處治工程 | |
項目編號 | LXZH14720240036 | |
排名 | 中標候選人名稱 | 項目業(yè)績 |
第一名 | 甘肅金恒發(fā)建筑工程有限公司 | 東鄉(xiāng)縣 2021 年自然村組道路硬化工程項目 東鄉(xiāng)族自治縣 2022 年鞏固提升重點村巷道硬化工程(第七標段) 東鄉(xiāng)縣 2021 年第二批中央財政以工代賑建設項目趙家鄉(xiāng)墻頭村、克什間村道路硬化工程 |
第二名 | 甘肅寧和水利水電安裝有限公司 | 1.東鄉(xiāng)縣2021年自然村組道路硬化工程項目(第九標段) 2.臨夏縣圍場至大通道公路改建工程(二次) |
第三名 | 臨夏縣恒屹水利水電安裝有限責任公司 | 1.臨夏縣 2023 年自然村(組)產(chǎn)業(yè)道路建設項目(一標段) 2.臨夏縣新集鎮(zhèn)村組道路養(yǎng)護維修工程(趙山村至 S106 段) 3.臨夏縣新集鎮(zhèn)苗家村社道路改造提升項目 |
?
?
?
?
?
?
?
?
積石山6.2級地震X063柳溝至大河家公路牙虎崖段道路地震災后隱患應急處治工程 中標候選人項目經(jīng)理業(yè)績 | |||
項目名稱 | 積石山6.2級地震X063柳溝至大河家公路牙虎崖段道路地震災后隱患應急處治工程 | ||
項目編號 | LXZH14720240036 | ||
排名 | 中標候選人名稱 | 項目經(jīng)理 | 項目經(jīng)理業(yè)績 |
第一名 | 甘肅金恒發(fā)建筑工程有限公司 | 王建忠 | 東鄉(xiāng)縣 2021 年自然村組道路硬化工程項目 東鄉(xiāng)族自治縣 2022 年鞏固提升重點村巷道硬化工程(第七標段) |
第二名 | 甘肅寧和水利水電安裝有限公司 | 張清 | 1.東鄉(xiāng)縣 2021 年自然村組道路硬化工程項目(第九標段) |
第三名 | 臨夏縣恒屹水利水電安裝有限責任公司 | 郭黎明 | 1.臨夏縣新集鎮(zhèn)村組道路養(yǎng)護維修工程(趙山村至 S106 段) 2.臨夏縣新集鎮(zhèn)苗家村社道路改造提升項目 |
?