酒鋼集團(tuán)東興鋁業(yè)等單位8月制動(dòng)器等集中采購詢價(jià)公告
- 時(shí)間:2023-08-16
- 點(diǎn)擊:0
- 來源:
酒鋼集團(tuán)東興鋁業(yè)等單位8月制動(dòng)器等集中采購詢價(jià)公告
公告基本信息 | |||
---|---|---|---|
采購項(xiàng)目名稱 | 酒鋼集團(tuán)東興鋁業(yè)等單位8月制動(dòng)器等集中采購 | ||
公告性質(zhì) | 正常公告 | ||
采購方式 | 詢價(jià) | 項(xiàng)目類型 | 貨物類 |
采購單位 | 供應(yīng)鏈管理分公司 | 評標(biāo)辦法 | 單項(xiàng)最低價(jià)法 |
聯(lián)系人 | 張家治 | 聯(lián)系電話 | 13830180112 |
公告開始時(shí)間 | 2023-08-16 08:52:29 | 公告結(jié)束時(shí)間 | 2023-08-21 18:00:29 |
報(bào)名開始時(shí)間 | 2023-08-16 08:52:29 | 報(bào)名截止時(shí)間 | 2023-08-21 18:00:29 |
首次報(bào)價(jià)開始時(shí)間 | 2023-08-22 09:00:00 | 首次報(bào)價(jià)結(jié)束時(shí)間 | 2023-08-23 09:00:00 |
標(biāo)的信息
序號 | 標(biāo)的名稱 | 物料編碼 | 規(guī)格型號 | 計(jì)量單位 | 數(shù)量 | 稅率 | 品牌/廠家 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) | 交貨日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 液壓制動(dòng)器\YWZ4-300/E50 | 70032130 | 液壓制動(dòng)器\YWZ4-300/E50 | 件 | 3.0000 | 13% | 焦作力創(chuàng)相當(dāng)于 | JB/T 13479-2018 | 2024-02-29 | 東興鋁業(yè)隴西凈化 |
2 | 電力液壓推動(dòng)器\Ed30/5 鋁合金 | 70032813 | 電力液壓推動(dòng)器\Ed30/5 鋁合金 | 件 | 1.0000 | 13% | 焦作力創(chuàng)相當(dāng)于 | JB/T 13479-2018 | 2024-02-29 | 榆鋼二高(維修) |
3 | 制動(dòng)器\YWL-315/50-M | 70048660 | 制動(dòng)器\YWL-315/50-M | 套 | 2.0000 | 13% | 焦作力創(chuàng)相當(dāng)于 | JB/T 13479-2018 | 2024-02-29 | 碳鋼薄板廠煉鋼工序 |
4 | 制動(dòng)器瓦片\YWZ9-500 膠木 | 70062199 | 制動(dòng)器瓦片\YWZ9-500 膠木 | 件 | 30.0000 | 13% | 焦作力創(chuàng)相當(dāng)于 | JB/T 13479-2018 | 2024-02-29 | 榆鋼儲運(yùn)(維修備件) |
5 | 制動(dòng)器瓦片\YWZ9-400 膠木 | 70062205 | 制動(dòng)器瓦片\YWZ9-400 膠木 | 件 | 50.0000 | 13% | 焦作力創(chuàng)相當(dāng)于 | JB/T 13479-2018 | 2024-02-29 | 榆鋼煉鋼分廠 |
6 | 制動(dòng)器瓦片\YWZ9-400 膠木 | 70062205 | 制動(dòng)器瓦片\YWZ9-400 膠木 | 件 | 30.0000 | 13% | 焦作力創(chuàng)相當(dāng)于 | JB/T 13479-2018 | 2024-02-29 | 榆鋼儲運(yùn)(維修備件) |
7 | 制動(dòng)器瓦片\YWZ9-200 膠木 | 70062210 | 制動(dòng)器瓦片\YWZ9-200 膠木 | 件 | 25.0000 | 13% | 焦作力創(chuàng)相當(dāng)于 | JB/T 13479-2018 | 2024-02-29 | 煉軋廠大棒線 |
8 | 制動(dòng)器瓦片\YWZ4-400 膠木 | 70062212 | 制動(dòng)器瓦片\YWZ4-400 膠木 | 件 | 30.0000 | 13% | 焦作力創(chuàng)相當(dāng)于 | JB/T 13479-2018 | 2024-02-29 | 榆鋼儲運(yùn)(維修備件) |
9 | 制動(dòng)器瓦片\YWZ4-300 膠木 | 70062213 | 制動(dòng)器瓦片\YWZ4-300 膠木 | 件 | 30.0000 | 13% | 焦作力創(chuàng)相當(dāng)于 | JB/T 13479-2018 | 2024-02-29 | 榆鋼儲運(yùn)(維修備件) |
10 | 電力液壓推動(dòng)器\Ed-121/6 鋁合金 | 70073099 | 電力液壓推動(dòng)器\Ed-121/6 鋁合金 | 套 | 4.0000 | 13% | 焦作力創(chuàng)相當(dāng)于 | JB/T 13479-2018 | 2024-02-29 | 碳鋼薄板廠煉鋼工序 |
11 | 電力液壓推動(dòng)器\ED-80/6 鋁合金 | 70073100 | 電力液壓推動(dòng)器\ED-80/6 鋁合金 | 套 | 6.0000 | 13% | 力創(chuàng)相當(dāng)于 | JB/T 13479-2018 | 2024-02-29 | 碳鋼薄板廠煉鋼工序 |
12 | 電力液壓推動(dòng)器\ED23/5-行程50mm-165W-F級-IP65 | 70099820 | 電力液壓推動(dòng)器\ED23/5-行程50mm-165W-F級-IP65 | 臺 | 1.0000 | 13% | 力創(chuàng)相當(dāng)于 | JB/T 13479-2018 | 2024-02-29 | 榆鋼燒結(jié)維修 |
13 | 電磁失電制動(dòng)器\DHM3-150-DC170V | 70101191 | 電磁失電制動(dòng)器\DHM3-150-DC170V | 臺 | 6.0000 | 13% | 焦作力創(chuàng)相當(dāng)于 | JB/T 13479-2018 | 2024-02-29 | 7#高爐煉鐵工序 |
14 | 盤式制動(dòng)器\YMDZ75 方坯連鑄機(jī) 75N M 170VA | 70125617 | 盤式制動(dòng)器\YMDZ75 方坯連鑄機(jī) 75N M 170VA | 件 | 2.0000 | 13% | 焦作力創(chuàng)相當(dāng)于 | JB/T 13479-2018 | 2024-02-29 | 碳鋼薄板廠煉鋼工序 |
15 | 電力液壓推動(dòng)器\Ed30/5/行程50mm/200W/F級/IP65 | 70136121 | 電力液壓推動(dòng)器\Ed30/5/行程50mm/200W/F級/IP65 | 件 | 4.0000 | 13% | 焦作力創(chuàng)相當(dāng)于 | JB/T 13479-2018 | 2024-02-29 | 碳鋼薄板廠煉鋼工序 |
16 | 電力液壓推動(dòng)器\ED-50/6 | 70192093 | 電力液壓推動(dòng)器\ED-50/6 | 套 | 2.0000 | 13% | 焦作力創(chuàng)相當(dāng)于 | JB/T 13479-2018 | 2024-02-29 | 選礦綜合鐵精礦(400W) |
17 | 電磁失電制動(dòng)器\DZS3-80-DC170V | 70219093 | 電磁失電制動(dòng)器\DZS3-80-DC170V | 套 | 10.0000 | 13% | 焦作力創(chuàng)相當(dāng)于 | JB/T 13479-2018 | 2024-02-29 | 碳鋼薄板廠煉鋼工序 |
18 | 液壓推桿制動(dòng)器\YWZ5-315/50 | 70226656 | 液壓推桿制動(dòng)器\YWZ5-315/50 | 件 | 1.0000 | 13% | 焦作力創(chuàng)相當(dāng)于 | JB/T 13479-2018 | 2024-02-29 | 選礦綜合鐵精礦 |
19 | 液壓推桿制動(dòng)器\YWZ5-200/30 | 70226657 | 液壓推桿制動(dòng)器\YWZ5-200/30 | 件 | 2.0000 | 13% | 焦作力創(chuàng)相當(dāng)于 | JB/T 13479-2018 | 2024-02-29 | 7#高爐煉鐵工序 |
20 | 液壓推桿制動(dòng)器\YWZ5-200/30 | 70226657 | 液壓推桿制動(dòng)器\YWZ5-200/30 | 件 | 6.0000 | 13% | 焦作力創(chuàng)相當(dāng)于 | JB/T 13479-2018 | 2024-02-29 | 碳鋼薄板廠煉鋼工序 |
21 | 電力液壓推動(dòng)器\YT1-25Z/4 | 70233649 | 電力液壓推動(dòng)器\YT1-25Z/4 | 臺 | 2.0000 | 13% | 焦作力創(chuàng)相當(dāng)于 | JB/T 13479-2018 | 2024-02-29 | 宏成環(huán)保 |
22 | 電力液壓推動(dòng)器\Ed23/5 鋁合金 | 70269800 | 電力液壓推動(dòng)器\Ed23/5 鋁合金 | 套 | 1.0000 | 13% | 焦作力創(chuàng)相當(dāng)于 | JB/T 13479-2018 | 2024-02-29 | 榆鋼二高(維修) |
23 | 電力液壓推動(dòng)器\Ed23/5 鋁合金 | 70269800 | 電力液壓推動(dòng)器\Ed23/5 鋁合金 | 套 | 3.0000 | 13% | 焦作力創(chuàng)相當(dāng)于 | JB/T 13479-2018 | 2024-02-29 | 東興鋁業(yè)凈化二二期 |
24 | 電力液壓推動(dòng)器\Ed301/6 3000N 550W 鋁合金 | 70032814 | 電力液壓推動(dòng)器\Ed301/6 3000N 550W 鋁合金 | 件 | 4.0000 | 13% | 焦作永泰相當(dāng)于 | JB/T 13479-2018 | 2024-02-29 | 碳鋼薄板廠煉鋼工序 |
25 | 電力液壓推動(dòng)器\Ed80/6 | 70103574 | 電力液壓推動(dòng)器\Ed80/6 | 件 | 3.0000 | 13% | 焦作永泰相當(dāng)于 | JB/T 13479-2018 | 2024-02-29 | 煉軋廠大棒線 |
26 | 制動(dòng)器\YWZ4B-400/121 380V | 70127912 | 制動(dòng)器\YWZ4B-400/121 380V | 套 | 2.0000 | 13% | 焦作永泰相當(dāng)于 | JB/T 13479-2018 | 2024-02-29 | 產(chǎn)成品總站 |
27 | 制動(dòng)器\YWZ4B-400/121 380V | 70127912 | 制動(dòng)器\YWZ4B-400/121 380V | 套 | 2.0000 | 13% | 焦作永泰相當(dāng)于 | JB/T 13479-2018 | 2024-02-29 | 碳鋼薄板廠煉鋼工序 |
28 | 制動(dòng)器\YWZ9-400/80 | 70048656 | 制動(dòng)器\YWZ9-400/80 | 套 | 2.0000 | 13% | 華伍相當(dāng)于 | JB/T 13479-2018 | 2024-02-29 | 榆鋼儲運(yùn)(維修備件) |
29 | 電磁失電制動(dòng)器\DZS3-80-DC48V | 70130705 | 電磁失電制動(dòng)器\DZS3-80-DC48V | 套 | 5.0000 | 13% | 華伍相當(dāng)于 | JB/T 13479-2018 | 2024-02-29 | 嘉宇新材料鑄軋廠 |
30 | 液壓制動(dòng)器\YWZE-315/80.RL.HL 1000Nm | 70147095 | 液壓制動(dòng)器\YWZE-315/80.RL.HL 1000Nm | 件 | 1.0000 | 13% | 華伍相當(dāng)于 | JB/T 13479-2018 | 2024-02-29 | 碳鋼薄板廠煉鋼工序 |
31 | 液壓制動(dòng)器\YWZE-200/22.RL.HL 200Nm | 70147096 | 液壓制動(dòng)器\YWZE-200/22.RL.HL 200Nm | 件 | 1.0000 | 13% | 華伍相當(dāng)于 | JB/T 13479-2018 | 2024-02-29 | 碳鋼薄板廠煉鋼工序 |
32 | 液壓制動(dòng)器\YWZE-500/125.RL.HL 2500Nm | 70147097 | 液壓制動(dòng)器\YWZE-500/125.RL.HL 2500Nm | 件 | 1.0000 | 13% | 華伍相當(dāng)于 | JB/T 13479-2018 | 2024-02-29 | 碳鋼薄板廠煉鋼工序 |
33 | 鉚接式制動(dòng)器瓦塊\YWZ4-400 | 70193082 | 鉚接式制動(dòng)器瓦塊\YWZ4-400 | 件 | 50.0000 | 13% | 華伍相當(dāng)于 | JB/T 13479-2018 | 2024-02-29 | 榆鋼煉鐵維修 |
34 | 制動(dòng)器\YWZ9-630/E301-LXP1-120 | 70304245 | 制動(dòng)器\YWZ9-630/E301-LXP1-120 | 套 | 4.0000 | 13% | 華伍相當(dāng)于 | JB/T 13479-2018 | 2024-02-29 | 碳鋼薄板廠煉鋼工序 |
35 | 電磁失電制動(dòng)器\DZS3-150-DC170V 150N.mSN.CX 20060048 | 70322842 | 電磁失電制動(dòng)器\DZS3-150-DC170V 150N.mSN.CX 20060048 | 件 | 2.0000 | 13% | 華伍相當(dāng)于 | JB/T 13479-2018 | 2024-02-29 | 嘉宇新材料冷軋廠 |
36 | 電磁安全抱閘\M14-320-180-100-30-JMS/帶整流器RH555 | 70326862 | 電磁安全抱閘\M14-320-180-100-30-JMS/帶整流器RH555 | 件 | 5.0000 | 13% | 華伍相當(dāng)于 | JB/T 13479-2018 | 2024-02-29 | 儲運(yùn)部 |
37 | 電磁失電制動(dòng)器\DHM3-60S DC170V | 70326959 | 電磁失電制動(dòng)器\DHM3-60S DC170V | 件 | 1.0000 | 13% | 華伍相當(dāng)于 | JB/T 13479-2018 | 2024-02-29 | 嘉宇新材料冷軋廠 |
投標(biāo)人資格要求
序號 | 資質(zhì)名稱 |
---|---|
1 | 本次招標(biāo)要求投標(biāo)人須為中華人民共和國境內(nèi)的獨(dú)立法人或其他組織。投標(biāo)人應(yīng)具有響應(yīng)招標(biāo)項(xiàng)目的生產(chǎn)經(jīng)營范圍和能力。(在投標(biāo)文件中上傳營業(yè)執(zhí)照原件掃描件) |
2 | 本次招標(biāo)要求投標(biāo)人不是被最高人民法院在“信用中國”網(wǎng)站或各級信用信息共享平臺中列入的失信被執(zhí)行人。(在投標(biāo)文件中上傳“信用中國”網(wǎng)站查詢投標(biāo)單位近七日內(nèi)信用信息報(bào)告) |
3 | 本次招標(biāo)要求投標(biāo)人在投標(biāo)時(shí)間截止前,在酒鋼各單位仍有質(zhì)量異議未處理的,不允許投標(biāo)。(在投標(biāo)文件中上傳蓋章后的承諾函,格式自擬) |
4 | 接受銀行承兌/商業(yè)承兌的付款方式。 |
5 | 本次招標(biāo)要求投標(biāo)人提供酒鋼近一年同類供貨業(yè)績。(上傳近1年酒鋼同類業(yè)績合同等材料內(nèi)容) |
6 | 本次招標(biāo)僅接受生產(chǎn)商投標(biāo),須出具有效期內(nèi)的質(zhì)量管理體系認(rèn)證證書。(在投標(biāo)文件中上傳相關(guān)材料) |
技術(shù)服務(wù)費(fèi)收取
第三方電子交易平臺運(yùn)營方甘肅文銳電子交易網(wǎng)絡(luò)有限公司向投標(biāo)人提供有償平臺技術(shù)服務(wù)。
其他說明內(nèi)容
附件信息
- 附件1:制動(dòng)器技術(shù)規(guī)格書.zip
請登錄酒鋼公共交易平臺查看并下載附件。
上一篇:沒有了