酒鋼集團(tuán)筑鼎蘭州鋼結(jié)構(gòu)分公司鋼結(jié)構(gòu)無損檢測服務(wù)采購競價(jià)公告
- 時(shí)間:2023-08-16
- 點(diǎn)擊:0
- 來源:
- 項(xiàng)目編號:GSZDJSYXZRGS-JJ-202308-09425
公告基本信息 | |||
---|---|---|---|
采購項(xiàng)目名稱 | 酒鋼集團(tuán)筑鼎蘭州鋼結(jié)構(gòu)分公司鋼結(jié)構(gòu)無損檢測服務(wù)采購 | ||
公告性質(zhì) | 正常公告 | ||
采購單位 | 甘肅筑鼎建設(shè)有限責(zé)任公司 | 評標(biāo)辦法 | 單項(xiàng)最低價(jià)法 |
采購方式 | 競價(jià)(陽光采購) | 項(xiàng)目類型 | 服務(wù)類 |
聯(lián)系人 | 劉翔 | 聯(lián)系電話 | 15095689067 |
資金來源 | 企業(yè)自籌 | 概算金額(萬元/人民幣) | 7.356 |
公告(報(bào)名)開始時(shí)間 | 2023-08-15 09:19:10 | 公告(報(bào)名)結(jié)束時(shí)間 | 2023-08-18 18:00:00 |
是否設(shè)置降價(jià)幅度 | 已設(shè)置每一個(gè)標(biāo)的降價(jià)幅度 | ||
競價(jià)開始時(shí)間 | 2023-08-22 09:00:00 | 競價(jià)結(jié)束時(shí)間 | 2023-08-22 11:00:00 |
保證金金額(元) | 0 |
標(biāo)的信息
序號 | 標(biāo)的名稱 | 物料編碼 | 標(biāo)桿價(jià)類型 | 數(shù)量 | 單位 | 標(biāo)桿價(jià)格(元/人民幣) | 稅率 | 品牌/廠家 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) | 交貨日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 射線檢測 | 7b8f0abb-ea8e-4110-bac3-5ff42058aff0 | 計(jì)劃采購價(jià) | 1200.0000 | 張 | 21 | 3% | 出具符合國家標(biāo)準(zhǔn)的檢測報(bào)告 | 2024-07-30 | ||
2 | 超聲波檢測 | ff0229ea-bcfa-4c58-9669-d977c1e0f60d | 計(jì)劃采購價(jià) | 2800.0000 | 米 | 12 | 3% | 出具符合國家標(biāo)準(zhǔn)的檢測報(bào)告 | 2024-07-30 | ||
3 | 磁粉檢測 | bb9a3c69-a557-411e-992e-ab64b4c40609 | 計(jì)劃采購價(jià) | 1640.0000 | 米 | 9 | 3% | 出具符合國家標(biāo)準(zhǔn)的檢測報(bào)告 | 2024-07-30 |
投標(biāo)人資格要求
序號 | 資質(zhì)名稱 |
---|---|
1 | 本次招標(biāo)要求投標(biāo)人須為中華人民共和國境內(nèi)的獨(dú)立法人 |
2 | 本次招標(biāo)要求投標(biāo)人具有國家認(rèn)證認(rèn)可的檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定證書 |
3 | 本次招標(biāo)要求投標(biāo)人須具備近三年類似相關(guān)業(yè)績 |
4 | 本次招標(biāo)要求投標(biāo)人不是被最高人民法院在“信用中國”網(wǎng)站或各級信用信息共享平臺中列入的失信被執(zhí)行人 |
5 | 本次招標(biāo)要求投標(biāo)人具有《中華人民共和國特種設(shè)備檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)核準(zhǔn)證》證書 |
技術(shù)服務(wù)費(fèi)收取
第三方電子交易平臺運(yùn)營方甘肅文銳電子交易網(wǎng)絡(luò)有限公司向投標(biāo)人提供有償平臺技術(shù)服務(wù)。
上一篇:沒有了